北京服装学院2023年高考录取分数线如下表:

| 专业名称 | 选考科目 | 北京市 | 浙江省 | 山东省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传播学 | 不限选考科目 | 42 | 522 | 497 | 503 | 1 | 551 | 551 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 35 | 512 | 494 | 498 | 2 | 559 | 553 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类 | 92 | 516 | 488 | 492 | 4 | 556 | 540 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 33 | 514 | 491 | 497 | 1 | 543 | 543 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 限选物理或化学 | 103 | 559 | 474 | 485 | 1 | 595 | 595 | 595 | 3 | 571 | 555 | 563 | ||||||||||||||||||||||||
| 轻化工程 | 26 | 522 | 473 | 478 | 5 | 530 | 514 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 限选物理 | 50 | 521 | 477 | 481 | 1 | 586 | 586 | 586 | 2 | 554 | 547 | 551 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 23 | 524 | 480 | 490 | 2 | 535 | 533 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 限选化学 | 38 | 504 | 473 | 478 | 6 | 522 | 519 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 442 | 559 | 473 | 489 | 2 | 595 | 586 | 591 | 26 | 571 | 514 | 537 | |||||||||||||||||||||||||
| 最高分-最低分 省内排名 |
18236-37720 | 56973-67676 | 47690-138189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 河北省 | 辽宁省 | 江苏省 | 福建省 | 湖南省 | 广东省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录 取数 |
最高 分 |
最低 分 |
平 均分 |
录取 数 |
最高 分 |
最 低分 |
平均 分 |
录取 数 |
最 高分 |
最低 分 |
平均 分 |
录 取数 |
最高 分 |
最低 分 |
平 均分 |
录取 数 |
最高 分 |
最 低分 |
平均 分 |
录取 数 |
最 高分 |
最低 分 |
平均 分 |
|||||||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程(物) | 2 | 539 | 539 | 539 | 1 | 539 | 539 | 539 | 1 | 549 | 549 | 549 | 1 | 567 | 567 | 567 | 1 | 533 | 533 | 533 | 2 | 572 | 545 | 559 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业设计(物) | 2 | 541 | 538 | 540 | 1 | 542 | 542 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程(物) | 9 | 521 | 506 | 511 | 1 | 465 | 465 | 465 | 2 | 530 | 470 | 500 | 2 | 510 | 508 | 509 | 3 | 530 | 527 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轻化工程(物) | 7 | 523 | 500 | 509 | 1 | 464 | 464 | 464 | 1 | 525 | 525 | 525 | 3 | 525 | 525 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播学(历) | 1 | 552 | 552 | 552 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学(历) | 2 | 562 | 559 | 561 | 1 | 524 | 524 | 524 | 1 | 543 | 543 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学(物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(历) | 5 | 548 | 540 | 543 | 2 | 531 | 519 | 525 | 3 | 504 | 498 | 501 | 2 | 549 | 531 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(物) | 1 | 510 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 (物) |
3 | 537 | 529 | 532 | 1 | 521 | 521 | 521 | 2 | 531 | 509 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(物理) | 1 | 532 | 532 | 532 | 1 | 538 | 538 | 538 | 1 | 511 | 511 | 511 | 1 | 538 | 538 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 32 | 历 562 物 541 |
历 540 物 500 |
历 549 物 519 |
8 | 历 531 物 539 |
历 519 物 464 |
历 525 物 506 |
3 | 物 549 |
物 470 |
物 516 |
2 | 物 567 |
物 525 |
物 546 |
10 | 历 524 物 533 |
历 498 物 508 |
历 507 物 517 |
14 | 历 549 物 572 |
历 531 物 525 |
历 539 物 536 |
||||||||||||||||||||||||
| 最高分-最低分 省内排名 |
历史:8179-13866 物理:55135-100365 |
历史:7075-8761 物理:28549-59998 |
物理:77083-155785 | 物理:21982-41449 | 历史:12673-20918 物理:52880-74311 |
历史:15362-23185 物理:50228-107272 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 山西省 | 内蒙古 | 安徽省 | 河南省 | 广西区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录取 数 |
最 高分 |
最低 分 |
平均 分 |
录取 数 |
最高 分 |
最低 分 |
平 均分 |
录取 数 |
最高 分 |
最低 分 |
平均 分 |
录取 数 |
最 高分 |
最低 分 |
平均 分 |
录取 数 |
最高 分 |
最低 分 |
平 均分 |
|||||||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程(理) | 1 | 476 | 476 | 476 | 1 | 426 | 426 | 426 | 1 | 496 | 496 | 496 | 4 | 535 | 511 | 519 | 1 | 475 | 475 | 475 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业设计(理) | 2 | 471 | 455 | 463 | 4 | 510 | 501 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程(理) | 9 | 458 | 446 | 451 | 1 | 433 | 433 | 433 | 4 | 482 | 430 | 461 | 9 | 517 | 500 | 508 | 5 | 470 | 379 | 430 | ||||||||||||||||||||||||
| 轻化工程(理) | 8 | 455 | 445 | 449 | 3 | 478 | 451 | 461 | 10 | 509 | 478 | 494 | 5 | 458 | 371 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传播学(文) | 1 | 480 | 480 | 480 | 1 | 491 | 491 | 491 | 2 | 545 | 544 | 545 | 1 | 520 | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学(文) | 1 | 480 | 480 | 480 | 1 | 496 | 496 | 496 | 1 | 543 | 543 | 543 | 1 | 523 | 523 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学(理) | 1 | 451 | 451 | 451 | 1 | 476 | 476 | 476 | 1 | 509 | 509 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(文) | 2 | 487 | 486 | 487 | 1 | 449 | 449 | 449 | 4 | 542 | 535 | 540 | 3 | 521 | 503 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(理) | 2 | 452 | 446 | 449 | 1 | 457 | 457 | 457 | 2 | 501 | 494 | 498 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(文) | 2 | 466 | 466 | 466 | 1 | 496 | 496 | 496 | 2 | 545 | 542 | 544 | 1 | 513 | 513 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(理) | 1 | 453 | 453 | 453 | 2 | 510 | 495 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际与经济贸易(理) | 1 | 463 | 463 | 463 | 1 | 474 | 474 | 474 | 2 | 509 | 505 | 507 | 1 | 455 | 455 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 31 | 文 487 理 476 |
文 466 理 445 |
文 478 理 453 |
2 | 理 433 |
理 426 |
理 430 |
15 | 文 496 理 496 |
文 449 理 430 |
文 483 理 466 |
43 | 文 545 理 535 |
文 535 理 478 |
文 542 理 504 |
19 | 文 523 理 475 |
文 503 理 371 |
文 514 理 430 |
||||||||||||||||||||||||
| 最高分-最低分省内排名 | 文:7853-12134理:44450-62278 | 理:28970-31095 | 文:24539-47482 理:86139-163568 |
文:24939-31980 理:90771-189445 |
文:13277-19678 理:48748-129449 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 甘肃省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录 取数 |
最高 分 |
最低 分 |
平 均分 |
录取 数 |
最高 分 |
最 低分 |
平均 分 |
录取 数 |
最 高分 |
最低 分 |
平均 分 |
录 取数 |
最高 分 |
最低 分 |
平 均分 |
|||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程(理) | 1 | 511 | 511 | 511 | 1 | 480 | 480 | 480 | 3 | 533 | 518 | 528 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||||||||||||||||||||
| 工业设计(理) | 2 | 504 | 497 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程(理) | 4 | 512 | 504 | 506 | 4 | 429 | 416 | 420 | 4 | 411 | 372 | 392 | ||||||||||||||||||||||||
| 轻化工程(理) | 4 | 511 | 502 | 507 | 2 | 416 | 412 | 414 | 4 | 411 | 383 | 394 | ||||||||||||||||||||||||
| 传播学(文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学(文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(理) | 1 | 510 | 510 | 510 | 1 | 422 | 422 | 422 | 3 | 406 | 372 | 394 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(理) | 1 | 511 | 511 | 511 | 1 | 397 | 397 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(理) | 2 | 415 | 376 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 11 | 理 512 |
理 502 |
理 508 |
8 | 理 480 |
理 412 |
理 426 |
5 | 理 533 |
理 497 |
理 517 |
15 | 理 444 |
理 372 |
理 397 |
||||||||||||||||||||
| 最高分-最低分 省内排名 |
理:91742-104276 | 理:39148-92176 | 理:23924-41317 | 理:29406-65142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/318.html






