本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在安徽录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 环境工程 | 607 | 603.5 | 600 | 27089 | 514 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 601 | 600.5 | 600 | 27089 | 514 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 607 | 604 | 601 | 26393 | 514 |
| 普通考生 | 园林 | 602 | 601.5 | 601 | 26393 | 514 |
| 普通考生 | 环境科学 | 601 | 601 | 601 | 26393 | 514 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 606 | 604.33 | 603 | 25101 | 514 |
| 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 603 | 603 | 603 | 25101 | 514 |
| 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 603 | 603 | 603 | 25101 | 514 |
| 普通考生 | 林学类 | 614 | 608 | 604 | 24503 | 514 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 605 | 605 | 605 | 23894 | 514 |
| 普通考生 | 国际经济与贸易 | 605 | 605 | 605 | 23894 | 514 |
| 普通考生 | 风景园林 | 620 | 614.17 | 607 | 22637 | 514 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 610 | 609 | 608 | 21994 | 514 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 608 | 608 | 608 | 21994 | 514 |
| 普通考生 | 金融学 | 612 | 610.5 | 609 | 21398 | 514 |
| 普通考生 | 地理信息科学 | 616 | 612.67 | 611 | 20184 | 514 |
| 普通考生 | 生物技术+水土保持双学士学位项目 | 613 | 612.5 | 612 | 19645 | 514 |
| 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 612 | 612 | 612 | 19645 | 514 |
| 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 612 | 612 | 612 | 19645 | 514 |
| 普通考生 | 法学 | 612 | 612 | 612 | 19645 | 514 |
| 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 614 | 614 | 614 | 18507 | 514 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 620 | 619 | 618 | 16363 | 514 |
| 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 620 | 620 | 620 | 15329 | 514 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 620 | 620 | 620 | 15329 | 514 |
| 普通考生 | 自动化 | 624 | 622.25 | 621 | 14826 | 514 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 624 | 622.67 | 621 | 14826 | 514 |
| 普通考生 | 统计学 | 621 | 621 | 621 | 14826 | 514 |
| 普通考生 | 网络工程 | 621 | 621 | 621 | 14826 | 514 |
| 普通考生 | 数学与应用数学 | 621 | 621 | 621 | 14826 | 514 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 621 | 621 | 621 | 14826 | 514 |
| 普通考生 | 计算机类 | 624 | 623 | 622 | 14341 | 514 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 630 | 625.33 | 623 | 13859 | 514 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 626 | 624.5 | 623 | 13859 | 514 |
| 高校专项 | 园林 | 538 | 538 | 538 | 84178 | 514 |
| 高校专项 | 工商管理类 | 599 | 599 | 599 | 27826 | 514 |
| 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 600 | 591 | 582 | 40231 | 514 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 610 | 603.33 | 598 | 28440 | 514 |
| 国家专项 | 园林 | 601 | 600.5 | 600 | 27089 | 514 |
| 国家专项 | 土木工程 | 601 | 601 | 601 | 26393 | 514 |
| 国家专项 | 草坪科学与工程 | 601 | 601 | 601 | 26393 | 514 |
| 国家专项 | 林业工程类 | 605 | 604.5 | 604 | 24503 | 514 |
| 国家专项 | 林学类 | 613 | 612.5 | 612 | 19645 | 514 |
| 国家专项 | 食品科学与工程 | 614 | 614 | 614 | 18507 | 514 |
| 国家专项 | 车辆工程 | 620 | 620 | 620 | 15329 | 514 |
二、历史类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 607 | 606.25 | 605 | 2806 | 515 |
| 普通考生 | 英语 | 607 | 606 | 605 | 2806 | 515 |
| 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 607 | 607 | 607 | 2600 | 515 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 611 | 611 | 611 | 2198 | 515 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 612 | 612 | 612 | 2093 | 515 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 606 | 603.5 | 601 | 3285 | 515 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3188.html








