本文为大家整理的是山东科技大学2025年高考在安徽录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 录取专业 | 录取人数 | 录取最低分 | 科类 |
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 523 | 物理科目组 |
| 英语 | 2 | 539 | 历史科目组 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 5 | 543 | 物理科目组 |
| 安全工程 | 4 | 551 | 物理科目组 |
| 船舶与海洋工程 | 4 | 551 | 物理科目组 |
| 海洋信息工程 | 6 | 551 | 物理科目组 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 552 | 物理科目组 |
| 交通运输 | 2 | 552 | 物理科目组 |
| 资源勘查工程 | 2 | 552 | 物理科目组 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 553 | 物理科目组 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 553 | 物理科目组 |
| 金属材料工程 | 2 | 556 | 物理科目组 |
| 应用化学 | 2 | 556 | 物理科目组 |
| 土木工程 | 2 | 557 | 物理科目组 |
| 统计学 | 2 | 559 | 物理科目组 |
| 测绘工程(时空信息未来技术学院) | 2 | 561 | 物理科目组 |
| 工程力学 | 2 | 563 | 物理科目组 |
| 地理信息科学 | 2 | 567 | 物理科目组 |
| 集成电路设计与集成系统 | 7 | 575 | 物理科目组 |
| 物联网工程 | 2 | 577 | 物理科目组 |
| 智能科学与技术 | 2 | 577 | 物理科目组 |
| 储能科学与工程 | 2 | 578 | 物理科目组 |
| 电子信息工程 | 6 | 578 | 物理科目组 |
| 自动化 | 4 | 581 | 物理科目组 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3461.html
