本文为大家整理的是中国海洋大学2025年高考在广东录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、历史类
| 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 普通类-提前批 | 法语 | 604 | 604 | 604 | 557 |
| 普通类-提前批 | 日语 | 602 | 603 | 603 | 557 |
| 普通类-提前批 | 德语 | 601 | 601 | 601 | 557 |
| 普通类 | 汉语言文学 | 614 | 615 | 615 | 557 |
| 普通类 | 政治学与行政学 | 611 | 612 | 612 | 557 |
| 普通类 | 法学 | 610 | 613 | 617 | 557 |
| 普通类 | 国际经济与贸易 | 609 | 610 | 610 | 557 |
| 普通类 | 旅游管理 | 609 | 609 | 609 | 557 |
| 普通类 | 新闻传播学类 | 607 | 608 | 609 | 557 |
| 普通类 | 英语 | 606 | 606 | 606 | 557 |
| 普通类 | 行政管理 | 603 | 604 | 606 | 557 |
| 普通类 | 市场营销(数智营销管理) | 603 | 604 | 605 | 557 |
| 普通类 | 工商管理(数字化创新管理) | 603 | 603 | 603 | 557 |
| 普通类 | 公共事业管理 | 602 | 602 | 602 | 557 |
| 高校专项计划 | 汉语言文学 | 602 | 602 | 602 | 557 |
| 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 605 | 605 | 606 | 557 |
二、物理类
| 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 普通类 | 计算机类 | 621 | 623 | 626 | 534 |
| 普通类 | 海洋科学 | 619 | 620 | 622 | 534 |
| 普通类 | 海洋技术 | 617 | 619 | 621 | 534 |
| 普通类 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班) | 617 | 618 | 619 | 534 |
| 普通类 | 光电信息科学与工程 | 617 | 618 | 619 | 534 |
| 普通类 | 电子信息类 | 616 | 617 | 620 | 534 |
| 普通类 | 声学 | 616 | 618 | 623 | 534 |
| 普通类 | 海洋资源与环境 | 616 | 617 | 617 | 534 |
| 普通类 | 自动化 | 616 | 619 | 620 | 534 |
| 普通类 | 会计学 | 614 | 615 | 615 | 534 |
| 普通类 | 物理学 | 614 | 615 | 615 | 534 |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 614 | 615 | 615 | 534 |
| 普通类 | 数学类 | 613 | 614 | 617 | 534 |
| 普通类 | 生物科学类 | 613 | 615 | 619 | 534 |
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 613 | 618 | 622 | 534 |
| 普通类 | 船舶与海洋工程 | 612 | 613 | 616 | 534 |
| 普通类 | 海洋资源开发技术 | 612 | 612 | 612 | 534 |
| 普通类 | 经济学 | 612 | 612 | 612 | 534 |
| 普通类 | 水产养殖学 | 611 | 615 | 618 | 534 |
| 普通类 | 土木工程 | 611 | 612 | 613 | 534 |
| 普通类 | 大气科学 | 611 | 612 | 614 | 534 |
| 普通类 | 财务管理 | 610 | 610 | 610 | 534 |
| 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 610 | 611 | 613 | 534 |
| 普通类 | 勘查技术与工程 | 610 | 611 | 613 | 534 |
| 普通类 | 地球信息科学与技术 | 610 | 611 | 611 | 534 |
| 普通类 | 环境科学 | 610 | 611 | 613 | 534 |
| 普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 609 | 610 | 611 | 534 |
| 普通类 | 金融学 | 608 | 611 | 613 | 534 |
| 普通类 | 轮机工程 | 608 | 609 | 611 | 534 |
| 普通类 | 药学 | 608 | 611 | 613 | 534 |
| 普通类 | 食品科学与工程类 | 607 | 611 | 617 | 534 |
| 普通类 | 国际经济与贸易 | 606 | 607 | 608 | 534 |
| 普通类 | 材料类 | 606 | 609 | 612 | 534 |
| 普通类 | 英语 | 606 | 607 | 608 | 534 |
| 普通类 | 环境工程 | 606 | 609 | 613 | 534 |
| 普通类 | 化学 | 606 | 609 | 614 | 534 |
| 普通类 | 地质学 | 606 | 606 | 606 | 534 |
| 普通类 | 物流管理 | 605 | 607 | 609 | 534 |
| 高校专项计划 | 计算机类 | 614 | 614 | 614 | 534 |
| 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 616 | 616 | 616 | 534 |
| 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 611 | 613 | 614 | 534 |
| 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 611 | 611 | 611 | 534 |
| 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 606 | 607 | 608 | 534 |
| 中外合作办学 | 物理学(中外合作办学) | 605 | 607 | 608 | 534 |
| 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 603 | 605 | 606 | 534 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3474.html

