本文为大家整理的是中国海洋大学2025年高考在广西录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、历史类
| 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 普通类-提前批 | 法语 | 598 | 598 | 598 | 518 |
| 普通类 | 法学 | 596 | 597 | 597 | 518 |
| 普通类 | 汉语言文学 | 596 | 598 | 600 | 518 |
| 普通类 | 政治学与行政学 | 596 | 600 | 604 | 518 |
| 普通类 | 会计学 | 594 | 595 | 595 | 518 |
| 普通类 | 行政管理 | 592 | 593 | 593 | 518 |
| 普通类 | 新闻传播学类 | 592 | 594 | 595 | 518 |
| 普通类 | 市场营销(数智营销管理) | 592 | 592 | 592 | 518 |
| 普通类 | 公共事业管理 | 590 | 591 | 591 | 518 |
| 普通类 | 旅游管理 | 590 | 590 | 590 | 518 |
| 高校专项计划 | 新闻传播学类 | 586 | 586 | 586 | 518 |
| 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 589 | 597 | 605 | 510 |
| 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 586 | 589 | 591 | 518 |
二、物理类
| 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 普通类 | 计算机类 | 607 | 609 | 611 | 495 |
| 普通类 | 自动化 | 605 | 606 | 606 | 495 |
| 普通类 | 海洋科学 | 605 | 606 | 607 | 495 |
| 普通类 | 声学 | 603 | 604 | 605 | 495 |
| 普通类 | 海洋技术 | 601 | 603 | 605 | 495 |
| 普通类 | 光电信息科学与工程 | 600 | 600 | 600 | 495 |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 600 | 601 | 601 | 495 |
| 普通类 | 电子信息类 | 600 | 602 | 606 | 495 |
| 普通类 | 船舶与海洋工程 | 598 | 602 | 609 | 495 |
| 普通类 | 金融学 | 594 | 595 | 595 | 495 |
| 普通类 | 大气科学 | 592 | 595 | 598 | 495 |
| 普通类 | 海洋资源与环境 | 592 | 593 | 593 | 495 |
| 普通类 | 工业设计 | 592 | 593 | 594 | 495 |
| 普通类 | 经济学 | 591 | 592 | 592 | 495 |
| 普通类 | 数学类 | 591 | 598 | 604 | 495 |
| 普通类 | 土木工程 | 590 | 591 | 592 | 495 |
| 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 590 | 592 | 594 | 495 |
| 普通类 | 物理学 | 589 | 594 | 598 | 495 |
| 普通类 | 生物科学类 | 589 | 593 | 600 | 495 |
| 普通类 | 勘查技术与工程 | 589 | 592 | 595 | 495 |
| 普通类 | 国际经济与贸易 | 589 | 590 | 591 | 495 |
| 普通类 | 海洋资源开发技术 | 588 | 590 | 592 | 495 |
| 普通类 | 地球信息科学与技术 | 588 | 590 | 591 | 495 |
| 普通类 | 药学 | 586 | 589 | 591 | 495 |
| 普通类 | 轮机工程 | 586 | 588 | 589 | 495 |
| 普通类 | 材料类 | 586 | 592 | 598 | 495 |
| 普通类 | 食品科学与工程类 | 586 | 587 | 589 | 495 |
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 585 | 591 | 596 | 495 |
| 普通类 | 物流管理 | 585 | 585 | 586 | 495 |
| 普通类 | 水产养殖学 | 585 | 587 | 588 | 495 |
| 普通类 | 地质学 | 585 | 586 | 586 | 495 |
| 普通类 | 环境工程 | 585 | 586 | 587 | 495 |
| 普通类 | 化学 | 584 | 587 | 592 | 495 |
| 普通类 | 环境科学 | 584 | 585 | 585 | 495 |
| 高校专项计划 | 大气科学 | 549 | 549 | 549 | 495 |
| 国家专项计划 | 电子信息类 | 590 | 591 | 591 | 495 |
| 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 582 | 584 | 585 | 495 |
| 国家专项计划 | 海洋技术 | 582 | 590 | 597 | 495 |
| 国家专项计划 | 水产养殖学 | 580 | 581 | 581 | 495 |
| 国家专项计划 | 环境工程 | 575 | 575 | 575 | 495 |
| 国家专项计划 | 海洋渔业科学与技术 | 575 | 576 | 576 | 495 |
| 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 588 | 589 | 590 | 504 |
| 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 590 | 592 | 594 | 495 |
| 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 582 | 582 | 582 | 495 |
| 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 577 | 580 | 583 | 495 |
| 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 575 | 576 | 578 | 495 |
| 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 574 | 579 | 583 | 495 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3482.html

