本文为大家整理的是山东大学2025年高考在新疆录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、理工类控制线350分
| 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
| 民族班 | 计算机科学与技术 | 524 | 516 | 520 | 2 |
| 民族班 | 临床医学(五年制) | 542 | 504 | 523 | 2 |
| 民族班 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 520 | 499 | 510.75 | 4 |
| 民族班 | 工程力学 | 510 | 497 | 503.5 | 2 |
| 民族班 | 药学类 | 497 | 495 | 496 | 2 |
| 民族班 | 管理科学与工程类 | 492 | 488 | 490 | 2 |
| 民族班 | 智能建造与智慧交通 | 490 | 486 | 488 | 2 |
| 民族班 | 土木、水利与海洋工程 | 485 | 484 | 484.5 | 2 |
| 民族班 | 环境科学与工程类 | 491 | 484 | 487.5 | 2 |
| 民族班 | 预防医学(五年制) | 495 | 484 | 488.33 | 3 |
| 民族班 | 生物科学类 | 490 | 483 | 485.75 | 4 |
| 民族班 | 材料类(先进材料与智慧成型方向) | 492 | 413 | 453.75 | 4 |
| 普通类 | 数学类 | 617 | 613 | 615 | 2 |
| 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 607 | 603 | 605 | 2 |
| 普通类 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 609 | 596 | 601 | 4 |
| 普通类 | 临床医学(五年制) | 600 | 595 | 597.5 | 2 |
| 普通类 | 计算机科学与技术 | 593 | 592 | 592.5 | 2 |
| 普通类 | 材料类(先进材料与智慧成型方向) | 598 | 588 | 592.5 | 4 |
| 普通类 | 自动化类 | 606 | 583 | 592 | 4 |
| 普通类 | 计算机类(智能科技新工科实验班) | 583 | 575 | 579 | 4 |
| 普通类 | 机械类 | 573 | 571 | 571.67 | 3 |
| 普通类 | 生物科学类 | 595 | 567 | 577.5 | 4 |
| 普通类 | 智能医学工程 | 599 | 566 | 582.5 | 2 |
| 普通类 | 药学类 | 565 | 564 | 564.5 | 2 |
| 普通类 | 工程力学 | 567 | 563 | 565.75 | 4 |
| 普通类 | 管理科学与工程类 | 565 | 563 | 564 | 4 |
| 普通类 | 预防医学(五年制) | 561 | 559 | 560 | 2 |
| 普通类 | 环境科学与工程类 | 595 | 558 | 568.25 | 4 |
| 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 592 | 555 | 567.88 | 8 |
| 普通类 | 土木、水利与海洋工程 | 560 | 555 | 558 | 4 |
| 国家专项 | 智能建造与智慧交通 | 552 | 548 | 550 | 2 |
| 国家专项 | 预防医学(五年制) | 545 | 545 | 545 | 1 |
| 国家专项 | 环境科学与工程类 | 528 | 528 | 528 | 1 |
| 国家专项 | 药学类 | 465 | 465 | 465 | 1 |
| 内地班 | 自动化类 | 602 | 599 | 600.5 | 2 |
| 内地班 | 临床医学(五年制) | 599 | 598 | 598.5 | 2 |
| 内地班 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 573 | 571 | 572 | 2 |
| 内地班 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 610 | 566 | 590.25 | 4 |
| 内地班 | 工商管理类 | 566 | 565 | 565.5 | 2 |
| 内地班 | 机械类 | 565 | 565 | 565 | 2 |
| 内地班 | 材料类(先进材料与智慧成型方向) | 564 | 563 | 563.5 | 2 |
| 内地班 | 药学类 | 564 | 561 | 562.5 | 2 |
| 内地班 | 工程力学 | 560 | 559 | 559.5 | 2 |
| 内地班 | 智能建造与智慧交通 | 561 | 559 | 560 | 2 |
二、历史类控制线382分
| 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
| 民族班 | 法学类 | 521 | 511 | 516 | 2 |
| 民族班 | 中国语言文学类 | 504 | 504 | 504 | 2 |
| 民族班 | 经济学类 | 508 | 497 | 502.5 | 4 |
| 民族班 | 哲学类 | 496 | 496 | 496 | 2 |
| 民族班 | 英语 | 515 | 495 | 504.25 | 4 |
| 民族班 | 公共管理类 | 511 | 495 | 499.5 | 4 |
| 民族班 | 新闻传播学类 | 499 | 491 | 495 | 4 |
| 民族班 | 工商管理类 | 497 | 490 | 493.75 | 4 |
| 民族班 | 汉语国际教育 | 490 | 489 | 489.5 | 2 |
| 民族班 | 社会学类 | 501 | 489 | 492 | 4 |
| 民族班 | 考古学 | 486 | 486 | 486 | 2 |
| 民族班 | 历史学类 | 498 | 486 | 492 | 2 |
| 普通类 | 法学类 | 575 | 573 | 574 | 2 |
| 普通类 | 中国语言文学类 | 561 | 560 | 560.5 | 2 |
| 普通类 | 经济学类 | 560 | 560 | 560 | 2 |
| 普通类 | 社会学类 | 561 | 558 | 559.5 | 2 |
| 普通类 | 历史学类 | 558 | 558 | 558 | 2 |
| 普通类 | 工商管理类 | 567 | 557 | 561.75 | 4 |
| 普通类 | 新闻传播学类 | 557 | 556 | 556.5 | 2 |
| 普通类 | 公共管理类 | 556 | 556 | 556 | 2 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 569 | 557 | 563 | 2 |
| 内地班 | 法学类 | 584 | 568 | 576 | 2 |
| 内地班 | 经济学类 | 588 | 562 | 575 | 2 |
| 内地班 | 工商管理类 | 560 | 556 | 558 | 2 |
| 内地班 | 新闻传播学类 | 553 | 553 | 553 | 2 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3634.html

