2025年来宾市公办高中学校录取工作已经结束,根据今年各公办高中学校的录取情况,现将我市各公办高中学校最低录取控制线通知如下:

| 高中学校名称 | 录取考生类型 | 最低录取控制等级 | |
| 柳州地区民族高中 | 普通生 | A(2A+3A2B+) | |
| 民族生 | A+(4A+3A) | ||
| 来宾高级中学 | 普通生 | A(1A+3A3B+) | |
| 民族生 | A+(1A+6A) | ||
| 来宾市第一中学 | 普通生 | A(3A3B+1B) | |
| 来宾市第二中学 | 普通生 | B(2B+3B2C+) | |
| 来宾市第四中学(来宾校区) | 普通生 | B+(1A2B+4B) | |
| 来宾市第四中学(柳州校区) | 普通生 | B(1B+4B2C+) | |
| 来宾市第八中学 | 普通生 | B(1A2B+3B1C+) | |
| 忻城县高中 | 普通生 | A(2A5B+) | |
| 民族生 | A+(3A+3A1B+) | ||
| 忻城县中学 | 普通生 | B(1B+5B1C+) | |
| 象州县中学 | 普通生 | B+(1A+2B+4B) | |
| 民族生 | A+(2A+4A1B+) | ||
| 象州县第二中学 | 普通生 | B(1B+3B3C+) | |
| 武宣县中学 | 普通生 | A(6A1B+) | |
| 民族生 | A+(2A+5A) | ||
| 武宣县二中 | 普通生 | B+(5B+1B1C+) | |
| 金秀瑶族自治县高中 | 普通生 | B+(3B+3B1C) | |
| 民族生 | A(2A+3A2B+) | ||
| 合山市高中 | 普通生 | C+(4C+3C) | |
| 民族生 | B+(3A1B+3B) | ||
| 广西师范大学附属中学 | 民族生 | 兴宾区 | A+(3A+4A) |
| 忻城县 | A+(7A+) | ||
| 象州县 | A+(7A+) | ||
| 武宣县 | A+(3A+4A) | ||
| 金秀瑶族自治县 | A+(7A+) | ||
| 合山市 | A+(7A+) | ||
| 广西民族高中 | 民族生 | 兴宾区 | A(3A3B+1B) |
| 忻城县 | A+(2A+4A1B) | ||
| 象州县 | A+(4A+1A2B+) | ||
| 武宣县 | B+(1A5B+1B) | ||
| 金秀瑶族自治县 | A+(6A1B+) | ||
| 合山市 | A+(2A+5A) | ||
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3787.html