2025年福建莆田市中考各普通高中最低录取分数线如下表:

省一级达标高中切线投档情况表
| 学校名称 | 投档情况 – 录取分数线 | 投档情况 – 低 1 分同分段录取条件 | 投档情况 – 低 1 分同分段录取人数 (人) | 中外合作办学 – 录取分数线 | 中外合作办学 – 低 1 分同分段录取条件 | 中外合作办学 – 低 1 分同分段录取人数 (人) | 剩余招生计划 (人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆田第一中学 | 739 | 语数英 397、理化 197 | 33 | 730(中美) | 语数英 401 | 4 | – |
| 莆田第二中学 | 702 | – | – | – | – | – | – |
| 北京大学附属中学莆田学校 | 700 | – | – | – | – | – | – |
| 仙游第一中学 | 702 | – | – | 643(中澳) | – | – | – |
| 莆田第四中学 | 708 | 语数英 388 | 3 | – | – | – | – |
| 莆田第五中学 | 687 | 语数英 376 | 3 | 672(中加) | 语数英 352 | 5 | – |
| 莆田第六中学 | 698 | – | – | – | – | – | – |
| 莆田第十中学 | 677 | 语数英 369、理化 170 | 2 | 661(中英) | 语数英 346 | 10 | – |
| 莆田华侨中学 | 第一志愿 654、第二志愿 682 | – | – | – | – | – | – |
| 莆田第八中学 | 673 | 语数英 367、理化 166 | 10 | – | – | – | – |
| 仙游县华侨中学 | 654 | – | – | – | – | – | 197 |
| 仙游县第二中学 | 665 | 语数英 370 | 2 | – | – | – | – |
| 福建师大仙游附属学校 | 第一志愿 654、第二志愿 661 | – | – | – | – | – | – |
其他学校切线投档情况表(含市直、仙游县等区域)
| 市直学校 / 县区 | 学校名称 | 学校类型 | 录取分数线 | 低 1 分同分段录取条件 | 低 1 分录取人数 (人) | 剩余招生计划 (人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市直学校 | 莆田擢英中学 | 民办 / 省二级达标高中 | 662 | – | – | 49(面向北京办学点考生) |
| 市直学校 | 莆田擢英中学(北京办学点) | 民办 / 省二级达标高中 | 406 | – | – | – |
| 市直学校 | 莆田哲理中学 | – | 628 | 语数英 311 | 7 | – |
| 市直学校 | 莆田市外国语学校 | 未达标高中 | 595 | 语数英 317 | 3 | – |
| 仙游县 | 仙游县盖尾中学 | 省二级达标高中 | 557 | 语数英 268 | 7 | – |
| 仙游县 | 仙游县度尾中学 | 省三级达标高中 | 532 | 语数英 271、物化 145 | 14 | – |
| 荔城区 | 莆田第二十四中学 | 省二级达标高中 | 589 | 语数英 319 | 4 | – |
| 城厢区 | 莆田第三中学 | 省二级达标高中 | 625 | 语数英 331 | 15 | – |
| 涵江区 | 莆田锦江中学 | 省二级达标高中 | 588 | 语数英 337 | 1 | – |
| 秀屿区 | 莆田第十一中学 | 省二级达标高中 | 533 | 语数英 289 | 5 | – |
| 北岸 | 莆田第十三中学 | 省三级达标高中 | 452 | 语数英 235 | 2 | – |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3912.html