2025年果洛州普通高中招生录取控制分数线
普通类:录取控制分数线400分;
民族类:录取控制分数线390分。
2025年果洛州初中学业水平考试成绩1分段统计表(普通类)
| 序号 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 1 | 750 | 1 | 1 |
| 2 | 716 | 1 | 2 |
| 3 | 712 | 1 | 3 |
| 4 | 710 | 1 | 4 |
| 5 | 708 | 1 | 5 |
| 6 | 704 | 2 | 7 |
| 7 | 703 | 1 | 8 |
| 8 | 702 | 1 | 9 |
| 9 | 695 | 1 | 10 |
| 10 | 692 | 1 | 11 |
| 11 | 688 | 2 | 13 |
| 12 | 687 | 2 | 15 |
| 13 | 682 | 1 | 16 |
| 14 | 679 | 1 | 17 |
| 15 | 678 | 1 | 18 |
| 16 | 677 | 1 | 19 |
| 17 | 675 | 2 | 21 |
| 18 | 671 | 1 | 22 |
| 19 | 670 | 1 | 23 |
| 20 | 669 | 1 | 24 |
| 21 | 667 | 2 | 26 |
| 22 | 665 | 1 | 27 |
| 23 | 662 | 1 | 28 |
| 24 | 659 | 1 | 29 |
| 25 | 653 | 1 | 30 |
| 26 | 652 | 1 | 31 |
| 27 | 651 | 2 | 33 |
| 28 | 650 | 2 | 35 |
| 29 | 647 | 1 | 36 |
| 30 | 643 | 2 | 38 |
| 31 | 640 | 1 | 39 |
| 32 | 637 | 1 | 40 |
| 33 | 635 | 1 | 41 |
| 34 | 634 | 2 | 43 |
| 35 | 633 | 2 | 45 |
| 36 | 632 | 1 | 46 |
| 37 | 628 | 2 | 48 |
| 38 | 626 | 1 | 49 |
| 39 | 624 | 1 | 50 |
| 40 | 623 | 1 | 51 |
| 41 | 618 | 1 | 52 |
| 42 | 616 | 1 | 53 |
| 43 | 615 | 1 | 54 |
| 44 | 613 | 1 | 55 |
| 45 | 608 | 2 | 57 |
| 46 | 605 | 1 | 58 |
| 47 | 602 | 1 | 59 |
| 48 | 601 | 1 | 60 |
| 49 | 599 | 2 | 62 |
| 50 | 598 | 1 | 63 |
| 51 | 597 | 2 | 65 |
| 52 | 596 | 1 | 66 |
| 53 | 595 | 3 | 69 |
| 54 | 594 | 1 | 70 |
| 55 | 593 | 2 | 72 |
| 56 | 592 | 2 | 74 |
| 57 | 590 | 1 | 75 |
| 58 | 589 | 2 | 77 |
| 59 | 588 | 1 | 78 |
| 60 | 586 | 2 | 80 |
| 61 | 585 | 1 | 81 |
| 62 | 584 | 2 | 83 |
| 63 | 582 | 1 | 84 |
| 64 | 581 | 3 | 87 |
| 65 | 580 | 1 | 88 |
| 66 | 578 | 2 | 90 |
| 67 | 577 | 1 | 91 |
| 68 | 576 | 1 | 92 |
| 69 | 575 | 1 | 93 |
| 70 | 572 | 2 | 95 |
| 71 | 570 | 1 | 96 |
| 72 | 569 | 1 | 97 |
| 73 | 568 | 2 | 99 |
| 74 | 561 | 1 | 100 |
| 75 | 559 | 1 | 101 |
| 76 | 557 | 1 | 102 |
| 77 | 555 | 1 | 103 |
| 78 | 551 | 1 | 104 |
| 79 | 550 | 2 | 106 |
| 80 | 548 | 1 | 107 |
| 81 | 547 | 1 | 108 |
| 82 | 546 | 1 | 109 |
| 83 | 543 | 2 | 111 |
| 84 | 542 | 1 | 112 |
| 85 | 540 | 1 | 113 |
| 86 | 539 | 2 | 115 |
| 87 | 538 | 1 | 116 |
| 88 | 534 | 1 | 117 |
| 89 | 533 | 1 | 118 |
| 90 | 532 | 1 | 119 |
| 91 | 530 | 1 | 120 |
| 92 | 528 | 1 | 121 |
| 93 | 525 | 1 | 122 |
| 94 | 523 | 1 | 123 |
| 95 | 521 | 3 | 126 |
| 96 | 520 | 1 | 127 |
| 97 | 519 | 2 | 129 |
| 98 | 518 | 2 | 131 |
| 99 | 517 | 1 | 132 |
| 100 | 513 | 2 | 134 |
| 101 | 512 | 2 | 136 |
| 102 | 511 | 2 | 138 |
| 103 | 510 | 2 | 140 |
| 104 | 509 | 1 | 141 |
| 105 | 508 | 2 | 143 |
| 106 | 506 | 1 | 144 |
| 107 | 504 | 3 | 147 |
| 108 | 503 | 2 | 149 |
| 109 | 502 | 1 | 150 |
| 110 | 500 | 2 | 152 |
| 111 | 498 | 3 | 155 |
| 112 | 497 | 1 | 156 |
| 113 | 496 | 1 | 157 |
| 114 | 495 | 1 | 158 |
| 115 | 494 | 1 | 159 |
| 116 | 493 | 1 | 160 |
| 117 | 492 | 1 | 161 |
| 118 | 491 | 1 | 162 |
| 119 | 488 | 1 | 163 |
| 120 | 484 | 1 | 164 |
| 121 | 483 | 2 | 166 |
| 122 | 482 | 1 | 167 |
| 123 | 481 | 1 | 168 |
| 124 | 476 | 1 | 169 |
| 125 | 474 | 1 | 170 |
| 126 | 473 | 2 | 172 |
| 127 | 471 | 1 | 173 |
| 128 | 470 | 1 | 174 |
| 129 | 468 | 1 | 175 |
| 130 | 467 | 1 | 176 |
| 131 | 466 | 2 | 178 |
| 132 | 465 | 1 | 179 |
| 133 | 462 | 1 | 180 |
| 134 | 461 | 1 | 181 |
| 135 | 460 | 1 | 182 |
| 136 | 459 | 4 | 186 |
| 137 | 458 | 1 | 187 |
| 138 | 457 | 2 | 189 |
| 139 | 456 | 1 | 190 |
| 140 | 454 | 3 | 193 |
| 141 | 453 | 2 | 195 |
| 142 | 450 | 1 | 196 |
| 143 | 448 | 2 | 198 |
| 144 | 447 | 3 | 201 |
| 145 | 446 | 1 | 202 |
| 146 | 445 | 2 | 204 |
| 147 | 443 | 1 | 205 |
| 148 | 440 | 1 | 206 |
| 149 | 439 | 1 | 207 |
| 150 | 438 | 1 | 208 |
| 151 | 435 | 2 | 210 |
| 152 | 434 | 1 | 211 |
| 153 | 432 | 2 | 213 |
| 154 | 431 | 4 | 217 |
| 155 | 429 | 1 | 218 |
| 156 | 426 | 3 | 221 |
| 157 | 424 | 1 | 222 |
| 158 | 423 | 2 | 224 |
| 159 | 421 | 1 | 225 |
| 160 | 420 | 2 | 227 |
| 161 | 419 | 1 | 228 |
| 162 | 417 | 1 | 229 |
| 163 | 416 | 2 | 231 |
| 164 | 414 | 3 | 234 |
| 165 | 412 | 1 | 235 |
| 166 | 408 | 1 | 236 |
| 167 | 403 | 1 | 237 |
| 168 | 402 | 1 | 238 |
| 169 | 401 | 2 | 240 |
| 170 | 400 | 1 | 241 |
| 171 | 400分以下 | 67 | 308 |
2025年果洛州初中学业水平考试成绩1分段统计(民族类)
| 序号 | 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 1 | 824 | 1 | 1 |
| 2 | 819 | 1 | 2 |
| 3 | 816 | 1 | 3 |
| 4 | 811 | 1 | 4 |
| 5 | 806 | 1 | 5 |
| 6 | 803 | 1 | 6 |
| 7 | 802 | 1 | 7 |
| 8 | 801 | 1 | 8 |
| 9 | 798 | 1 | 9 |
| 10 | 796 | 1 | 10 |
| 11 | 786 | 1 | 11 |
| 12 | 784 | 1 | 12 |
| 13 | 780 | 1 | 13 |
| 14 | 773 | 1 | 14 |
| 15 | 772 | 1 | 15 |
| 16 | 770 | 1 | 16 |
| 17 | 769 | 1 | 17 |
| 18 | 765 | 1 | 18 |
| 19 | 763 | 2 | 20 |
| 20 | 760 | 1 | 21 |
| 21 | 756 | 1 | 22 |
| 22 | 753 | 2 | 24 |
| 23 | 752 | 1 | 25 |
| 24 | 749 | 2 | 27 |
| 25 | 747 | 1 | 28 |
| 26 | 746 | 1 | 29 |
| 27 | 745 | 1 | 30 |
| 28 | 744 | 1 | 31 |
| 29 | 743 | 1 | 32 |
| 30 | 739 | 4 | 36 |
| 31 | 737 | 2 | 38 |
| 32 | 736 | 1 | 39 |
| 33 | 735 | 2 | 41 |
| 34 | 733 | 3 | 44 |
| 35 | 732 | 1 | 45 |
| 36 | 730 | 1 | 46 |
| 37 | 729 | 1 | 47 |
| 38 | 727 | 2 | 49 |
| 39 | 725 | 2 | 51 |
| 40 | 721 | 2 | 53 |
| 41 | 720 | 1 | 54 |
| 42 | 718 | 1 | 55 |
| 43 | 717 | 1 | 56 |
| 44 | 716 | 1 | 57 |
| 45 | 714 | 1 | 58 |
| 46 | 713 | 1 | 59 |
| 47 | 712 | 1 | 60 |
| 48 | 711 | 2 | 62 |
| 49 | 708 | 1 | 63 |
| 50 | 706 | 1 | 64 |
| 51 | 705 | 2 | 66 |
| 52 | 703 | 2 | 68 |
| 53 | 702 | 1 | 69 |
| 54 | 701 | 2 | 71 |
| 55 | 699 | 1 | 72 |
| 56 | 698 | 1 | 73 |
| 57 | 695 | 1 | 74 |
| 58 | 694 | 4 | 78 |
| 59 | 693 | 2 | 80 |
| 60 | 692 | 1 | 81 |
| 61 | 690 | 1 | 82 |
| 62 | 688 | 2 | 84 |
| 63 | 687 | 2 | 86 |
| 64 | 686 | 1 | 87 |
| 65 | 685 | 1 | 88 |
| 66 | 682 | 3 | 91 |
| 67 | 681 | 1 | 92 |
| 68 | 680 | 1 | 93 |
| 69 | 679 | 2 | 95 |
| 70 | 678 | 1 | 96 |
| 71 | 676 | 6 | 102 |
| 72 | 673 | 1 | 103 |
| 73 | 671 | 2 | 105 |
| 74 | 669 | 1 | 106 |
| 75 | 668 | 1 | 107 |
| 76 | 667 | 2 | 109 |
| 77 | 666 | 1 | 110 |
| 78 | 665 | 1 | 111 |
| 79 | 664 | 3 | 114 |
| 80 | 663 | 2 | 116 |
| 81 | 662 | 2 | 118 |
| 82 | 661 | 3 | 121 |
| 83 | 660 | 3 | 124 |
| 84 | 659 | 4 | 128 |
| 85 | 658 | 2 | 130 |
| 86 | 657 | 1 | 131 |
| 87 | 656 | 2 | 133 |
| 88 | 655 | 5 | 138 |
| 89 | 652 | 1 | 139 |
| 90 | 651 | 2 | 141 |
| 91 | 650 | 2 | 143 |
| 92 | 649 | 3 | 146 |
| 93 | 648 | 2 | 148 |
| 94 | 647 | 2 | 150 |
| 95 | 646 | 1 | 151 |
| 96 | 645 | 3 | 154 |
| 97 | 644 | 2 | 156 |
| 98 | 643 | 3 | 159 |
| 99 | 642 | 2 | 161 |
| 100 | 641 | 2 | 163 |
| 101 | 639 | 1 | 164 |
| 102 | 638 | 3 | 167 |
| 103 | 636 | 1 | 168 |
| 104 | 635 | 3 | 171 |
| 105 | 634 | 2 | 173 |
| 106 | 633 | 2 | 175 |
| 107 | 632 | 4 | 179 |
| 108 | 631 | 3 | 182 |
| 109 | 630 | 2 | 184 |
| 110 | 629 | 1 | 185 |
| 111 | 628 | 1 | 186 |
| 112 | 627 | 4 | 190 |
| 113 | 626 | 1 | 191 |
| 114 | 625 | 2 | 193 |
| 115 | 623 | 3 | 196 |
| 116 | 622 | 2 | 198 |
| 117 | 620 | 8 | 206 |
| 118 | 619 | 7 | 213 |
| 119 | 618 | 3 | 216 |
| 120 | 617 | 1 | 217 |
| 121 | 616 | 2 | 219 |
| 122 | 615 | 4 | 223 |
| 123 | 614 | 1 | 224 |
| 124 | 613 | 3 | 227 |
| 125 | 611 | 4 | 231 |
| 126 | 609 | 2 | 233 |
| 127 | 608 | 3 | 236 |
| 128 | 607 | 5 | 241 |
| 129 | 606 | 5 | 246 |
| 130 | 605 | 1 | 247 |
| 131 | 604 | 2 | 249 |
| 132 | 603 | 2 | 251 |
| 133 | 602 | 5 | 256 |
| 134 | 600 | 3 | 259 |
| 135 | 599 | 7 | 266 |
| 136 | 598 | 4 | 270 |
| 137 | 597 | 5 | 275 |
| 138 | 596 | 3 | 278 |
| 139 | 595 | 5 | 283 |
| 140 | 594 | 1 | 284 |
| 141 | 593 | 5 | 289 |
| 142 | 592 | 3 | 292 |
| 143 | 591 | 1 | 293 |
| 144 | 590 | 6 | 299 |
| 145 | 589 | 3 | 302 |
| 146 | 588 | 4 | 306 |
| 147 | 587 | 4 | 310 |
| 148 | 586 | 2 | 312 |
| 149 | 585 | 1 | 313 |
| 150 | 584 | 6 | 319 |
| 151 | 583 | 4 | 323 |
| 152 | 582 | 3 | 326 |
| 153 | 581 | 5 | 331 |
| 154 | 580 | 5 | 336 |
| 155 | 579 | 2 | 338 |
| 156 | 578 | 3 | 341 |
| 157 | 577 | 4 | 345 |
| 158 | 576 | 5 | 350 |
| 159 | 575 | 5 | 355 |
| 160 | 574 | 4 | 359 |
| 161 | 573 | 3 | 362 |
| 162 | 572 | 8 | 370 |
| 163 | 571 | 2 | 372 |
| 164 | 570 | 1 | 373 |
| 165 | 569 | 4 | 377 |
| 166 | 568 | 6 | 383 |
| 167 | 567 | 5 | 388 |
| 168 | 566 | 3 | 391 |
| 169 | 565 | 4 | 395 |
| 170 | 564 | 3 | 398 |
| 171 | 563 | 5 | 403 |
| 172 | 562 | 5 | 408 |
| 173 | 561 | 8 | 416 |
| 174 | 560 | 3 | 419 |
| 175 | 559 | 4 | 423 |
| 176 | 558 | 5 | 428 |
| 177 | 557 | 3 | 431 |
| 178 | 556 | 5 | 436 |
| 179 | 555 | 3 | 439 |
| 180 | 554 | 4 | 443 |
| 181 | 553 | 5 | 448 |
| 182 | 552 | 3 | 451 |
| 183 | 551 | 10 | 461 |
| 184 | 550 | 5 | 466 |
| 185 | 549 | 5 | 471 |
| 186 | 548 | 6 | 477 |
| 187 | 547 | 4 | 481 |
| 188 | 546 | 4 | 485 |
| 189 | 545 | 5 | 490 |
| 190 | 544 | 4 | 494 |
| 191 | 543 | 2 | 496 |
| 192 | 542 | 3 | 499 |
| 193 | 541 | 6 | 505 |
| 194 | 540 | 2 | 507 |
| 195 | 539 | 5 | 512 |
| 196 | 538 | 3 | 515 |
| 197 | 537 | 6 | 521 |
| 198 | 536 | 8 | 529 |
| 199 | 535 | 6 | 535 |
| 200 | 534 | 4 | 539 |
| 201 | 533 | 6 | 545 |
| 202 | 532 | 7 | 552 |
| 203 | 531 | 1 | 553 |
| 204 | 530 | 6 | 559 |
| 205 | 529 | 6 | 565 |
| 206 | 528 | 3 | 568 |
| 207 | 527 | 2 | 570 |
| 208 | 526 | 7 | 577 |
| 209 | 525 | 8 | 585 |
| 210 | 524 | 6 | 591 |
| 211 | 522 | 3 | 594 |
| 212 | 521 | 7 | 601 |
| 213 | 520 | 8 | 609 |
| 214 | 519 | 5 | 614 |
| 215 | 518 | 4 | 618 |
| 216 | 517 | 4 | 622 |
| 217 | 516 | 5 | 627 |
| 218 | 515 | 10 | 637 |
| 219 | 514 | 10 | 647 |
| 220 | 513 | 6 | 653 |
| 221 | 512 | 7 | 660 |
| 222 | 511 | 10 | 670 |
| 223 | 510 | 6 | 676 |
| 224 | 509 | 4 | 680 |
| 225 | 508 | 3 | 683 |
| 226 | 507 | 9 | 692 |
| 227 | 506 | 9 | 701 |
| 228 | 505 | 2 | 703 |
| 229 | 504 | 8 | 711 |
| 230 | 503 | 10 | 721 |
| 231 | 502 | 6 | 727 |
| 232 | 501 | 5 | 732 |
| 233 | 500 | 7 | 739 |
| 234 | 499 | 9 | 748 |
| 235 | 498 | 3 | 751 |
| 236 | 497 | 9 | 760 |
| 237 | 496 | 6 | 766 |
| 238 | 495 | 5 | 771 |
| 239 | 494 | 5 | 776 |
| 240 | 493 | 10 | 786 |
| 241 | 492 | 11 | 797 |
| 242 | 491 | 5 | 802 |
| 243 | 490 | 8 | 810 |
| 244 | 489 | 11 | 821 |
| 245 | 488 | 10 | 831 |
| 246 | 487 | 9 | 840 |
| 247 | 486 | 5 | 845 |
| 248 | 485 | 2 | 847 |
| 249 | 484 | 8 | 855 |
| 250 | 483 | 6 | 861 |
| 251 | 482 | 7 | 868 |
| 252 | 481 | 9 | 877 |
| 253 | 480 | 5 | 882 |
| 254 | 479 | 9 | 891 |
| 255 | 478 | 2 | 893 |
| 256 | 477 | 7 | 900 |
| 257 | 476 | 4 | 904 |
| 258 | 475 | 14 | 918 |
| 259 | 474 | 5 | 923 |
| 260 | 473 | 6 | 929 |
| 261 | 472 | 5 | 934 |
| 262 | 471 | 9 | 943 |
| 263 | 470 | 6 | 949 |
| 264 | 469 | 15 | 964 |
| 265 | 468 | 5 | 969 |
| 266 | 467 | 12 | 981 |
| 267 | 466 | 4 | 985 |
| 268 | 465 | 7 | 992 |
| 269 | 464 | 9 | 1001 |
| 270 | 463 | 9 | 1010 |
| 271 | 462 | 5 | 1015 |
| 272 | 461 | 4 | 1019 |
| 273 | 460 | 9 | 1028 |
| 274 | 459 | 13 | 1041 |
| 275 | 458 | 12 | 1053 |
| 276 | 457 | 5 | 1058 |
| 277 | 456 | 6 | 1064 |
| 278 | 455 | 4 | 1068 |
| 279 | 454 | 6 | 1074 |
| 280 | 453 | 11 | 1085 |
| 281 | 452 | 9 | 1094 |
| 282 | 451 | 7 | 1101 |
| 283 | 450 | 4 | 1105 |
| 284 | 449 | 6 | 1111 |
| 285 | 448 | 12 | 1123 |
| 286 | 447 | 5 | 1128 |
| 287 | 446 | 4 | 1132 |
| 288 | 445 | 6 | 1138 |
| 289 | 444 | 11 | 1149 |
| 290 | 443 | 5 | 1154 |
| 291 | 442 | 11 | 1165 |
| 292 | 441 | 7 | 1172 |
| 293 | 440 | 7 | 1179 |
| 294 | 439 | 9 | 1188 |
| 295 | 438 | 6 | 1194 |
| 296 | 437 | 8 | 1202 |
| 297 | 436 | 9 | 1211 |
| 298 | 435 | 13 | 1224 |
| 299 | 434 | 8 | 1232 |
| 300 | 433 | 4 | 1236 |
| 301 | 432 | 8 | 1244 |
| 302 | 431 | 10 | 1254 |
| 303 | 430 | 8 | 1262 |
| 304 | 429 | 13 | 1275 |
| 305 | 428 | 9 | 1284 |
| 306 | 427 | 7 | 1291 |
| 307 | 426 | 7 | 1298 |
| 308 | 425 | 4 | 1302 |
| 309 | 424 | 8 | 1310 |
| 310 | 423 | 8 | 1318 |
| 311 | 422 | 14 | 1332 |
| 312 | 421 | 7 | 1339 |
| 313 | 420 | 5 | 1344 |
| 314 | 419 | 15 | 1359 |
| 315 | 418 | 6 | 1365 |
| 316 | 417 | 10 | 1375 |
| 317 | 416 | 10 | 1385 |
| 318 | 415 | 12 | 1397 |
| 319 | 414 | 8 | 1405 |
| 320 | 413 | 6 | 1411 |
| 321 | 412 | 13 | 1424 |
| 322 | 411 | 9 | 1433 |
| 323 | 410 | 8 | 1441 |
| 324 | 409 | 6 | 1447 |
| 325 | 408 | 6 | 1453 |
| 326 | 407 | 10 | 1463 |
| 327 | 406 | 9 | 1472 |
| 328 | 405 | 4 | 1476 |
| 329 | 404 | 9 | 1485 |
| 330 | 403 | 7 | 1492 |
| 331 | 402 | 3 | 1495 |
| 332 | 401 | 7 | 1502 |
| 333 | 400 | 11 | 1513 |
| 334 | 399 | 13 | 1526 |
| 335 | 398 | 11 | 1537 |
| 336 | 397 | 11 | 1548 |
| 337 | 396 | 8 | 1556 |
| 338 | 395 | 7 | 1563 |
| 339 | 394 | 8 | 1571 |
| 340 | 393 | 11 | 1582 |
| 341 | 392 | 9 | 1591 |
| 342 | 391 | 6 | 1597 |
| 343 | 390 | 8 | 1605 |
| 344 | 390分以下 | 1381 | 2986 |
2025年果洛州初中学业水平考试成绩1分段统计(民族类,不含藏语文成绩;用于民族类考生填报普通班参考)
| 序号 | 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 1 | 725 | 1 | 1 |
| 2 | 717 | 2 | 3 |
| 3 | 711 | 1 | 4 |
| 4 | 709 | 1 | 5 |
| 5 | 705 | 1 | 6 |
| 6 | 704 | 1 | 7 |
| 7 | 701 | 1 | 8 |
| 8 | 700 | 1 | 9 |
| 9 | 699 | 1 | 10 |
| 10 | 698 | 1 | 11 |
| 11 | 697 | 1 | 12 |
| 12 | 692 | 1 | 13 |
| 13 | 685 | 1 | 14 |
| 14 | 677 | 1 | 15 |
| 15 | 676 | 2 | 17 |
| 16 | 674 | 1 | 18 |
| 17 | 671 | 2 | 20 |
| 18 | 668 | 1 | 21 |
| 19 | 667 | 1 | 22 |
| 20 | 665 | 2 | 24 |
| 21 | 663 | 1 | 25 |
| 22 | 661 | 2 | 27 |
| 23 | 660 | 1 | 28 |
| 24 | 659 | 1 | 29 |
| 25 | 658 | 2 | 31 |
| 26 | 657 | 2 | 33 |
| 27 | 656 | 1 | 34 |
| 28 | 655 | 1 | 35 |
| 29 | 654 | 2 | 37 |
| 30 | 653 | 1 | 38 |
| 31 | 648 | 1 | 39 |
| 32 | 647 | 1 | 40 |
| 33 | 646 | 1 | 41 |
| 34 | 645 | 2 | 43 |
| 35 | 644 | 1 | 44 |
| 36 | 640 | 1 | 45 |
| 37 | 639 | 2 | 47 |
| 38 | 638 | 3 | 50 |
| 39 | 637 | 1 | 51 |
| 40 | 635 | 2 | 53 |
| 41 | 634 | 2 | 55 |
| 42 | 632 | 1 | 56 |
| 43 | 631 | 2 | 58 |
| 44 | 628 | 3 | 61 |
| 45 | 626 | 1 | 62 |
| 46 | 625 | 3 | 65 |
| 47 | 622 | 1 | 66 |
| 48 | 621 | 2 | 68 |
| 49 | 620 | 1 | 69 |
| 50 | 616 | 3 | 72 |
| 51 | 615 | 4 | 76 |
| 52 | 612 | 1 | 77 |
| 53 | 611 | 1 | 78 |
| 54 | 610 | 2 | 80 |
| 55 | 609 | 1 | 81 |
| 56 | 608 | 2 | 83 |
| 57 | 605 | 1 | 84 |
| 58 | 604 | 1 | 85 |
| 59 | 603 | 1 | 86 |
| 60 | 602 | 1 | 87 |
| 61 | 600 | 5 | 92 |
| 62 | 599 | 2 | 94 |
| 63 | 598 | 1 | 95 |
| 64 | 595 | 1 | 96 |
| 65 | 593 | 1 | 97 |
| 66 | 592 | 3 | 100 |
| 67 | 591 | 2 | 102 |
| 68 | 590 | 1 | 103 |
| 69 | 587 | 2 | 105 |
| 70 | 586 | 1 | 106 |
| 71 | 585 | 3 | 109 |
| 72 | 584 | 1 | 110 |
| 73 | 583 | 1 | 111 |
| 74 | 582 | 3 | 114 |
| 75 | 581 | 4 | 118 |
| 76 | 580 | 1 | 119 |
| 77 | 578 | 1 | 120 |
| 78 | 577 | 3 | 123 |
| 79 | 576 | 1 | 124 |
| 80 | 574 | 5 | 129 |
| 81 | 573 | 2 | 131 |
| 82 | 572 | 1 | 132 |
| 83 | 571 | 1 | 133 |
| 84 | 570 | 2 | 135 |
| 85 | 569 | 1 | 136 |
| 86 | 568 | 3 | 139 |
| 87 | 567 | 2 | 141 |
| 88 | 566 | 1 | 142 |
| 89 | 565 | 3 | 145 |
| 90 | 564 | 2 | 147 |
| 91 | 563 | 3 | 150 |
| 92 | 562 | 2 | 152 |
| 93 | 561 | 1 | 153 |
| 94 | 559 | 2 | 155 |
| 95 | 558 | 2 | 157 |
| 96 | 557 | 3 | 160 |
| 97 | 556 | 2 | 162 |
| 98 | 555 | 1 | 163 |
| 99 | 554 | 5 | 168 |
| 100 | 553 | 1 | 169 |
| 101 | 552 | 3 | 172 |
| 102 | 551 | 6 | 178 |
| 103 | 549 | 4 | 182 |
| 104 | 548 | 2 | 184 |
| 105 | 547 | 1 | 185 |
| 106 | 545 | 1 | 186 |
| 107 | 544 | 3 | 189 |
| 108 | 543 | 4 | 193 |
| 109 | 542 | 3 | 196 |
| 110 | 541 | 3 | 199 |
| 111 | 540 | 8 | 207 |
| 112 | 539 | 3 | 210 |
| 113 | 538 | 2 | 212 |
| 114 | 537 | 2 | 214 |
| 115 | 536 | 1 | 215 |
| 116 | 535 | 4 | 219 |
| 117 | 534 | 4 | 223 |
| 118 | 533 | 1 | 224 |
| 119 | 531 | 2 | 226 |
| 120 | 530 | 1 | 227 |
| 121 | 529 | 3 | 230 |
| 122 | 528 | 3 | 233 |
| 123 | 527 | 3 | 236 |
| 124 | 526 | 1 | 237 |
| 125 | 525 | 3 | 240 |
| 126 | 524 | 3 | 243 |
| 127 | 523 | 4 | 247 |
| 128 | 522 | 7 | 254 |
| 129 | 521 | 2 | 256 |
| 130 | 520 | 3 | 259 |
| 131 | 519 | 3 | 262 |
| 132 | 518 | 2 | 264 |
| 133 | 517 | 5 | 269 |
| 134 | 516 | 2 | 271 |
| 135 | 515 | 6 | 277 |
| 136 | 514 | 3 | 280 |
| 137 | 513 | 2 | 282 |
| 138 | 512 | 5 | 287 |
| 139 | 511 | 5 | 292 |
| 140 | 510 | 4 | 296 |
| 141 | 509 | 4 | 300 |
| 142 | 508 | 1 | 301 |
| 143 | 507 | 8 | 309 |
| 144 | 506 | 5 | 314 |
| 145 | 505 | 5 | 319 |
| 146 | 504 | 5 | 324 |
| 147 | 503 | 4 | 328 |
| 148 | 502 | 2 | 330 |
| 149 | 500 | 4 | 334 |
| 150 | 499 | 4 | 338 |
| 151 | 498 | 7 | 345 |
| 152 | 497 | 1 | 346 |
| 153 | 496 | 4 | 350 |
| 154 | 495 | 4 | 354 |
| 155 | 494 | 4 | 358 |
| 156 | 493 | 6 | 364 |
| 157 | 492 | 7 | 371 |
| 158 | 491 | 4 | 375 |
| 159 | 490 | 4 | 379 |
| 160 | 489 | 2 | 381 |
| 161 | 488 | 7 | 388 |
| 162 | 487 | 4 | 392 |
| 163 | 486 | 2 | 394 |
| 164 | 485 | 6 | 400 |
| 165 | 484 | 4 | 404 |
| 166 | 483 | 4 | 408 |
| 167 | 482 | 6 | 414 |
| 168 | 480 | 7 | 421 |
| 169 | 479 | 6 | 427 |
| 170 | 478 | 4 | 431 |
| 171 | 477 | 5 | 436 |
| 172 | 476 | 4 | 440 |
| 173 | 475 | 5 | 445 |
| 174 | 474 | 5 | 450 |
| 175 | 473 | 6 | 456 |
| 176 | 472 | 3 | 459 |
| 177 | 471 | 8 | 467 |
| 178 | 470 | 8 | 475 |
| 179 | 469 | 5 | 480 |
| 180 | 468 | 4 | 484 |
| 181 | 467 | 3 | 487 |
| 182 | 466 | 3 | 490 |
| 183 | 465 | 6 | 496 |
| 184 | 464 | 5 | 501 |
| 185 | 463 | 5 | 506 |
| 186 | 462 | 6 | 512 |
| 187 | 461 | 6 | 518 |
| 188 | 460 | 3 | 521 |
| 189 | 459 | 3 | 524 |
| 190 | 458 | 9 | 533 |
| 191 | 457 | 7 | 540 |
| 192 | 456 | 7 | 547 |
| 193 | 455 | 2 | 549 |
| 194 | 454 | 9 | 558 |
| 195 | 453 | 4 | 562 |
| 196 | 452 | 3 | 565 |
| 197 | 451 | 5 | 570 |
| 198 | 450 | 2 | 572 |
| 199 | 449 | 3 | 575 |
| 200 | 448 | 6 | 581 |
| 201 | 447 | 6 | 587 |
| 202 | 446 | 8 | 595 |
| 203 | 445 | 5 | 600 |
| 204 | 444 | 6 | 606 |
| 205 | 443 | 11 | 617 |
| 206 | 442 | 7 | 624 |
| 207 | 441 | 11 | 635 |
| 208 | 440 | 1 | 636 |
| 209 | 439 | 7 | 643 |
| 210 | 438 | 11 | 654 |
| 211 | 437 | 7 | 661 |
| 212 | 436 | 10 | 671 |
| 213 | 435 | 5 | 676 |
| 214 | 434 | 5 | 681 |
| 215 | 433 | 4 | 685 |
| 216 | 432 | 8 | 693 |
| 217 | 431 | 7 | 700 |
| 218 | 430 | 7 | 707 |
| 219 | 429 | 7 | 714 |
| 220 | 428 | 2 | 716 |
| 221 | 427 | 8 | 724 |
| 222 | 426 | 7 | 731 |
| 223 | 425 | 5 | 736 |
| 224 | 424 | 4 | 740 |
| 225 | 423 | 10 | 750 |
| 226 | 422 | 11 | 761 |
| 227 | 421 | 5 | 766 |
| 228 | 420 | 12 | 778 |
| 229 | 419 | 8 | 786 |
| 230 | 418 | 6 | 792 |
| 231 | 417 | 14 | 806 |
| 232 | 416 | 3 | 809 |
| 233 | 415 | 13 | 822 |
| 234 | 414 | 7 | 829 |
| 235 | 413 | 7 | 836 |
| 236 | 412 | 5 | 841 |
