中国农业大学2023年中外合作办学专业在全国各省高考录取分数线

中国农业大学2023年中外合作办学专业在全国各省高考录取分数线如下表:

10019.jpg

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2023 北京 综合改革 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 613 7999 614.96 626 527
2023 北京 综合改革 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 614 7862 617.95 628 527
2023 北京 综合改革 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 617 7361 621.67 634 527
2023 天津 综合改革 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 631 6479 635.8 639 563
2023 天津 综合改革 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 631 6479 631.67 632 563
2023 天津 综合改革 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 634 5948 634.75 637 563
2023 河北 物理类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 592 19512 592 592 492
2023 河北 物理类 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 599 16135 603.5 608 492
2023 山西 理工 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 543 17615 553.67 571 480
2023 山西 理工 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 544 17284 545.5 548 480
2023 内蒙古 理工 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 518 10600 519.5 521 434
2023 内蒙古 理工 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 528 9081 541.33 553 434
2023 内蒙古 理工 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 532 8526 542.25 570 434
2023 辽宁 物理类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 578 16726 578 578 494
2023 辽宁 物理类 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 594 12653 596.75 599 494
2023 江苏 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 596 5034 597.33 599 527
2023 江苏 历史类 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 601 4091 607 613 527
2023 江苏 历史类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 602 3940 606.5 611 527
2023 辽宁 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 586 2093 591.5 597 495
2023 辽宁 历史类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 601 1295 601 601 495
2023 辽宁 历史类 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 602 1250 602 602 495
2023 内蒙古 文史 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 544 1321 546 548 468
2023 内蒙古 文史 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 548 1193 552.67 558 468
2023 内蒙古 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 561 797 561 561 468
2023 山西 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 504 5439 509.67 519 490
2023 山西 文史 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 510 4696 513 516 490
2023 山西 文史 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 518 3792 531.33 544 490
2023 河北 历史类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 598 2880 598 598 495
2023 河北 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 600 2721 600.5 601 495
2023 河北 历史类 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 604 2331 607 610 495
2023 浙江 综合改革 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 649 13494 649.75 651 594
2023 浙江 综合改革 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 651 12466 653.75 656 594
2023 浙江 综合改革 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 655 10480 656 657 594
2023 安徽 理工 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 595 17945 596.5 598 482
2023 安徽 理工 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 599 16272 604.33 611 482
2023 安徽 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 583 2496 583 583 495
2023 安徽 文史 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 585 2314 585 585 495
2023 福建 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 583 2701 586.33 590 531
2023 福建 历史类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 587 2450 587 587 531
2023 福建 历史类 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 593 2049 593 593 531
2023 江西 理工 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 588 13227 595 602 518
2023 江西 理工 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 590 12521 590 590 518
2023 江西 理工 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 594 11234 595.5 597 518
2023 山东 综合改革 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 591 30680 593.17 599 520
2023 山东 综合改革 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 594 28500 596 600 520
2023 山东 综合改革 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 601 23708 602.6 605 520
2023 河南 理工 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 590 28881 594.6 605 514
2023 河南 理工 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 596 24444 601.33 605 514
2023 河南 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 607 3541 607.33 608 547
2023 河南 文史 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 607 3541 607 607 547
2023 河南 文史 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 609 3260 611 613 547
2023 湖北 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 580 4105 582 585 527
2023 湖北 历史类 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 580 4105 581 582 527
2023 湖北 历史类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 585 3561 585 585 527
2023 广东 物理类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 606 23073 606 606 539
2023 广东 物理类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 607 22387 608 609 539
2023 广东 物理类 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 608 21725 608.67 609 539
2023 广东 历史类 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 596 3954 596.5 597 540
2023 广东 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 598 3680 601 604 540
2023 广东 历史类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 600 3397 600 600 540
2023 广西 文史 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 574 3773 574 574 528
2023 广西 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 578 3327 582.33 589 528
2023 广西 文史 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 578 3327 580.33 582 528
2023 重庆 物理类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 562 16142 567.33 573 468
2023 重庆 物理类 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 566 14943 569.5 573 468
2023 重庆 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 568 2551 569 570 480
2023 重庆 历史类 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 578 1923 578 578 480
2023 四川 理工 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 598 23215 602.33 608 520
2023 四川 理工 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 602 21220 605 608 520
2023 四川 文史 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 580 3348 580 580 527
2023 四川 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 581 3185 583 585 527
2023 甘肃 文史 中外合作办学

农林经济管理(中外合作办学) 539 1867 539 539 488
2023 甘肃 文史 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 541 1757 547 553 488
2023 甘肃 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 541 1757 544.5 548 488
2023 新疆 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 538 538 538 458
2023 新疆 文史 中外合作办学 国际经济与贸易(中外合作办学) 539 540.5 542 458
2023 新疆 文史 中外合作办学 农林经济管理(中外合作办学) 547 547 547 458

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/428.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年7月8日 下午2:50
下一篇 2024年7月8日 下午5:31

相关推荐