按照《中国农业大学2024年强基计划招生简章》,根据考生高考文化成绩(不含任何政策加分)和校测成绩,结合我校分省分专业招生计划数,经学校普通本科招生工作领导小组审核并确定各省各专业拟录取综合成绩分数线,公示如下:

| 省份 | 专业 | 科类 | 综合成绩最低分 |
| 北京 | 生物科学 | 综合改革 | 637.92 |
| 生物育种科学 | 632.03 | ||
| 天津 | 生物科学 | 综合改革 | 630.73 |
| 生物育种科学 | 630.47 | ||
| 河北 | 生物科学 | 物理类 | 622.27 |
| 生物育种科学 | 618.22 | ||
| 山西 | 生物科学 | 理工 | 618.92 |
| 生物育种科学 | 618.11 | ||
| 内蒙古 | 生物科学 | 理工 | 612.38 |
| 生物育种科学 | 610.36 | ||
| 辽宁 | 生物科学 | 物理类 | 638.34 |
| 生物育种科学 | 642.12 | ||
| 吉林 | 生物科学 | 物理类 | 619.55 |
| 生物育种科学 | 610.26 | ||
| 黑龙江 | 生物科学 | 物理类 | 623.66 |
| 生物育种科学 | 610.09 | ||
| 江苏 | 生物科学 | 物理类 | 638.19 |
| 生物育种科学 | 633.42 | ||
| 浙江 | 生物科学 | 综合改革 | 645.57 |
| 生物育种科学 | 648.95 | ||
| 安徽 | 生物科学 | 物理类 | 633.3 |
| 生物育种科学 | 632.51 | ||
| 福建 | 生物科学 | 物理类 | 626.01 |
| 生物育种科学 | 627.94 | ||
| 江西 | 生物科学 | 物理类 | 621.56 |
| 生物育种科学 | 614.32 | ||
| 山东 | 生物科学 | 综合改革 | 616.66 |
| 生物育种科学 | 614.7 | ||
| 河南 | 生物科学 | 理工 | 620.87 |
| 生物育种科学 | 618.34 | ||
| 湖北 | 生物科学 | 物理类 | 618.01 |
| 生物育种科学 | 626.18 | ||
| 湖南 | 生物科学 | 物理类 | 613.74 |
| 生物育种科学 | 611.03 | ||
| 广东 | 生物科学 | 物理类 | 613.74 |
| 生物育种科学 | 627.93 | ||
| 广西 | 生物科学 | 物理类 | 604.66 |
| 生物育种科学 | 592.8 | ||
| 重庆 | 生物科学 | 物理类 | 640.75 |
| 生物育种科学 | 629.7 | ||
| 四川 | 生物科学 | 理工 | 626.79 |
| 生物育种科学 | 632.56 | ||
| 云南 | 生物科学 | 理工 | 637.18 |
| 生物育种科学 | 616.24 | ||
| 陕西 | 生物科学 | 理工 | 625.97 |
| 生物育种科学 | 619.57 | ||
| 甘肃 | 生物科学 | 物理类 | 609.78 |
| 生物育种科学 | 611.91 |
所有考生可登录强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10019)查询成绩、是否拟录取状态等基本情况。
温馨提示:强基计划录取考生的录取通知书预计将于7月中下旬随各省其他类别通知书一起邮寄,请保持联系方式畅通。
咨询电话:010-62737682

