厦门大学嘉庚学院2023年浙江省普通高考各专业录取分数线如下:

| 专业 | 选考科目 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 法学 | 不限 | 4 | 578 | 575 | 577.3 |
| 汉语言文学 | 不限 | 4 | 576 | 570 | 572.8 |
| 会计学 | 不限 | 6 | 570 | 564 | 567 |
| 新闻学 | 不限 | 4 | 570 | 562 | 564.5 |
| 财务管理 | 不限 | 3 | 564 | 560 | 561.7 |
| 财政学 | 不限 | 3 | 571 | 559 | 563 |
| 金融学 | 不限 | 4 | 575 | 559 | 566.3 |
| 广告学 | 不限 | 5 | 562 | 557 | 559.8 |
| 税收学 | 不限 | 4 | 559 | 556 | 557.5 |
| 建筑学 | 物理或历史或地理 | 3 | 560 | 555 | 556.7 |
| 广播电视学 | 不限 | 4 | 569 | 555 | 560.8 |
| 风景园林 | 物理或历史或地理 | 2 | 554 | 554 | 554 |
| 软件工程 | 物理 | 3 | 553 | 553 | 553 |
| 城乡规划 | 物理或历史或地理 | 4 | 557 | 553 | 554 |
| 工商管理 | 不限 | 6 | 556 | 553 | 554 |
| 文化产业管理 | 不限 | 3 | 555 | 553 | 554 |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 6 | 562 | 552 | 555.2 |
| 英语 | 不限 | 5 | 561 | 552 | 556 |
| 环境科学与工程 | 化学或生物 | 3 | 553 | 551 | 552 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 551 | 547 | 549.3 |
| 电子商务 | 不限 | 7 | 552 | 547 | 548.7 |
| 电子信息工程 | 物理 | 3 | 548 | 546 | 546.7 |
| 物联网工程 | 物理 | 2 | 550 | 546 | 548 |
| 市场营销 | 不限 | 5 | 549 | 546 | 547 |
| 旅游管理 | 不限 | 5 | 550 | 546 | 547.4 |
| 日语 | 不限 | 6 | 553 | 544 | 546.7 |
| 行政管理 | 不限 | 5 | 561 | 544 | 550.6 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 545 | 543 | 544.3 |
| 智能科学与技术 | 物理 | 2 | 544 | 543 | 543.5 |
| 国际商务 | 不限 | 4 | 546 | 543 | 545 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 3 | 547 | 542 | 544 |
| 物流管理 | 不限 | 5 | 552 | 542 | 545.4 |
| 自动化 | 物理 | 3 | 546 | 540 | 542 |
| 通信工程 | 物理 | 4 | 544 | 539 | 541.3 |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 3 | 543 | 539 | 541.3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 538 | 536 | 537.3 |
| 机器人工程 | 物理 | 3 | 538 | 536 | 537 |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 4 | 540 | 536 | 538.3 |
| 机械电子工程 | 物理 | 4 | 534 | 533 | 533.8 |
| 车辆工程 | 物理 | 3 | 536 | 530 | 533 |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 6 | 535 | 530 | 532.2 |
| 工程造价 | 物理 | 4 | 537 | 530 | 533 |
| 给排水科学与工程 | 物理 | 3 | 539 | 528 | 533 |
| 工程管理(授管理学学位) | 物理 | 4 | 535 | 528 | 530.8 |
| 工程管理(授工学学位) | 物理 | 2 | 532 | 528 | 530 |
| 土木工程 | 物理 | 5 | 529 | 526 | 527 |
