天津科技大学2023年全国各省份中外合作办学专业高考分专业录取分数线

天津科技大学2023年全国各省份中外合作办学专业高考分专业录取分数线如下表:

tjkjdx.jpg

省份 专业名称 2024年选考科目 录取数 控制线 最高分 平均分 平均分位次 最低分 最低分位次
北京 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 2 448 577 559.5 18235 542 22148
北京 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 2 448 532 530 24852 528 25313
北京 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 3 448 545 535.7 23468 528 25313
天津 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 21 472 583 549.62 24422 539 27267
天津 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 45 472 568 557.51 22397 553 23667
天津 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 42 472 575 561.93 21375 556 22896
河北 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 4 439 537 532.5 64617 528 68584
河北 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 8 439 565 560.9 39366 558 41625
河北 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 6 439 559 554 44794 550 48177
河北 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 4 430 565 561.5 8380 560 8808
内蒙古 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 理工 4 434 515 509 12069 502 13333
内蒙古 财务管理(中外合作办学) 文史 2 468 507 506.5 3407 506 3407
辽宁 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 3 360 565 561.7 21348 560 21957
辽宁 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 4 360 535 533.5 30696 532 31417
上海 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 1 405 480 480 24548 480 24548
上海 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 2 405 479 470 27118 461 29246
上海 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 1 405 470 470 27118 470 27118
江苏 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 3 448 538 536 91098 535 92078
江苏 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 3 448 576 572.33 56020 569 58807
浙江 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 3 488 568 567 88304 566 89403
浙江 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 3 488 584 581.33 72934 580 73987
浙江 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 3 488 587 585.33 68710 584 69825
安徽 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 4 482 530 520.5 65386 509 74840
安徽 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 8 482 550 541.5 48171 530 57222
安徽 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 4 482 532 526.75 59646 521 64497
安徽 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 4 495 538 533 11282 526 13347
福建 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 3 431 539 526.33 40930 519 44587
福建 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 3 431 548 545 31583 542 32949
福建 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 2 431 542 541.5 32949 541 33456
福建 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 2 453 541 536.5 7560 532 8050
山东 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 4 443 544 539.75 89831 534 99759
山东 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 6 443 565 561 60077 559 62577
山东 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 6 443 556 553.83 69086 552 71818
河南 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 理工 4 514 551 548.8 72337 547 74961
河南 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 理工 8 514 571 560.9 57115 556 63193
河南 财务管理(中外合作办学) 理工 6 514 556 548.2 73607 542 81975
河南 财务管理(中外合作办学) 文史 4 547 578 572.5 12361 570 13130
湖北 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 2 424 552 550.5 46527 549 47191
湖北 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 2 424 576 574 32232 572 33311
湖北 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 2 424 572 560.5 40316 549 47191
湖南 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 3 415 535 512.7 69917 500 81346
湖南 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 4 415 554 550 41536 545 44902
湖南 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 2 415 547 542.5 46990 538 49964
湖南 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 2 428 535 534.5 10498 534 10498
广东 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 物理,化学(均须选考) 3 439 549 543.3 83727 540 87514
广东 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 3 439 552 551.3 74088 551 74088
广东 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 3 439 544 543 83727 542 85012
广东 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 2 433 535 533 22321 531 23185
广西 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 4 347 485 476.75 48113 472 51076
重庆 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 2 406 545 536 25124 527 28698
四川 理工 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 3 520 537 532 72000 528 76054
四川 理工 财务管理(中外合作办学) 4 520 548 537.5 66337 527 77035
四川 文史 财务管理(中外合作办学) 3 527 549 547.7 11312 545 12446
贵州 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 5 371 454 452.4 57357 450 58883
贵州 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 2 371 457 456 54453 455 55198
贵州 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 3 477 547 541.7 11331 539 12174
甘肃 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 物理,化学(均须选考) 5 433 475 466.6 21741 462 23315
甘肃 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 2 433 484 478 18551 472 20218
甘肃 财务管理(中外合作办学) 不提科目要求 2 488 503 499.5 5645 496 6236

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/618.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年7月13日 下午11:18
下一篇 2024年7月15日 上午11:17

相关推荐