2024年上海市中考高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线

2024年上海市中考高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线如下表:

2024年上海市中考高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线

区名称 招生学校 录取最低分           (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
黄浦区 上海市格致中学 743.5 407.5 126 135 140
黄浦区 上海市格致中学(奉贤校区) 732.5 409 128 134 128
黄浦区 上海市大同中学 754 415 137 137 142
黄浦区 上海市向明中学 735.5 399.5 130 128 139
黄浦区 上海市向明中学(浦江校区) 720 393 127 125 138
黄浦区 上海外国语大学附属大境中学 716 392 116 138 132
黄浦区 上海市光明中学 712 387 119 131 130
黄浦区 上海市敬业中学 724 399.5 119 136 127
黄浦区 上海市卢湾高级中学 709 386 129 123 126
黄浦区 上海市第二中学 729.5 393.5 116 133 138
黄浦区 上海市南洋模范中学 753.5 414 138 132 145
黄浦区 上海市上海中学 759.5 422.5 147 129 144
黄浦区 上海市位育中学 735.5 411 140 126 130
黄浦区 上海市南洋中学 719 395 132 127 130
黄浦区 上海市第三女子中学 698.5 386.5 114 128 116
黄浦区 上海市延安中学 735.5 400.5 134 127 140
黄浦区 上海市复旦中学 714.5 392.5 121 135 126
黄浦区 上海市市西中学 731.5 401.5 126 134 134
黄浦区 上海市育才中学 728 405 126 134 128
黄浦区 上海市市北中学 728 404 125 133 134
黄浦区 上海市回民中学 681 364.5 119 123 118
黄浦区 上海市第六十中学 707 386 127 128 130
黄浦区 上海市华东模范中学 704 378.5 116 132 130
黄浦区 上海市曹杨第二中学 751.5 416.5 136 133 139
黄浦区 上海市宜川中学 691.5 373 130 124 129
黄浦区 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) 752.5 413.5 141 129 143
黄浦区 华东师范大学第一附属中学 702 386 119 127 129
黄浦区 上海市杨浦高级中学 725.5 407.5 127 135 123
黄浦区 上海市控江中学 740.5 405.5 134 128 142
黄浦区 上海交通大学附属中学 751.5 418 145 129 142
黄浦区 复旦大学附属中学 755.5 418 149 130 143
黄浦区 上海市七宝中学 753.5 412.5 136 131 144
黄浦区 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 735 399 127 131 139
黄浦区 上海师范大学附属中学闵行分校 719 386 120 128 139
黄浦区 上海市闵行中学 714.5 395.5 131 132 130
黄浦区 上海市行知中学 737 409 137 133 137
黄浦区 上海大学附属中学 718 391 124 125 137
黄浦区 上海师范大学附属中学宝山分校 703.5 375 117 128 125
黄浦区 上海市吴淞中学 713 386 116 127 135
黄浦区 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) 745 408 135 128 142
黄浦区 上海市嘉定区第一中学 710.5 380.5 114 126 132
黄浦区 上海交通大学附属中学嘉定分校 748 418 134 137 134
黄浦区 上海市建平中学 737 402 123 135 138
黄浦区 上海市进才中学 737.5 408.5 133 131 136
黄浦区 华东师范大学第二附属中学 748 417 134 134

136
黄浦区 上海南汇中学 691.5 374 109 130 124
黄浦区 上海市浦东复旦附中分校 755 415 139 133 145
黄浦区 上海市洋泾中学 720.5 400 131 126 130
黄浦区 上海市高桥中学 701 379 115 124 135
黄浦区 上海市川沙中学 713 389.5 119 129 134
黄浦区 上海市金山中学 721.5 392.5 126 128 141
黄浦区 华东师范大学第三附属中学 678 362 106 125 122
黄浦区 上海市松江二中 739 402 128 136 141
黄浦区 上海市松江一中 716.5 388.5 126 126 133
黄浦区 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 715 393.5 128 123 129.5
黄浦区 上海市青浦高级中学 700 392 124 125 119
黄浦区 复旦大学附属中学青浦分校 753 418 143 133 137
黄浦区 上海市朱家角中学 703.5 383 121 127 127
黄浦区 上海市奉贤中学 729.5 401 138 124 133
黄浦区 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 731 411 137 131 129
黄浦区 上海市崇明中学 698 378 116 128 129

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/659.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年7月15日 下午11:34
下一篇 2024年7月17日 下午10:11

相关推荐