内蒙古民族大学2023年在青海省高考各专业录取分数线如下表:

| 省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 平均分 | 备注 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 动物科学 | 4 | 1 | 276 | – | 276 | – | 276.0 | 八协计划 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 法学 | 4 | 2 | 297 | – | 267 | – | 282.0 | 八协计划 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 护理学 | 4 | 1 | 269 | – | 269 | – | 269.0 | 八协计划 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 网络工程 | 4 | 2 | 296 | – | 286 | – | 291.0 | 八协计划 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 物理学 | 4 | 1 | 263 | – | 263 | – | 263.0 | 八协计划 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 草业科学 | 4 | 2 | 331 | 15296 | 331 | 15296 | 331.0 | |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 动物医学 | 5 | 3 | 336 | 14496 | 332 | 15126 | 334.1 | |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 园林 | 4 | 2 | 341 | 13725 | 332 | 15126 | 336.5 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/67.html

