内蒙古民族大学2023年在新疆高考各专业录取分数线如下表:

| 省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 平均分 | 备注 |
| 新疆 | 本科第二批 | 文史 | 法学 | 4 | 2 | 351 | – | 349 | – | 350.0 | 八协计划 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 动物科学 | 4 | 2 | 288 | – | 277 | – | 282.5 | 八协计划 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 护理学 | 4 | 3 | 282 | – | 275 | – | 279.3 | 八协计划 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 网络工程 | 4 | 3 | 288 | – | 283 | – | 285.3 | 八协计划 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 物理学 | 4 | 2 | 277 | – | 277 | – | 277.0 | 八协计划 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 经济学 | 4 | 2 | 354 | – | 341 | – | 347.5 | |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 智慧农业 | 4 | 2 | 351 | – | 340 | – | 345.5 | |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 行政管理 | 4 | 2 | 351 | – | 348 | – | 349.5 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/72.html

