上海电力大学2023年在山西高考各专业录取分数线如下表:

| 专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 能源与动力工程 | 秋季招生 | 理科 | 564 | 548 | 556 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 理科 | 548 | 535 | 544 | 
| 储能科学与工程 | 秋季招生 | 理科 | 550 | 525 | 534 | 
| 材料化学 | 秋季招生 | 理科 | 541 | 527 | 534 | 
| 新能源材料与器件 | 秋季招生 | 理科 | 529 | 525 | 527 | 
| 电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 理科 | 575 | 565 | 571 | 
| 能源互联网工程 | 秋季招生 | 理科 | 553 | 533 | 543 | 
| 自动化 | 秋季招生 | 理科 | 564 | 562 | 563 | 
| 计算机科学与技术 | 秋季招生 | 理科 | 560 | 560 | 560 | 
| 通信工程 | 秋季招生 | 理科 | 564 | 563 | 564 | 
| 电子信息工程 | 秋季招生 | 理科 | 558 | 558 | 558 | 
| 光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 理科 | 556 | 531 | 539 | 
| 电子科学与技术 | 秋季招生 | 理科 | 545 | 537 | 541 | 
| 能源服务工程 | 秋季招生 | 理科 | 530 | 530 | 530 | 
