2023年安徽大学中外合作办学招生分省各专业录取分数线如下表:

| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 
| 天津 | 综合改革 | 应用物理学(中外合作办学) | 612 | 612 | 612 | 472 | 
| 天津 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 614 | 614 | 614 | 472 | 
| 天津 | 综合改革 | 应用统计学(中外合作办学) | 618 | 618 | 618 | 472 | 
| 河北 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 555 | 556.6 | 558 | 439 | 
| 河北 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 570 | 572.2 | 578 | 439 | 
| 河北 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 571 | 576 | 581 | 439 | 
| 山西 | 理工 | 应用统计学(中外合作办学) | 524 | 525 | 526 | 480 | 
| 山西 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 530 | 531.25 | 534 | 480 | 
| 山西 | 理工 | 应用物理学(中外合作办学) | 537 | 537 | 537 | 480 | 
| 上海 | 综合改革 | 应用物理学(中外合作办学) | 524 | 524 | 524 | 405 | 
| 上海 | 综合改革 | 应用统计学(中外合作办学) | 525 | 527.5 | 530 | 405 | 
| 上海 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 536 | 536 | 536 | 405 | 
| 江苏 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 585 | 586.3 | 590 | 448 | 
| 江苏 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 586 | 591.56 | 603 | 448 | 
| 江苏 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 589 | 592.89 | 601 | 448 | 
| 浙江 | 综合改革 | 应用物理学(中外合作办学) | 605 | 606.62 | 611 | 488 | 
| 浙江 | 综合改革 | 应用统计学(中外合作办学) | 612 | 617.12 | 622 | 488 | 
| 浙江 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 612 | 614.78 | 620 | 488 | 
| 安徽 | 理工 | 应用物理学(中外合作办学) | 564 | 566.67 | 575 | 482 | 
| 安徽 | 理工 | 应用统计学(中外合作办学) | 567 | 570.42 | 576 | 482 | 
| 安徽 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 570 | 573.55 | 581 | 482 | 
| 福建 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 560 | 561 | 562 | 431 | 
| 福建 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 564 | 564 | 564 | 431 | 
| 福建 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 579 | 579 | 579 | 431 | 
| 山东 | 综合改革 | 应用物理学(中外合作办学) | 572 | 574.38 | 581 | 443 | 
| 山东 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 579 | 582.11 | 588 | 443 | 
| 山东 | 综合改革 | 应用统计学(中外合作办学) | 580 | 581.38 | 584 | 443 | 
| 河南 | 理工 | 应用物理学(中外合作办学) | 574 | 575.71 | 578 | 514 | 
| 河南 | 理工 | 应用统计学(中外合作办学) | 575 | 577.62 | 588 | 514 | 
| 河南 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 578 | 581.14 | 585 | 514 | 
| 湖北 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 592 | 593.75 | 596 | 424 | 
| 湖北 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 595 | 595.5 | 597 | 424 | 
| 湖北 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 596 | 599 | 603 | 424 | 
| 湖南 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 574 | 574 | 574 | 415 | 
| 湖南 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 575 | 575 | 575 | 415 | 
| 湖南 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 579 | 579 | 579 | 415 | 
| 广东 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 587 | 587 | 587 | 439 | 
| 广东 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 588 | 592 | 596 | 439 | 
| 广东 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 602 | 602 | 602 | 439 | 
| 重庆 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 519 | 523 | 530 | 406 | 
| 重庆 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 533 | 537 | 540 | 406 | 
| 重庆 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 534 | 534.67 | 535 | 406 | 
| 四川 | 理工 | 应用物理学(中外合作办学) | 579 | 581.5 | 587 | 520 | 
| 四川 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 580 | 584.75 | 593 | 520 | 
| 四川 | 理工 | 应用统计学(中外合作办学) | 581 | 583 | 587 | 520 | 
| 台湾 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 477 | 477 | 0 | 
| 台湾 | 理工 | 计算机科学与技术 | 481 | 481 | 481 | 0 | 
| 香港 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 501 | 501 | 0 | 
| 香港 | 理工 | 计算机科学与技术 | 548 | 548 | 548 | 0 | 
| 澳门 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 355 | 355 | 355 | -- | 
| 澳门 | 理工 | 计算机科学与技术 | 370 | 370 | 370 | -- | 
