太原理工大学2024年在河北高考各批次各专业录取分数线

太原理工大学2024年在河北高考各批次各专业录取分数线如下表:

太原理工大学2024年在河北高考各批次各专业录取分数线

专业 批次 科类 录取人数 最高分 最低分 最低分超线 平均分
数字媒体艺术 本科提前批 艺术类 4 561 560 560
视觉传达设计 本科提前批 艺术类 4 560 559 560
环境设计 本科提前批 艺术类 4 556 551 554
绘画 本科提前批 艺术类 3 556 550 553
工艺美术 本科提前批 艺术类 4 554 549 552
文物保护与修复 本科提前批 艺术类 2 551 548 550
服装与服饰设计 本科提前批 艺术类 6 544 541 543
体育教育 本科提前批 体育类(物理) 8 390/386 375/322 385/357
体育教育 本科提前批 体育类(历史) 2 400/362 392/330 396/346
音乐表演 本科提前批 1 520 520 204 521
音乐表演 本科提前批 1 519 519 203 519
音乐表演 本科提前批 1 517 517 201 518
音乐表演 本科提前批 1 541 541 225 541
音乐表演 本科提前批 1 537 537 221 538
体育教育 高水平 体育类 1 367/367 367/367 367/367
计算机科学与技术(试验班) 本科批 普通类(物理) 2 616 614 166 615
计算机科学与技术 本科批 普通类(物理) 6 613 612 164 612
电子信息工程 本科批 普通类(物理) 3 613 611 163 612
数据科学与大数据技术 本科批 普通类(物理) 2 610 609 161 610
电气工程及其自动化 本科批 普通类(物理) 9 611 609 161 610
电子科学与技术 本科批 普通类(物理) 3 613 608 160 610
机器人工程 本科批 普通类(物理) 2 607 607 159 607
机器人工程(试验班) 本科批 普通类(物理) 2 609 607 159 608
通信工程 本科批 普通类(物理) 5 608 606 158 607
人工智能 本科批 普通类(物理) 6 608 606 158 607
集成电路设计与集成系统 本科批 普通类(物理) 4 609 606 158 607
物联网工程 本科批 普通类(物理) 4 605 605 157 605
网络空间安全 本科批 普通类(物理) 6 608 605 157 606
自动化 本科批 普通类(物理) 6 605 604 156 605
机械设计制造及其自动化 本科批 普通类(物理) 8 604 603 155 603
数学与应用数学 本科批 普通类(物理) 2 603 603 155 603
光电信息科学与工程 本科批 普通类(物理) 6 606 603 155 604
信息与计算科学 本科批 普通类(物理) 4 606 603 155 604
数学与应用数学(试验班) 本科批 普通类(物理) 2 603 602 154 603
能源互联网工程 本科批 普通类(物理) 2 604 602 154 603
智能测控工程 本科批 普通类(物理) 3 602 602 154 602
法学 本科批 普通类(物理) 2 602 601 153 602
车辆工程 本科批 普通类(物理) 6 604 601 153 602
机械电子工程 本科批 普通类(物理) 8 602 601 153 601
能源与动力工程 本科批 普通类(物理) 5 600 599 151 599
统计学 本科批 普通类(物理) 4 605 599 151 601
飞行器设计与工程 本科批 普通类(物理) 6 601 599 151 600
会计学 本科批 普通类(物理) 2 599 598 150 599
量子信息科学 本科批 普通类(物理) 2 600 598 150 599
应用物理学 本科批 普通类(物理) 2 598 598 150 598
化学工程与工艺(试验班) 本科批 普通类(物理) 2 597 597 149 597
生物医学工程(试验班) 本科批 普通类(物理) 2 598 597 149 598
物理学 本科批 普通类(物理) 2 597 596 148 597
生物医学工程 本科批 普通类(物理) 4 599 594 146 596
过程装备与控制工程 本科批 普通类(物理) 3 595 594 146 594
工业设计 本科批 普通类(物理) 2 601 594 146 598
工程力学 本科批 普通类(物理) 4 598 593 145 596
化学(试验班) 本科批 普通类(物理) 2 593 592 144 593
化学 本科批 普通类(物理) 2 595 590 142 593
行政管理 本科批 普通类(物理) 1 590 590 142 590
应用化学 本科批 普通类(物理) 4 594 589 141 591
制药工程 本科批 普通类(物理) 6 591 589 141 590
高分子材料与工程 本科批 普通类(物理) 2 598 589 141 594
材料成型及控制工程 本科批 普通类(物理) 8 593 589 141 591
水利水电工程 本科批 普通类(物理) 5 593 588 140 590
材料科学与工程 本科批 普通类(物理) 8 592 588 140 590
化学工程与工艺 本科批 普通类(物理) 8 595 587 139 590
金属材料工程 本科批 普通类(物理) 3 588 587 139 587
精细化工 本科批 普通类(物理) 3 587 586 138 586
安全工程 本科批 普通类(物理) 8 586 582 134 584
国际经济与贸易 本科批 普通类(物理) 2 586 582 134 584
测绘工程 本科批 普通类(物理) 6 585 582 134 583
道路桥梁与渡河工程 本科批 普通类(物理) 2 586 582 134 584
给排水科学与工程 本科批 普通类(物理) 5 586 582 134 583
水文与水资源工程 本科批 普通类(物理) 5 586 581 133 584
工程管理 本科批 普通类(物理) 4 583 581 133 582
物流管理 本科批 普通类(物理) 4 584 581 133 583
建筑环境与能源应用工程 本科批 普通类(物理) 2 583 581 133 582
农业水利工程 本科批 普通类(物理) 3 581 580 132 580
城市地下空间工程 本科批 普通类(物理) 2 583 580 132 582
环境工程 本科批 普通类(物理) 5 582 579 131 581
地质工程 本科批 普通类(物理) 4 579 578 130 578
纺织工程 本科批 普通类(物理) 2 580 578 130 579
冶金工程 本科批 普通类(物理) 5 598 577 129 582
应急技术与管理 本科批 普通类(物理) 5 583 577 129 580
资源勘查工程 本科批 普通类(物理) 2 580 577 129 579
生态学 本科批 普通类(物理) 2 577 576 128 577
矿物加工工程 本科批 普通类(物理) 5 580 576 128 577
智能采矿工程 本科批 普通类(物理) 3 575 573 125 574
资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) 本科批 普通类(物理) 2 577 573 125 575
采矿工程 本科批 普通类(物理) 6 574 570 122 571
土木工程 本科批 普通类(物理) 8 580 568 120 573
法学 本科批 普通类(历史) 2 616 616 167 616
会计学 本科批 普通类(历史) 2 616 615 166 616
思想政治教育 本科批 普通类(历史) 4 611 609 160 610
汉语国际教育 本科批 普通类(历史) 4 607 604 155 605
行政管理 本科批 普通类(历史) 2 603 603 154 603
国际经济与贸易 本科批 普通类(历史) 2 605 603 154 604
英语 本科批 普通类(历史) 8 603 600 151 601
英语(英日双语方向) 本科批 普通类(历史) 4 603 598 149 600
英语(英俄双语方向) 本科批 普通类(历史) 4 600 598 149 599
运动训练 运动训练 体育类 9 0/413 0/0 0/88

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/941.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年9月26日 下午1:44
下一篇 2024年9月26日 下午1:46

相关推荐