2024年中国海洋大学在山东高考各批次各专业录取分数线

2024年中国海洋大学在山东高考各批次各专业录取分数线如下表:

2024年中国海洋大学在山东高考各批次各专业录取分数线

科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
综合改革 普通类 法学 626 628 635 521
综合改革 普通类 计算机类 622 623 630 521
综合改革 普通类 自动化 619 619 624 521
综合改革 普通类 电子信息类 619 621 624 521
综合改革 普通类 光电信息科学与工程 618 620 636 521
综合改革 普通类 海洋科学 617 621 634 521
综合改革 普通类 会计学 616 618 621 521
综合改革 普通类 汉语言文学 615 619 630 521
综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化 615 617 618 521
综合改革 普通类 数学类 615 616 628 521
综合改革 普通类 财务管理 614 615 615 521
综合改革 普通类 经济学 612 613 614 521
综合改革 普通类 海洋资源与环境 612 614 616 521
综合改革 普通类 物理学 612 613 615 521
综合改革 普通类 工业设计 612 613 615 521
综合改革 普通类 政治学与行政学 611 612 613 521
综合改革 普通类 声学 611 614 624 521
综合改革 普通类 海洋资源开发技术 611 613 616 521
综合改革 普通类 生物科学类 611 614 621 521
综合改革 普通类 金融学 611 612 619 521
综合改革 普通类 海洋技术 611 613 618 521
综合改革 普通类 船舶与海洋工程 610 612 618 521
综合改革 普通类 大气科学 609 612 620 521
综合改革 普通类 英语 607 611 623 521
综合改革 普通类 港口航道与海岸工程 607 608 611 521
综合改革 普通类 材料类 607 609 615 521
综合改革 普通类 药学 607 610 615 521
综合改革 普通类 化学 607 610 617 521
综合改革 普通类 行政管理 607 608 609 521
综合改革 普通类 工商管理(数字化创新管理) 607 609 622 521
综合改革 普通类 新闻传播学类 606 608 612 521
综合改革 普通类 公共事业管理 606 606 607 521
综合改革 普通类 地球信息科学与技术 606 608 616 521
综合改革 普通类 化学工程与工艺 606 608 614 521
综合改革 普通类 食品科学与工程类 605 608 618 521
综合改革 普通类 轮机工程 605 606 607 521
综合改革 普通类 环境工程 605 608 610 521
综合改革 普通类 海洋渔业科学与技术 605 607 610 521
综合改革 普通类 市场营销(数智营销管理) 605 606 607 521
综合改革 普通类 国际经济与贸易 605 606 610 521
综合改革 普通类 勘查技术与工程 604 605 607 521
综合改革 普通类 环境科学 604 605 607 521
综合改革 普通类 物流管理 604 605 606 521
综合改革 普通类 旅游管理 604 605 605 521
综合改革 普通类 土木工程 603 605 609 521
综合改革 普通类 水产养殖学 602 606 619 521
综合改革 普通类 地质学 602 603 605 521
综合改革 高校专项计划 汉语言文学 624 624 624 521
综合改革 高校专项计划 计算机类 618 619 619 521
综合改革 高校专项计划 电子信息类 617 618 618 521
综合改革 高校专项计划 海洋技术 617 617 617 521
综合改革 高校专项计划 海洋科学 615 616 617 521
综合改革 高校专项计划 数学类 615 615 615 521
综合改革 高校专项计划 会计学 615 618 621 521
综合改革 高校专项计划 大气科学 612 613 614 521
综合改革 高校专项计划 财务管理 611 613 614 521
综合改革 高校专项计划 船舶与海洋工程 611 612 612 521
综合改革 高校专项计划 新闻传播学类 611 611 611 521
综合改革 高校专项计划 港口航道与海岸工程 610 610 610 521
综合改革 高校专项计划 金融学 610 610 610 521
综合改革 高校专项计划 政治学与行政学 610 611 612 521
综合改革 高校专项计划 轮机工程 609 610 610 521
综合改革 高校专项计划 公共事业管理 606 607 608 521
综合改革 高校专项计划 化学工程与工艺 606 608 610 521
综合改革 高校专项计划 土木工程 604 605 605 521
综合改革 高校专项计划 旅游管理 603 606 609 521
综合改革 高校专项计划 勘查技术与工程 602 603 603 521
综合改革 高校专项计划 水产养殖学 599 602 604 521
综合改革 中外合作办学 法学(中外合作办学) 599 604 615 521
综合改革 中外合作办学 计算机科学与技术(中外合作办学) 592 598 607 521
综合改革 中外合作办学 数学与应用数学(中外合作办学) 591 594 606 521
综合改革 中外合作办学 生物技术(中外合作办学) 585 588 596 521
综合改革 中外合作办学 海洋科学(中外合作办学) 584 588 603 521
综合改革 中外合作办学 食品科学与工程(中外合作办学) 581 584 592 521
综合改革 普通类-提前批 日语 604 605 606 521
综合改革 普通类-提前批 朝鲜语 600 602 605 521
综合改革 普通类-提前批 法语 600 603 608 521
综合改革 普通类-提前批 德语 600 603 606 521

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/973.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年9月27日 上午10:21
下一篇 2024年9月27日 上午10:46

相关推荐