2026年重庆市专升本录取分数线(省控线2023-2026历年汇总)
重庆市专升本省控线按专业大类分别划定,考生需同时达到总分线与单科线方可投档。 本站收录 4 个年份(2023 — 2026)数据,满分 300 分。
2026 年重庆市专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 168 | 54 | 57 | 300 | |
| 理工类 | 126 | 40 | 43 | 300 | |
| 经管类 | 148 | 47 | 50 | 300 | |
| 法学类 | 154 | 49 | 52 | 300 | |
| 教育类 | 160 | 51 | 54 | 300 | |
| 农学类 | 130 | 42 | 44 | 300 | |
| 医学类 | 170 | 54 | 58 | 300 | |
| 艺术类 | 114 | 36 | 39 | 300 | |
| 英语类 | 150 | 48 | 51 | 300 |
2025 年重庆市专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 176 | 56 | 60 | 300 | |
| 理工类 | 134 | 43 | 46 | 300 | |
| 经管类 | 148 | 47 | 50 | 300 | |
| 法学类 | 162 | 52 | 55 | 300 | |
| 教育类 | 162 | 52 | 55 | 300 | |
| 农学类 | 136 | 44 | 46 | 300 | |
| 医学类 | 174 | 56 | 59 | 300 | |
| 艺术类 | 120 | 38 | 41 | 300 | |
| 英语类 | 164 | 52 | 56 | 300 |
2024 年重庆市专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 173 | 55 | 59 | 300 | |
| 理工类 | 131 | 42 | 45 | 300 | |
| 经管类 | 143 | 46 | 49 | 300 | |
| 法学类 | 159 | 51 | 54 | 300 | |
| 教育类 | 165 | 53 | 56 | 300 | |
| 农学类 | 123 | 39 | 42 | 300 | |
| 医学类 | 171 | 55 | 58 | 300 | |
| 艺术类 | 123 | 39 | 42 | 300 | |
| 英语类 | 157 | 50 | 53 | 300 |
2023 年重庆市专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 181 | 58 | 62 | 300 | |
| 理工类 | 135 | 43 | 46 | 300 | |
| 经管类 | 159 | 51 | 54 | 300 | |
| 法学类 | 167 | 53 | 57 | 300 | |
| 教育类 | 163 | 52 | 55 | 300 | |
| 农学类 | 141 | 45 | 48 | 300 | |
| 医学类 | 181 | 58 | 62 | 300 | |
| 艺术类 | 129 | 41 | 44 | 300 | |
| 英语类 | 161 | 52 | 55 | 300 |
重庆市专升本报考说明
重庆市专升本报名对象为省内普通高校应届专科毕业生(含退役大学生士兵),考试时间一般在每年 4 月前后, 成绩公布后各省划定省控线并组织志愿填报。省控线每年根据招生计划与报考人数动态调整,波动 5—15 分属正常范围。
想对比其他省份?返回专升本分数线首页 →