2026年福建省专升本录取分数线(省控线2023-2026历年汇总)
福建省专升本省控线按专业大类分别划定,考生需同时达到总分线与单科线方可投档。 本站收录 4 个年份(2023 — 2026)数据,满分 300 分。
2026 年福建省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 173 | 55 | 59 | 300 | |
| 理工类 | 141 | 45 | 48 | 300 | |
| 经管类 | 151 | 48 | 51 | 300 | |
| 法学类 | 159 | 51 | 54 | 300 | |
| 教育类 | 165 | 53 | 56 | 300 | |
| 农学类 | 141 | 45 | 48 | 300 | |
| 医学类 | 177 | 57 | 60 | 300 | |
| 艺术类 | 123 | 39 | 42 | 300 | |
| 英语类 | 165 | 53 | 56 | 300 |
2025 年福建省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 170 | 54 | 58 | 300 | |
| 理工类 | 126 | 40 | 43 | 300 | |
| 经管类 | 146 | 47 | 50 | 300 | |
| 法学类 | 152 | 49 | 52 | 300 | |
| 教育类 | 162 | 52 | 55 | 300 | |
| 农学类 | 130 | 42 | 44 | 300 | |
| 医学类 | 174 | 56 | 59 | 300 | |
| 艺术类 | 122 | 39 | 41 | 300 | |
| 英语类 | 152 | 49 | 52 | 300 |
2024 年福建省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 163 | 52 | 55 | 300 | |
| 理工类 | 127 | 41 | 43 | 300 | |
| 经管类 | 147 | 47 | 50 | 300 | |
| 法学类 | 161 | 52 | 55 | 300 | |
| 教育类 | 155 | 50 | 53 | 300 | |
| 农学类 | 129 | 41 | 44 | 300 | |
| 医学类 | 171 | 55 | 58 | 300 | |
| 艺术类 | 123 | 39 | 42 | 300 | |
| 英语类 | 159 | 51 | 54 | 300 |
2023 年福建省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 167 | 53 | 57 | 300 | |
| 理工类 | 141 | 45 | 48 | 300 | |
| 经管类 | 153 | 49 | 52 | 300 | |
| 法学类 | 157 | 50 | 53 | 300 | |
| 教育类 | 171 | 55 | 58 | 300 | |
| 农学类 | 137 | 44 | 47 | 300 | |
| 医学类 | 175 | 56 | 60 | 300 | |
| 艺术类 | 125 | 40 | 43 | 300 | |
| 英语类 | 165 | 53 | 56 | 300 |
福建省专升本报考说明
福建省专升本报名对象为省内普通高校应届专科毕业生(含退役大学生士兵),考试时间一般在每年 4 月前后, 成绩公布后各省划定省控线并组织志愿填报。省控线每年根据招生计划与报考人数动态调整,波动 5—15 分属正常范围。
想对比其他省份?返回专升本分数线首页 →