2026年甘肃省专升本录取分数线(省控线2023-2026历年汇总)
甘肃省专升本省控线按专业大类分别划定,考生需同时达到总分线与单科线方可投档。 本站收录 4 个年份(2023 — 2026)数据,满分 300 分。
2026 年甘肃省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 174 | 56 | 59 | 300 | |
| 理工类 | 144 | 46 | 49 | 300 | |
| 经管类 | 162 | 52 | 55 | 300 | |
| 法学类 | 160 | 51 | 54 | 300 | |
| 教育类 | 168 | 54 | 57 | 300 | |
| 农学类 | 136 | 44 | 46 | 300 | |
| 医学类 | 186 | 60 | 63 | 300 | |
| 艺术类 | 134 | 43 | 46 | 300 | |
| 英语类 | 164 | 52 | 56 | 300 |
2025 年甘肃省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 178 | 57 | 61 | 300 | |
| 理工类 | 134 | 43 | 46 | 300 | |
| 经管类 | 158 | 51 | 54 | 300 | |
| 法学类 | 160 | 51 | 54 | 300 | |
| 教育类 | 166 | 53 | 56 | 300 | |
| 农学类 | 140 | 45 | 48 | 300 | |
| 医学类 | 176 | 56 | 60 | 300 | |
| 艺术类 | 122 | 39 | 41 | 300 | |
| 英语类 | 168 | 54 | 57 | 300 |
2024 年甘肃省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 159 | 51 | 54 | 300 | |
| 理工类 | 131 | 42 | 45 | 300 | |
| 经管类 | 137 | 44 | 47 | 300 | |
| 法学类 | 151 | 48 | 51 | 300 | |
| 教育类 | 153 | 49 | 52 | 300 | |
| 农学类 | 123 | 39 | 42 | 300 | |
| 医学类 | 161 | 52 | 55 | 300 | |
| 艺术类 | 121 | 39 | 41 | 300 | |
| 英语类 | 151 | 48 | 51 | 300 |
2023 年甘肃省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 175 | 56 | 60 | 300 | |
| 理工类 | 143 | 46 | 49 | 300 | |
| 经管类 | 151 | 48 | 51 | 300 | |
| 法学类 | 163 | 52 | 55 | 300 | |
| 教育类 | 167 | 53 | 57 | 300 | |
| 农学类 | 141 | 45 | 48 | 300 | |
| 医学类 | 185 | 59 | 63 | 300 | |
| 艺术类 | 121 | 39 | 41 | 300 | |
| 英语类 | 171 | 55 | 58 | 300 |
甘肃省专升本报考说明
甘肃省专升本报名对象为省内普通高校应届专科毕业生(含退役大学生士兵),考试时间一般在每年 4 月前后, 成绩公布后各省划定省控线并组织志愿填报。省控线每年根据招生计划与报考人数动态调整,波动 5—15 分属正常范围。
想对比其他省份?返回专升本分数线首页 →