2026年贵州省专升本录取分数线(省控线2023-2026历年汇总)
贵州省专升本省控线按专业大类分别划定,考生需同时达到总分线与单科线方可投档。 本站收录 4 个年份(2023 — 2026)数据,满分 300 分。
2026 年贵州省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 169 | 54 | 57 | 300 | |
| 理工类 | 129 | 41 | 44 | 300 | |
| 经管类 | 149 | 48 | 51 | 300 | |
| 法学类 | 151 | 48 | 51 | 300 | |
| 教育类 | 159 | 51 | 54 | 300 | |
| 农学类 | 135 | 43 | 46 | 300 | |
| 医学类 | 177 | 57 | 60 | 300 | |
| 艺术类 | 123 | 39 | 42 | 300 | |
| 英语类 | 161 | 52 | 55 | 300 |
2025 年贵州省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 164 | 52 | 56 | 300 | |
| 理工类 | 130 | 42 | 44 | 300 | |
| 经管类 | 134 | 43 | 46 | 300 | |
| 法学类 | 148 | 47 | 50 | 300 | |
| 教育类 | 156 | 50 | 53 | 300 | |
| 农学类 | 126 | 40 | 43 | 300 | |
| 医学类 | 162 | 52 | 55 | 300 | |
| 艺术类 | 114 | 36 | 39 | 300 | |
| 英语类 | 146 | 47 | 50 | 300 |
2024 年贵州省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 159 | 51 | 54 | 300 | |
| 理工类 | 121 | 39 | 41 | 300 | |
| 经管类 | 135 | 43 | 46 | 300 | |
| 法学类 | 149 | 48 | 51 | 300 | |
| 教育类 | 157 | 50 | 53 | 300 | |
| 农学类 | 121 | 39 | 41 | 300 | |
| 医学类 | 169 | 54 | 57 | 300 | |
| 艺术类 | 113 | 36 | 38 | 300 | |
| 英语类 | 149 | 48 | 51 | 300 |
2023 年贵州省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 163 | 52 | 55 | 300 | |
| 理工类 | 125 | 40 | 43 | 300 | |
| 经管类 | 145 | 46 | 49 | 300 | |
| 法学类 | 147 | 47 | 50 | 300 | |
| 教育类 | 151 | 48 | 51 | 300 | |
| 农学类 | 123 | 39 | 42 | 300 | |
| 医学类 | 167 | 53 | 57 | 300 | |
| 艺术类 | 113 | 36 | 38 | 300 | |
| 英语类 | 153 | 49 | 52 | 300 |
贵州省专升本报考说明
贵州省专升本报名对象为省内普通高校应届专科毕业生(含退役大学生士兵),考试时间一般在每年 4 月前后, 成绩公布后各省划定省控线并组织志愿填报。省控线每年根据招生计划与报考人数动态调整,波动 5—15 分属正常范围。
想对比其他省份?返回专升本分数线首页 →