2026年辽宁省专升本录取分数线(省控线2023-2026历年汇总)
辽宁省专升本省控线按专业大类分别划定,考生需同时达到总分线与单科线方可投档。 本站收录 4 个年份(2023 — 2026)数据,满分 300 分。
2026 年辽宁省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 173 | 55 | 59 | 300 | |
| 理工类 | 135 | 43 | 46 | 300 | |
| 经管类 | 155 | 50 | 53 | 300 | |
| 法学类 | 153 | 49 | 52 | 300 | |
| 教育类 | 155 | 50 | 53 | 300 | |
| 农学类 | 129 | 41 | 44 | 300 | |
| 医学类 | 175 | 56 | 60 | 300 | |
| 艺术类 | 117 | 37 | 40 | 300 | |
| 英语类 | 159 | 51 | 54 | 300 |
2025 年辽宁省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 156 | 50 | 53 | 300 | |
| 理工类 | 118 | 38 | 40 | 300 | |
| 经管类 | 134 | 43 | 46 | 300 | |
| 法学类 | 138 | 44 | 47 | 300 | |
| 教育类 | 150 | 48 | 51 | 300 | |
| 农学类 | 110 | 35 | 37 | 300 | |
| 医学类 | 156 | 50 | 53 | 300 | |
| 艺术类 | 104 | 33 | 35 | 300 | |
| 英语类 | 142 | 45 | 48 | 300 |
2024 年辽宁省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 172 | 55 | 58 | 300 | |
| 理工类 | 128 | 41 | 44 | 300 | |
| 经管类 | 142 | 45 | 48 | 300 | |
| 法学类 | 154 | 49 | 52 | 300 | |
| 教育类 | 156 | 50 | 53 | 300 | |
| 农学类 | 132 | 42 | 45 | 300 | |
| 医学类 | 172 | 55 | 58 | 300 | |
| 艺术类 | 118 | 38 | 40 | 300 | |
| 英语类 | 160 | 51 | 54 | 300 |
2023 年辽宁省专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 163 | 52 | 55 | 300 | |
| 理工类 | 125 | 40 | 43 | 300 | |
| 经管类 | 153 | 49 | 52 | 300 | |
| 法学类 | 151 | 48 | 51 | 300 | |
| 教育类 | 161 | 52 | 55 | 300 | |
| 农学类 | 133 | 43 | 45 | 300 | |
| 医学类 | 167 | 53 | 57 | 300 | |
| 艺术类 | 121 | 39 | 41 | 300 | |
| 英语类 | 159 | 51 | 54 | 300 |
辽宁省专升本报考说明
辽宁省专升本报名对象为省内普通高校应届专科毕业生(含退役大学生士兵),考试时间一般在每年 4 月前后, 成绩公布后各省划定省控线并组织志愿填报。省控线每年根据招生计划与报考人数动态调整,波动 5—15 分属正常范围。
想对比其他省份?返回专升本分数线首页 →