2026年宁夏回族自治区专升本录取分数线(省控线2023-2026历年汇总)
宁夏回族自治区专升本省控线按专业大类分别划定,考生需同时达到总分线与单科线方可投档。 本站收录 4 个年份(2023 — 2026)数据,满分 300 分。
2026 年宁夏回族自治区专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 163 | 52 | 55 | 300 | |
| 理工类 | 127 | 41 | 43 | 300 | |
| 经管类 | 141 | 45 | 48 | 300 | |
| 法学类 | 149 | 48 | 51 | 300 | |
| 教育类 | 157 | 50 | 53 | 300 | |
| 农学类 | 125 | 40 | 43 | 300 | |
| 医学类 | 169 | 54 | 57 | 300 | |
| 艺术类 | 119 | 38 | 40 | 300 | |
| 英语类 | 151 | 48 | 51 | 300 |
2025 年宁夏回族自治区专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 161 | 52 | 55 | 300 | |
| 理工类 | 127 | 41 | 43 | 300 | |
| 经管类 | 143 | 46 | 49 | 300 | |
| 法学类 | 155 | 50 | 53 | 300 | |
| 教育类 | 155 | 50 | 53 | 300 | |
| 农学类 | 125 | 40 | 43 | 300 | |
| 医学类 | 167 | 53 | 57 | 300 | |
| 艺术类 | 109 | 35 | 37 | 300 | |
| 英语类 | 147 | 47 | 50 | 300 |
2024 年宁夏回族自治区专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 160 | 51 | 54 | 300 | |
| 理工类 | 124 | 40 | 42 | 300 | |
| 经管类 | 136 | 44 | 46 | 300 | |
| 法学类 | 142 | 45 | 48 | 300 | |
| 教育类 | 146 | 47 | 50 | 300 | |
| 农学类 | 120 | 38 | 41 | 300 | |
| 医学类 | 160 | 51 | 54 | 300 | |
| 艺术类 | 102 | 33 | 35 | 300 | |
| 英语类 | 142 | 45 | 48 | 300 |
2023 年宁夏回族自治区专升本省控线
共 9 个专业大类| 专业大类 | 省控线 | 公共课 | 专业课 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 158 | 51 | 54 | 300 | |
| 理工类 | 118 | 38 | 40 | 300 | |
| 经管类 | 132 | 42 | 45 | 300 | |
| 法学类 | 148 | 47 | 50 | 300 | |
| 教育类 | 154 | 49 | 52 | 300 | |
| 农学类 | 112 | 36 | 38 | 300 | |
| 医学类 | 158 | 51 | 54 | 300 | |
| 艺术类 | 112 | 36 | 38 | 300 | |
| 英语类 | 146 | 47 | 50 | 300 |
宁夏回族自治区专升本报考说明
宁夏回族自治区专升本报名对象为省内普通高校应届专科毕业生(含退役大学生士兵),考试时间一般在每年 4 月前后, 成绩公布后各省划定省控线并组织志愿填报。省控线每年根据招生计划与报考人数动态调整,波动 5—15 分属正常范围。
想对比其他省份?返回专升本分数线首页 →