中国民航大学
中国民航大学在全国 31 个招生省份的各专业录取分数线文章汇集 · 含 2025-2026 历年数据
所在地:天津市办学层次:省属重点高校院校类型:理工类办学性质:公办
31 招生省份 31 专业录取文章 2 覆盖年份 天津市 所在地
中国民航大学各省专业录取分数线文章
共 31 篇 · 每篇一个招生省份- 中中国民航大学2026年中国民航大学在北京市各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在北京市共录取 27 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在天津市各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在天津市共录取 25 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在河北省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在河北省共录取 24 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在山西省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在山西省共录取 28 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在内蒙古自治区各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在内蒙古自治区共录取 28 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在辽宁省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在辽宁省共录取 24 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在吉林省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在吉林省共录取 27 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在黑龙江省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在黑龙江省共录取 28 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在上海市各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在上海市共录取 27 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在江苏省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在江苏省共录取 27 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在浙江省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在浙江省共录取 23 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在安徽省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在安徽省共录取 28 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在福建省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在福建省共录取 28 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在江西省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在江西省共录取 27 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在山东省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在山东省共录取 23 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在河南省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在河南省共录取 28 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在湖北省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在湖北省共录取 27 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在湖南省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在湖南省共录取 28 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在广东省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在广东省共录取 28 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在广西壮族自治区各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在广西壮族自治区共录取 26 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在海南省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在海南省共录取 27 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在重庆市各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在重庆市共录取 23 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在四川省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在四川省共录取 35 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在贵州省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在贵州省共录取 21 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在云南省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在云南省共录取 27 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在西藏自治区各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在西藏自治区共录取 15 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在陕西省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在陕西省共录取 28 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在甘肃省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在甘肃省共录取 26 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在青海省各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在青海省共录取 20 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在宁夏回族自治区各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在宁夏回族自治区共录取 21 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 中中国民航大学2026年中国民航大学在新疆维吾尔自治区各专业录取分数线中国民航大学(省属重点,理工类)2026年在新疆维吾尔自治区共录取 32 个专业,本文按专业列出2026年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
中国民航大学历年投档线总览
分省份 · 分科类 · 分批次数据来源:中国民航大学本科招生网官方公布的分省录取数据,按「省份 + 科类 + 招生批次」汇总取最低分列入本表; 官方未公布的最低位次与计划数以「—」显示。分专业录取分数请查看上方各省页面。
2026 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 综合改革 | 普通类 | 556 | 24,898 | — |
| 北京市 | 综合改革 | 艺术批 | 506 | 40,171 | — |
| 北京市 | 综合改革 | 飞行提前批 | 495 | 43,515 | — |
| 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 590 | 12,449 | — |
| 天津市 | 综合改革 | 飞行提前批 | 527 | 30,507 | — |
| 天津市 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 520 | — | — |
| 河北省 | 历史类 | 普通类 | 599 | 6,143 | — |
| 河北省 | 物理类 | 国家专项批 | 597 | 31,870 | — |
| 河北省 | 物理类 | 普通类 | 598 | 31,006 | — |
| 河北省 | 物理类 | 飞行提前批 | 503 | 153,936 | — |
| 河北省 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 538 | — | — |
| 山西省 | 历史类 | 普通类 | 560 | 5,358 | — |
| 山西省 | 物理类 | 国家专项批 | 581 | 22,295 | — |
| 山西省 | 物理类 | 普通类 | 586 | 20,073 | — |
| 山西省 | 物理类 | 飞行提前批 | 526 | 52,177 | — |
| 山西省 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 522 | — | — |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 普通类 | 553 | 3,660 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 国家专项批 | 552 | 15,309 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 普通类 | 576 | 10,312 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 飞行提前批 | 499 | 28,807 | — |
| 内蒙古自治区 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 518 | — | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 普通类 | 565 | 5,361 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 普通类 | 593 | 16,342 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 飞行提前批 | 491 | 57,539 | — |
| 辽宁省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 71 | — | — |
| 辽宁省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 72 | — | — |
| 吉林省 | 历史类 | 普通类 | 537 | 3,939 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 普通类 | 552 | 13,756 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 飞行提前批 | 510 | 22,848 | — |
| 吉林省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 515 | — | — |
| 吉林省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 588 | — | — |
| 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 530 | 4,380 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 国家专项批 | 545 | 17,233 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 560 | 13,746 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 飞行提前批 | 547 | 16,734 | — |
| 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 500 | — | — |
| 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 485 | 29,657 | — |
| 上海市 | 综合改革 | 艺术批 | 450 | 40,236 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 574 | 13,227 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 艺术批 | 540 | 27,555 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 589 | 45,767 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 艺术批 | 521 | 133,759 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 604 | 50,328 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 飞行提前批 | 609 | 44,962 | — |
| 浙江省 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 519 | — | — |
| 安徽省 | 历史类 | 普通类 | 572 | 8,367 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 国家专项批 | 595 | 32,620 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 普通类 | 590 | 36,279 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 飞行提前批 | 490 | 150,131 | — |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 522 | — | — |
| 福建省 | 历史类 | 普通类 | 556 | 6,678 | — |
| 福建省 | 历史类 | 艺术批 | 537 | 9,734 | — |
| 福建省 | 物理类 | 普通类 | 585 | 20,423 | — |
| 福建省 | 物理类 | 艺术批 | 535 | 52,644 | — |
| 江西省 | 历史类 | 普通类 | 569 | 6,801 | — |
| 江西省 | 物理类 | 国家专项批 | 581 | 23,766 | — |
| 江西省 | 物理类 | 普通类 | 576 | 26,486 | — |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 511 | — | — |
| 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 584 | 45,649 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 飞行提前批 | 499 | 209,712 | — |
| 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 520 | — | — |
| 河南省 | 历史类 | 普通类 | 580 | 10,327 | — |
| 河南省 | 历史类 | 艺术批 | 520 | 42,556 | — |
| 河南省 | 物理类 | 国家专项批 | 595 | 37,267 | — |
| 河南省 | 物理类 | 普通类 | 590 | 42,213 | — |
| 河南省 | 物理类 | 艺术批 | 525 | 141,785 | — |
| 河南省 | 物理类 | 飞行提前批 | 551 | 95,187 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 普通类 | 576 | 7,449 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 国家专项批 | 586 | 32,649 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 586 | 32,649 | — |
| 湖北省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 584 | — | — |
| 湖南省 | 历史类 | 普通类 | 554 | 9,019 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 国家专项批 | 570 | 36,641 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 普通类 | 576 | 32,526 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 飞行提前批 | 474 | 136,118 | — |
| 湖南省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 295 | — | — |
| 广东省 | 历史类 | 普通类 | 554 | 18,239 | — |
| 广东省 | 物理类 | 普通类 | 572 | 61,895 | — |
| 广东省 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 519 | — | — |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 普通类 | 551 | 6,107 | — |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 普通类 | 566 | 25,049 | — |
| 广西壮族自治区 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 494 | — | — |
| 广西壮族自治区 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 507 | — | — |
| 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 610 | 10,820 | — |
| 海南省 | 综合改革 | 艺术批 | 364 | 66,370 | — |
| 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 558 | 6,488 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 国家专项批 | 581 | 20,161 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 573 | 23,670 | — |
| 重庆市 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 212 | — | — |
| 四川省 | 历史类 | 定向生 | 600 | 4,394 | — |
| 四川省 | 历史类 | 普通类 | 577 | 9,404 | — |
| 四川省 | 物理类 | 定向生 | 602 | 20,948 | — |
| 四川省 | 物理类 | 普通类 | 584 | 34,564 | — |
| 四川省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 516 | — | — |
| 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 558 | 5,203 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 国家专项批 | 572 | 21,185 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 576 | 19,640 | — |
| 贵州省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 526 | — | — |
| 云南省 | 历史类 | 普通类 | 586 | 4,497 | — |
| 云南省 | 物理类 | 国家专项批 | 590 | 15,308 | — |
| 云南省 | 物理类 | 普通类 | 591 | 14,863 | — |
| 云南省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 558 | — | — |
| 西藏自治区 | 文史 | 普通类 | 364 | — | — |
| 西藏自治区 | 理工 | 国家专项批 | 391 | — | — |
| 西藏自治区 | 理工 | 普通类 | 360 | — | — |
| 陕西省 | 历史类 | 普通类 | 543 | 6,979 | — |
| 陕西省 | 物理类 | 国家专项批 | 576 | 22,574 | — |
| 陕西省 | 物理类 | 普通类 | 571 | 24,581 | — |
| 陕西省 | 物理类 | 飞行提前批 | 535 | 42,010 | — |
| 陕西省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 518 | — | — |
| 陕西省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 511 | — | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 普通类 | 555 | 3,626 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 国家专项批 | 567 | 11,738 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 普通类 | 563 | 12,706 | — |
| 甘肃省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 512 | — | — |
| 青海省 | 历史类 | 普通类 | 466 | 1,676 | — |
| 青海省 | 物理类 | 国家专项批 | 493 | 4,105 | — |
| 青海省 | 物理类 | 普通类 | 495 | 3,996 | — |
| 青海省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 493 | — | — |
| 青海省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 430 | — | — |
| 宁夏回族自治区 | 历史类 | 普通类 | 519 | 1,527 | — |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 国家专项批 | 494 | 8,444 | — |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 普通类 | 526 | 5,261 | — |
| 宁夏回族自治区 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 512 | — | — |
| 宁夏回族自治区 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 444 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 普通类 | 509 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 南疆单列计划(本科) | 549 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 国家专项批 | 554 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 定向生 | 560 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 普通类 | 558 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 飞行提前批 | 471 | — | — |
2025 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 综合改革 | 普通类 | 554 | 23,002 | — |
| 北京市 | 综合改革 | 飞行提前批 | 555 | 22,748 | — |
| 北京市 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 503 | 36,716 | — |
| 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 601 | 12,738 | — |
| 天津市 | 综合改革 | 飞行提前批 | 569 | 20,688 | — |
| 天津市 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 541 | — | — |
| 河北省 | 历史类 | 普通类 | 601 | 5,759 | — |
| 河北省 | 物理类 | 国家专项批 | 596 | 30,194 | — |
| 河北省 | 物理类 | 普通类 | 598 | 28,597 | — |
| 河北省 | 物理类 | 飞行提前批 | 503 | 155,469 | — |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 507 | — | — |
| 山西省 | 历史类 | 普通类 | 576 | 4,382 | — |
| 山西省 | 物理类 | 国家专项批 | 568 | 21,572 | — |
| 山西省 | 物理类 | 普通类 | 575 | 18,868 | — |
| 山西省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 525 | — | — |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 普通类 | 578 | 2,770 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 国家专项批 | 562 | 13,604 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 普通类 | 582 | 9,394 | — |
| 内蒙古自治区 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 527 | — | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 普通类 | 571 | 4,523 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 普通类 | 594 | 15,545 | — |
| 辽宁省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 69 | — | — |
| 辽宁省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 69 | — | — |
| 吉林省 | 历史类 | 普通类 | 565 | 2,830 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 普通类 | 552 | 13,931 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 飞行提前批 | 578 | 8,977 | — |
| 吉林省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 513 | — | — |
| 吉林省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 510 | — | — |
| 黑龙江省 | 历史类 | 普通类 | 545 | 3,765 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 国家专项批 | 547 | 17,572 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 普通类 | 571 | 11,598 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 飞行提前批 | 543 | 18,673 | — |
| 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 474 | — | — |
| 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 488 | 27,683 | — |
| 上海市 | 综合改革 | 飞行提前批 | 470 | 32,768 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 571 | 14,850 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 589 | 45,633 | — |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 517 | — | — |
| 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 510 | — | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 598 | 54,726 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 飞行提前批 | 552 | 110,269 | — |
| 浙江省 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 494 | — | — |
| 安徽省 | 历史类 | 普通类 | 576 | 7,421 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 国家专项批 | 592 | 32,674 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 普通类 | 588 | 35,532 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 飞行提前批 | 537 | 85,340 | — |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 435 | — | — |
| 福建省 | 历史类 | 普通类 | 557 | 5,853 | — |
| 福建省 | 物理类 | 普通类 | 580 | 20,313 | — |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 505 | 13,835 | — |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 514 | 58,785 | — |
| 江西省 | 历史类 | 普通类 | 572 | 6,519 | — |
| 江西省 | 物理类 | 国家专项批 | 567 | 23,925 | — |
| 江西省 | 物理类 | 普通类 | 563 | 26,338 | — |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 469 | — | — |
| 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 578 | 44,745 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 飞行提前批 | 538 | 104,154 | — |
| 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 506 | — | — |
| 河南省 | 历史类 | 普通类 | 589 | 9,187 | — |
| 河南省 | 物理类 | 国家专项批 | 609 | 36,486 | — |
| 河南省 | 物理类 | 普通类 | 602 | 43,771 | — |
| 河南省 | 物理类 | 飞行提前批 | 583 | 67,120 | — |
| 河南省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 476 | 85,097 | — |
| 河南省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 514 | 182,751 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 普通类 | 576 | 7,331 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 国家专项批 | 565 | 33,488 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 566 | 32,837 | — |
| 湖北省 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 560 | — | — |
| 湖南省 | 历史类 | 普通类 | 565 | 7,586 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 国家专项批 | 564 | 35,220 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 普通类 | 566 | 33,968 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 飞行提前批 | 548 | 46,365 | — |
| 湖南省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 281 | — | — |
| 广东省 | 历史类 | 普通类 | 567 | 16,169 | — |
| 广东省 | 物理类 | 普通类 | 565 | 61,836 | — |
| 广东省 | 物理类 | 飞行提前批 | 570 | 55,692 | — |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 509 | — | — |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 普通类 | 550 | 6,294 | — |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 普通类 | 551 | 24,488 | — |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 飞行提前批 | 545 | 27,533 | — |
| 广西壮族自治区 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 514 | — | — |
| 广西壮族自治区 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 518 | — | — |
| 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 628 | 7,724 | — |
| 海南省 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 320 | 66,197 | — |
| 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 554 | 6,469 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 国家专项批 | 579 | 19,056 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 568 | 23,571 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 飞行提前批 | 551 | 31,746 | — |
| 重庆市 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 211 | — | — |
| 四川省 | 历史类 | 定向生 | 592 | 6,142 | — |
| 四川省 | 历史类 | 普通类 | 583 | 8,332 | — |
| 四川省 | 物理类 | 定向生 | 600 | 23,461 | — |
| 四川省 | 物理类 | 普通类 | 583 | 35,194 | — |
| 四川省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 479 | — | — |
| 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 563 | 6,358 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 国家专项批 | 556 | 21,027 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 555 | 21,408 | — |
| 贵州省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 526 | — | — |
| 云南省 | 历史类 | 普通类 | 581 | 4,591 | — |
| 云南省 | 物理类 | 国家专项批 | 583 | 15,809 | — |
| 云南省 | 物理类 | 普通类 | 585 | 15,032 | — |
| 云南省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 550 | — | — |
| 西藏自治区 | 文史 | 普通类 | 401 | — | — |
| 西藏自治区 | 理工 | 国家专项批 | 377 | — | — |
| 西藏自治区 | 理工 | 普通类 | 348 | — | — |
| 陕西省 | 历史类 | 普通类 | 558 | 6,357 | — |
| 陕西省 | 物理类 | 国家专项批 | 569 | 20,686 | — |
| 陕西省 | 物理类 | 普通类 | 561 | 23,609 | — |
| 陕西省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 511 | — | — |
| 陕西省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 506 | — | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 普通类 | 540 | 3,664 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 国家专项批 | 554 | 11,185 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 普通类 | 548 | 12,633 | — |
| 甘肃省 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 507 | — | — |
| 青海省 | 历史类 | 普通类 | 492 | 1,502 | — |
| 青海省 | 物理类 | 国家专项批 | 484 | 4,364 | — |
| 青海省 | 物理类 | 普通类 | 488 | 4,066 | — |
| 青海省 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 545 | — | — |
| 青海省 | 艺术(物理类) | 艺术批 | 503 | — | — |
| 宁夏回族自治区 | 历史类 | 普通类 | 522 | 1,627 | — |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 国家专项批 | 505 | 6,589 | — |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 普通类 | 504 | 6,715 | — |
| 宁夏回族自治区 | 艺术(历史类) | 艺术批 | 487 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 普通类 | 504 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 南疆单列计划(本科) | 492 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 国家专项批 | 493 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 定向生 | 518 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 普通类 | 518 | — | — |
报考中国民航大学的建议
投档线受当年试卷难度、报考热度与招生计划影响,单年数据波动较大。建议结合近 2 年走势判断: 若考生分数稳定高出目标年份投档线 10 分以上,录取概率较高;压线填报需在服从专业调剂与保底院校之间权衡。
想对比其他院校?返回院校库 →;想查某省批次线?查看各省高考分数线 →
常见问题
快捷解答中国民航大学是省属重点高校吗?
中国民航大学是省属重点高校(理工类,公办),位于天津市。为省属重点院校,性价比较高。
中国民航大学在哪些省份招生?
中国民航大学在全国 31 个招生省份均有分专业录取数据,覆盖 2025-2026 历年投档线,点击下方文章即可查看各省各专业录取情况。
中国民航大学2026年投档线大概在什么水平?
中国民航大学2026年各省投档线大致在 360 ~ 610 分区间(分省份、分科类、分批次略有差异),实际录取受当年试卷难度、报考热度与招生计划影响,建议结合近 2 年走势判断。
如何查询中国民航大学在某省的专业录取分数线?
进入本文「中国民航大学各省专业录取分数线文章」列表,点击目标省份,即可查看该省各专业的最低分、平均分、最高分与最低位次。