安 安阳师范学院
2025年安阳师范学院在河南省各专业录取分数线
安阳师范学院(普通本科,师范类,公办)2025年在河南省投放 46 个招生专业, 下表按专业列出历年最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年安阳师范学院在河南省各专业录取分数线
共 121 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·沁阳市 | — | 592 | 594.5 | 597 | — |
| 汉语言文学 | 历史类 | 学科教师公费·林州市 | — | 592 | 595.8 | 614 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·林州市 | — | 591 | 595 | 600 | — |
| 物理学 | 物理类 | 学科教师公费·林州市 | — | 591 | 603 | 617 | — |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 学科教师公费·林州市 | — | 588 | 593.1 | 602 | — |
| 英语 | 物理类 | 学科教师公费·内黄县 | — | 586 | 586 | 586 | — |
| 汉语言文学 | 历史类 | 学科教师公费·汤阴县 | — | 585 | 593.5 | 602 | — |
| 化学 | 物理类 | 学科教师公费·林州市 | — | 585 | 588.67 | 595 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·汤阴县 | — | 584 | 584.5 | 585 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·孟州市 | — | 583 | 583 | 583 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·辉县市 | — | 582 | 583.5 | 586 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·浚县 | — | 581 | 584.5 | 588 | — |
| 汉语言文学 | 历史类 | 学科教师公费·内黄县 | — | 581 | 591 | 601 | — |
| 英语 | 历史类 | 学科教师公费·汤阴县 | — | 581 | 582 | 584 | — |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 学科教师公费·内黄县 | — | 580 | 586.4 | 602 | — |
| 英语 | 物理类 | 学科教师公费·汤阴县 | — | 580 | 586.33 | 592 | — |
| 英语 | 物理类 | 学科教师公费·尉氏县 | — | 579 | 592.4 | 622 | — |
| 英语 | 历史类 | 学科教师公费·内黄县 | — | 578 | 579.33 | 581 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·内黄县 | — | 577 | 578 | 579 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·武陟县 | — | 577 | 578.5 | 580 | — |
| 化学 | 物理类 | 学科教师公费·内黄县 | — | 577 | 580.67 | 585 | — |
| 英语 | 物理类 | 学科教师公费·梁园区 | — | 577 | 589.4 | 613 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·修武县 | — | 576 | 577.33 | 578 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·温县 | — | 576 | 577.5 | 579 | — |
| 汉语言文学 | 历史类 | 学科教师公费·修武县 | — | 575 | 577.5 | 581 | — |
| 汉语言文学 | 历史类 | 学科教师公费·虞城县 | — | 575 | 575 | 575 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·虞城县 | — | 574 | 574 | 574 | — |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 学科教师公费·汤阴县 | — | 574 | 579.78 | 592 | — |
| 物理学 | 物理类 | 学科教师公费·内黄县 | — | 574 | 577.33 | 583 | — |
| 英语 | 历史类 | 学科教师公费·尉氏县 | — | 572 | 574.6 | 579 | — |
| 物理学 | 物理类 | 学科教师公费·汤阴县 | — | 572 | 584 | 628 | — |
| 英语 | 物理类 | 学科教师公费·舞钢市 | — | 572 | 579 | 587 | — |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 学科教师公费·尉氏县 | — | 571 | 580.3 | 596 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·杞县 | — | 570 | 573.6 | 578 | — |
| 汉语言文学 | 历史类 | 学科教师公费·商城县 | — | 570 | 571.75 | 573 | — |
| 汉语言文学 | 历史类 | 学科教师公费·淮滨县 | — | 570 | 570.5 | 571 | — |
| 英语 | 历史类 | 学科教师公费·梁园区 | — | 570 | 575.57 | 584 | — |
| 英语 | 历史类 | 学科教师公费·舞钢市 | — | 570 | 574.6 | 582 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·梁园区 | — | 567 | 573.33 | 591 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | 学科教师公费·永城市 | — | 567 | 568.67 | 572 | — |
| 化学 | 物理类 | 学科教师公费·汤阴县 | — | 567 | 574.75 | 593 | — |
| 化学 | 物理类 | 学科教师公费·灵宝市 | — | 566 | 569 | 573 | — |
| 化学 | 物理类 | 学科教师公费·泌阳县 | — | 565 | 569.2 | 573 | — |
| 化学 | 物理类 | 学科教师公费·尉氏县 | — | 564 | 567 | 576 | — |
| 物理学 | 物理类 | 学科教师公费·泌阳县 | — | 563 | 570.6 | 611 | — |
| 物理学 | 物理类 | 学科教师公费·新县 | — | 562 | 562.5 | 563 | — |
| 物理学 | 物理类 | 学科教师公费·商城县 | — | 559 | 562.33 | 569 | — |
| 物理学 | 物理类 | 学科教师公费·淮滨县 | — | 559 | 562 | 571 | — |
| 思想政治教育 | 历史类 | — | 547 | 549.35 | 563 | — | |
| 法学 | 历史类 | — | 547 | 552.62 | 571 | — | |
| 汉语言文学 | 历史类 | — | 544 | 551.01 | 569 | — | |
| 会计学 | 历史类 | — | 541 | 545.84 | 560 | — | |
| 审计学 | 历史类 | — | 540 | 542.98 | 551 | — | |
| 地理科学 | 历史类 | — | 538 | 541.97 | 559 | — | |
| 汉语言文学 | 历史类 | 定向西藏就业 | — | 537 | 545.53 | 557 | — |
| 建筑学 | 历史类 | — | 536 | 538.2 | 540 | — | |
| 日语 | 历史类 | — | 536 | 539.74 | 546 | — | |
| 自然地理与资源环境 | 历史类 | — | 536 | 537.56 | 546 | — | |
| 英语 | 历史类 | 定向西藏就业 | — | 536 | 545.21 | 558 | — |
| 财务管理 | 历史类 | — | 536 | 540.64 | 547 | — | |
| 人力资源管理 | 历史类 | — | 535 | 536.62 | 539 | — | |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类 | — | 535 | 537 | 542 | — | |
| 历史学 | 历史类 | — | 535 | 539.72 | 557 | — | |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | — | 535 | 539.46 | 547 | — | |
| 学前教育 | 历史类 | — | 535 | 540.35 | 549 | — | |
| 学前教育 | 历史类 | 定向西藏就业 | — | 535 | 535.71 | 536 | — |
| 小学教育 | 历史类 | — | 535 | 538.81 | 549 | — | |
| 应用心理学 | 历史类 | — | 535 | 539.44 | 547 | — | |
| 教育学 | 历史类 | — | 535 | 541.64 | 548 | — | |
| 旅游管理 | 历史类 | — | 535 | 536.2 | 542 | — | |
| 汉语国际教育 | 历史类 | — | 535 | 540.8 | 552 | — | |
| 电子商务及法律 | 历史类 | — | 535 | 538.84 | 546 | — | |
| 社会工作 | 历史类 | — | 535 | 541.85 | 549 | — | |
| 考古学 | 历史类 | — | 535 | 540.4 | 554 | — | |
| 英语 | 历史类 | — | 535 | 541.89 | 558 | — | |
| 金融学 | 历史类 | — | 535 | 539.29 | 545 | — | |
| 法学 | 物理类 | — | 519 | 526.38 | 542 | — | |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | — | 518 | 524.15 | 554 | — | |
| 学前教育 | 物理类 | 定向西藏就业 | — | 514 | 514.2 | 514 | — |
| 电子信息工程 | 物理类 | — | 509 | 516.63 | 535 | — | |
| 软件工程 | 物理类 | — | 509 | 518.22 | 544 | — | |
| 会计学 | 物理类 | — | 508 | 517.36 | 544 | — | |
| 汉语言文学 | 物理类 | — | 505 | 517.48 | 556 | — | |
| 人工智能 | 物理类 | — | 503 | 510.91 | 536 | — | |
| 土木工程 | 物理类 | — | 503 | 504.96 | 516 | — | |
| 制药工程 | 物理类 | — | 502 | 507.43 | 522 | — | |
| 化学 | 物理类 | — | 502 | 509.3 | 532 | — | |
| 应用化学 | 物理类 | — | 502 | 507.17 | 517 | — | |
| 应用统计学 | 物理类 | — | 502 | 507.14 | 518 | — | |
| 数学与应用数学 | 物理类 | — | 502 | 516.46 | 558 | — | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | — | 502 | 510.25 | 540 | — | |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | — | 502 | 509.33 | 541 | — | |
| 智能建造 | 物理类 | — | 502 | 504.95 | 516 | — | |
| 材料化学 | 物理类 | — | 502 | 507.76 | 529 | — | |
| 物理学 | 物理类 | — | 502 | 510.53 | 556 | — | |
| 物联网工程 | 物理类 | — | 502 | 508.91 | 523 | — | |
| 统计学 | 物理类 | — | 502 | 508.2 | 517 | — | |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | — | 502 | 510.84 | 561 | — | |
| 思想政治教育 | 物理类 | — | 500 | 513.4 | 550 | — | |
| 地理科学 | 物理类 | — | 497 | 502.9 | 521 | — | |
| 应用心理学 | 物理类 | — | 495 | 501.42 | 512 | — | |
| 自然地理与资源环境 | 物理类 | — | 494 | 498.44 | 513 | — | |
| 英语 | 物理类 | — | 494 | 509.74 | 542 | — | |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类 | — | 493 | 495 | 498 | — | |
| 小学教育 | 物理类 | — | 493 | 502.93 | 526 | — | |
| 教育学 | 物理类 | — | 491 | 504.07 | 537 | — | |
| 人力资源管理 | 物理类 | — | 490 | 496.26 | 516 | — | |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | — | 490 | 497.4 | 512 | — | |
| 学前教育 | 物理类 | — | 490 | 503.41 | 518 | — | |
| 审计学 | 物理类 | — | 490 | 507.6 | 553 | — | |
| 工程管理 | 物理类 | — | 490 | 493.32 | 505 | — | |
| 建筑学 | 物理类 | — | 490 | 499.08 | 508 | — | |
| 教育技术学 | 物理类 | — | 490 | 495.75 | 510 | — | |
| 旅游管理 | 物理类 | — | 490 | 495.02 | 503 | — | |
| 日语 | 物理类 | — | 490 | 496.6 | 505 | — | |
| 汉语国际教育 | 物理类 | — | 490 | 497.2 | 500 | — | |
| 电子商务及法律 | 物理类 | — | 490 | 500.5 | 524 | — | |
| 社会工作 | 物理类 | — | 490 | 499.55 | 513 | — | |
| 财务管理 | 物理类 | — | 490 | 503.86 | 519 | — | |
| 金融学 | 物理类 | — | 490 | 497.67 | 513 | — | |
| 软件工程(软件类) | 物理类 | — | 488 | 496.25 | 544 | — |
2024 年安阳师范学院在河南省各专业录取分数线
共 86 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·范县 | — | 537 | 537.11 | 537 | — |
| 英语 | 文史 | 学科教师公费 | — | 535.12 | 547.3 | 578.12 | — |
| 汉语言文学 | 文史 | 学科教师公费 | — | 535.11 | 548.89 | 588.12 | — |
| 英语 | 理工 | 学科教师公费 | — | 533.11 | 553.95 | 579.13 | — |
| 化学 | 理工 | 学科教师公费 | — | 529.11 | 542.91 | 567.13 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·内黄县 | — | 526 | 536.45 | 550 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·滑县 | — | 525 | 533.17 | 544 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·范县 | — | 525 | 526.62 | 528 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·内黄县 | — | 524 | 526.83 | 531 | — |
| 教育学 | 文史 | 本科一批 | — | 524 | 526.24 | 530 | — |
| 汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | — | 524 | 528.58 | 536 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·滑县 | — | 521 | 531.92 | 555 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·汝南县 | — | 520 | 523.71 | 527 | — |
| 法学 | 文史 | — | 519 | 521.89 | 532 | — | |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·上蔡县 | — | 517 | 523.71 | 538 | — |
| 思想政治教育 | 文史 | 学科教师公费 | — | 514.12 | 536.35 | 578.13 | — |
| 会计学 | 文史 | — | 513 | 516.71 | 526 | — | |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·上蔡县 | — | 512 | 520.31 | 527 | — |
| 数学与应用数学 | 理工 | 学科教师公费 | — | 510.11 | 545.45 | 577.13 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·确山县 | — | 510 | 511.79 | 513 | — |
| 思想政治教育(师范) | 文史 | — | 510 | 514.54 | 522 | — | |
| 教育学 | 理工 | 本科一批 | — | 508 | 516.52 | 533 | — |
| 数学与应用数学 | 理工 | 本科一批 | — | 508 | 516.71 | 540 | — |
| 审计学 | 文史 | — | 507 | 511.3 | 522 | — | |
| 物理学 | 理工 | 本科一批 | — | 507 | 517.77 | 542 | — |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | — | 507 | 518.31 | 587 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·汝南县 | — | 506 | 511.31 | 523 | — |
| 汉语国际教育(师范) | 文史 | — | 504 | 509.05 | 518 | — | |
| 财务管理 | 文史 | — | 504 | 509.51 | 515 | — | |
| 地理科学(师范) | 文史 | — | 502 | 508.6 | 519 | — | |
| 工程管理 | 文史 | — | 502 | 505.36 | 508 | — | |
| 应用心理学(师范) | 文史 | — | 502 | 508.66 | 520 | — | |
| 物理学 | 理工 | 学科教师公费 | — | 501.11 | 530.25 | 591.11 | — |
| 人力资源管理 | 文史 | — | 501 | 506.79 | 515 | — | |
| 人文地理与城乡规划 | 文史 | — | 501 | 508.39 | 518 | — | |
| 教育技术学(师范) | 文史 | — | 501 | 508.31 | 518 | — | |
| 自然地理与资源环境 | 文史 | — | 501 | 506.86 | 516 | — | |
| 金融学 | 文史 | — | 501 | 508.67 | 518 | — | |
| 历史学(师范) | 文史 | — | 500 | 506.58 | 520 | — | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | — | 500 | 512.41 | 519 | — | |
| 学前教育(师范) | 文史 | — | 500 | 509.83 | 518 | — | |
| 小学教育(师范) | 文史 | — | 500 | 506.66 | 521 | — | |
| 旅游管理 | 文史 | — | 500 | 501.86 | 509 | — | |
| 日语(师范) | 文史 | — | 500 | 508.64 | 517 | — | |
| 电子商务及法律 | 文史 | — | 500 | 505.85 | 518 | — | |
| 社会工作 | 文史 | — | 500 | 512.69 | 518 | — | |
| 考古学 | 文史 | — | 500 | 508.91 | 522 | — | |
| 英语(师范) | 文史 | — | 500 | 508.83 | 522 | — | |
| 审计学 | 理工 | — | 483 | 488.81 | 503 | — | |
| 软件工程 | 理工 | — | 480 | 493.21 | 517 | — | |
| 会计学 | 理工 | — | 478 | 491.61 | 512 | — | |
| 汉语言文学 | 文史 | 定向西藏就业 | — | 476 | 479 | 481 | — |
| 学前教育 | 文史 | 定向西藏就业 | — | 475 | 475.5 | 476 | — |
| 小学教育(师范) | 理工 | — | 475 | 482.84 | 507 | — | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | — | 475 | 488.83 | 511 | — | |
| 英语 | 文史 | 定向西藏就业 | — | 474 | 477.67 | 480 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | — | 474 | 482.36 | 496 | — | |
| 法学 | 理工 | — | 474 | 498.69 | 521 | — | |
| 人工智能 | 理工 | — | 472 | 478.14 | 503 | — | |
| 应用心理学(师范) | 理工 | — | 472 | 481.66 | 490 | — | |
| 制药工程 | 理工 | — | 471 | 478.13 | 495 | — | |
| 新能源材料与器件 | 理工 | — | 471 | 478.45 | 492 | — | |
| 物联网工程 | 理工 | — | 471 | 479.75 | 495 | — | |
| 财务管理 | 理工 | — | 471 | 483.27 | 500 | — | |
| 统计学 | 理工 | — | 470 | 478.98 | 494 | — | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | — | 469 | 475.24 | 494 | — | |
| 地理科学(师范) | 理工 | — | 469 | 479.51 | 499 | — | |
| 应用化学 | 理工 | — | 469 | 476.53 | 490 | — | |
| 电子信息工程 | 理工 | — | 469 | 481.31 | 513 | — | |
| 自然地理与资源环境 | 理工 | — | 469 | 471.03 | 474 | — | |
| 人力资源管理 | 理工 | — | 468 | 471.24 | 482 | — | |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | — | 468 | 470.91 | 478 | — | |
| 化学(师范) | 理工 | — | 468 | 487 | 521 | — | |
| 土木工程 | 理工 | — | 468 | 470.36 | 476 | — | |
| 学前教育(师范) | 理工 | — | 468 | 473.59 | 495 | — | |
| 工程管理 | 理工 | — | 468 | 469.83 | 477 | — | |
| 应用统计学(金融统计方向) | 理工 | — | 468 | 473.11 | 495 | — | |
| 建筑学 | 理工 | — | 468 | 470.27 | 488 | — | |
| 教育技术学(师范) | 理工 | — | 468 | 473.79 | 494 | — | |
| 旅游管理 | 理工 | — | 468 | 468.51 | 474 | — | |
| 材料化学 | 理工 | — | 468 | 473.45 | 500 | — | |
| 电子商务及法律 | 理工 | — | 468 | 470.3 | 491 | — | |
| 社会工作 | 理工 | — | 468 | 472.31 | 482 | — | |
| 英语(师范) | 理工 | — | 468 | 490.89 | 530 | — | |
| 金融学 | 理工 | — | 468 | 476.07 | 498 | — | |
| 学前教育 | 理工 | 定向西藏就业 | — | 443 | 445.5 | 448 | — |
2023 年安阳师范学院在河南省各专业录取分数线
共 90 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·林州市 | — | 558.12 | 562.12 | 568.12 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·温县 | — | 555.12 | 556.12 | 557.12 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·安阳县 | — | 550.12 | 551.45 | 553.12 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·内黄县 | — | 549.13 | 557.87 | 574.13 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·台前县 | — | 545.12 | 545.12 | 545.12 | — |
| 汉语言文学 | 文史 | 学科教师公费 | — | 541 | 558.74 | 586 | — |
| 汉语言文学 | 文史 | — | 540 | 543.48 | 557 | — | |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·濮阳县 | — | 538.13 | 543.92 | 552.12 | — |
| 法学 | 文史 | — | 538 | 541.84 | 555 | — | |
| 英语 | 文史 | 学科教师公费 | — | 538 | 556.15 | 604 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·襄城县 | — | 537.11 | 543.72 | 556.13 | — |
| 思想政治教育 | 文史 | 学科教师公费 | — | 537 | 554.09 | 588 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·林州市 | — | 536.13 | 540.52 | 543.12 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·尉氏县 | — | 536.12 | 539.12 | 543.12 | — |
| 会计学 | 文史 | — | 535 | 537.24 | 542 | — | |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·泌阳县 | — | 533.12 | 540.12 | 562.13 | — |
| 思想政治教育 | 文史 | — | 533 | 536.37 | 548 | — | |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·范县 | — | 532.12 | 536.62 | 541.12 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·鄢陵县 | — | 532.12 | 540.72 | 546.13 | — |
| 日语 | 文史 | — | 532 | 535.4 | 539 | — | |
| 供应链管理 | 文史 | — | 531 | 532.28 | 537 | — | |
| 考古学 | 文史 | — | 531 | 534.6 | 539 | — | |
| 人力资源管理 | 文史 | — | 530 | 533.46 | 540 | — | |
| 人文地理与城乡规划 | 文史 | — | 530 | 532.8 | 534 | — | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | — | 530 | 537.38 | 540 | — | |
| 地理科学 | 文史 | — | 530 | 534.24 | 541 | — | |
| 学前教育 | 文史 | — | 530 | 534.29 | 540 | — | |
| 审计学 | 文史 | — | 530 | 534.46 | 539 | — | |
| 工程管理 | 文史 | — | 530 | 532.93 | 538 | — | |
| 应用心理学 | 文史 | — | 530 | 534.4 | 539 | — | |
| 汉语国际教育 | 文史 | — | 530 | 534.06 | 539 | — | |
| 社会工作 | 文史 | — | 530 | 535.58 | 538 | — | |
| 自然地理与资源环境 | 文史 | — | 530 | 534.3 | 538 | — | |
| 英语 | 文史 | — | 530 | 535.13 | 545 | — | |
| 财务管理 | 文史 | — | 530 | 534.45 | 544 | — | |
| 金融学 | 文史 | — | 530 | 534.03 | 540 | — | |
| 历史学 | 文史 | — | 529 | 534.72 | 546 | — | |
| 教育技术学 | 文史 | — | 529 | 533.71 | 538 | — | |
| 旅游管理 | 文史 | — | 529 | 530.49 | 539 | — | |
| 电子商务及法律 | 文史 | — | 529 | 531.94 | 539 | — | |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·安阳县 | — | 528.12 | 538.62 | 549.12 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·温县 | — | 526.12 | 531.62 | 537.11 | — |
| 英语 | 理工 | 学科教师公费 | — | 522 | 536.09 | 560 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·濮阳县 | — | 521.11 | 523.12 | 527.13 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·内黄县 | — | 520.13 | 523.12 | 526.1 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·尉氏县 | — | 517.12 | 523.72 | 544.12 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·范县 | — | 514.11 | 520.12 | 526.12 | — |
| 会计学(中外合作办学) | 文史 | — | 514 | 516.76 | 524 | — | |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·襄城县 | — | 513.12 | 514.87 | 517.13 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·鄢陵县 | — | 512.11 | 517.02 | 525.12 | — |
| 小学教育 | 理工 | 全科教师·泌阳县 | — | 506.13 | 513.12 | 518.11 | — |
| 数学与应用数学 | 理工 | 学科教师公费 | — | 506 | 536.83 | 577 | — |
| 数学与应用数学 | 理工 | — | 504 | 512.57 | 528 | — | |
| 物理学 | 理工 | 学科教师公费 | — | 504 | 532.42 | 588 | — |
| 法学 | 理工 | — | 503 | 509.18 | 528 | — | |
| 英语 | 理工 | — | 503 | 511.92 | 528 | — | |
| 软件工程 | 理工 | — | 503 | 507.17 | 516 | — | |
| 化学 | 理工 | — | 502 | 509.4 | 523 | — | |
| 化学 | 理工 | 学科教师公费 | — | 501 | 523.9 | 560 | — |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | — | 501 | 506.18 | 532 | — | |
| 会计学 | 理工 | — | 500 | 506.83 | 522 | — | |
| 电子信息工程 | 理工 | — | 498 | 502.04 | 516 | — | |
| 学前教育 | 理工 | — | 483 | 495.73 | 501 | — | |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | — | 483 | 497.33 | 509 | — | |
| 应用心理学 | 理工 | — | 481 | 493.53 | 510 | — | |
| 财务管理 | 理工 | — | 480 | 496.43 | 516 | — | |
| 工程管理 | 理工 | — | 479 | 486.45 | 503 | — | |
| 自然地理与资源环境 | 理工 | — | 479 | 496.1 | 497 | — | |
| 建筑学 | 理工 | — | 478 | 490.88 | 500 | — | |
| 会计学(中外合作办学) | 理工 | — | 470 | 474.46 | 483 | — | |
| 制药工程 | 理工 | — | 469 | 494.31 | 506 | — | |
| 土木工程 | 理工 | — | 469 | 493.15 | 520 | — | |
| 新能源材料与器件 | 理工 | — | 469 | 495.08 | 522 | — | |
| 金融学 | 理工 | — | 469 | 495.8 | 503 | — | |
| 审计学 | 理工 | — | 463 | 493.17 | 506 | — | |
| 应用统计学(金融统计方向) | 理工 | — | 462 | 494.06 | 505 | — | |
| 人工智能 | 理工 | — | 461 | 494.54 | 504 | — | |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | — | 461 | 495.15 | 501 | — | |
| 地理科学 | 理工 | — | 459 | 500.33 | 512 | — | |
| 教育技术学 | 理工 | — | 457 | 490.6 | 512 | — | |
| 物联网工程 | 理工 | — | 457 | 495.9 | 511 | — | |
| 社会工作 | 理工 | — | 457 | 492.24 | 499 | — | |
| 统计学 | 理工 | — | 457 | 491.56 | 503 | — | |
| 人力资源管理 | 理工 | — | 456 | 488.1 | 525 | — | |
| 旅游管理 | 理工 | — | 456 | 485.51 | 497 | — | |
| 材料化学 | 理工 | — | 456 | 494.44 | 512 | — | |
| 电子商务及法律 | 理工 | — | 456 | 489 | 518 | — | |
| 供应链管理 | 理工 | — | 455 | 470.29 | 496 | — | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | — | 455 | 497.85 | 501 | — | |
| 应用化学 | 理工 | — | 455 | 491.62 | 503 | — |
2022 年安阳师范学院在河南省各专业录取分数线
共 135 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·汤阴县 | — | 557 | 557.11 | 557 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·新安县 | — | 530 | 530.12 | 530 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·淇县 | — | 530 | 530.11 | 530 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·武陟县 | — | 525 | 525.61 | 526 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·汝阳县 | — | 524 | 524.12 | 524 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·睢县 | — | 523 | 523.12 | 523 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·临颍县 | — | 522 | 522.12 | 522 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·伊川县 | — | 521 | 521.12 | 521 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·太康县 | — | 520 | 520.12 | 520 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·封丘县 | — | 520 | 520.11 | 520 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·林州市 | — | 519 | 520.62 | 522 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·获嘉县 | — | 519 | 519.11 | 519 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·郾城区 | — | 519 | 519.1 | 519 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·长垣市 | — | 519 | 519.1 | 519 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·沈丘县 | — | 517 | 517.12 | 517 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·泌阳县 | — | 517 | 518.11 | 519 | — |
| 汉语言文学 | 文史 | — | 517 | 520.63 | 544 | — | |
| 教育学 | 文史 | — | 516 | 519.05 | 522 | — | |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·滑县 | — | 515 | 517.12 | 521 | — |
| 英语 | 文史 | — | 515 | 518.62 | 531 | — | |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·原阳县 | — | 514 | 519.61 | 525 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·鲁山县 | — | 514 | 514.11 | 514 | — |
| 应用心理学 | 文史 | — | 514 | 514.78 | 517 | — | |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·西华县 | — | 513 | 513.11 | 513 | — |
| 工程管理 | 文史 | — | 513 | 514.27 | 518 | — | |
| 市场营销 | 文史 | — | 513 | 513.35 | 516 | — | |
| 法学 | 文史 | — | 513 | 516.93 | 530 | — | |
| 人力资源管理 | 文史 | — | 512 | 513.49 | 516 | — | |
| 会计学 | 文史 | — | 512 | 515.16 | 521 | — | |
| 历史学类 | 文史 | — | 512 | 514.71 | 524 | — | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | — | 512 | 515.2 | 516 | — | |
| 地理科学 | 文史 | — | 512 | 515.66 | 530 | — | |
| 学前教育 | 文史 | — | 512 | 514.44 | 517 | — | |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·夏邑县 | — | 512 | 512.1 | 512 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·辉县市 | — | 512 | 513.12 | 514 | — |
| 思想政治教育 | 文史 | — | 512 | 515.44 | 532 | — | |
| 教育技术学 | 文史 | — | 512 | 515.01 | 517 | — | |
| 旅游管理 | 文史 | — | 512 | 512.29 | 516 | — | |
| 日语 | 文史 | — | 512 | 514.24 | 518 | — | |
| 汉语国际教育 | 文史 | — | 512 | 515.01 | 517 | — | |
| 物流管理 | 文史 | — | 512 | 513.2 | 515 | — | |
| 电子商务及法律 | 文史 | — | 512 | 512.85 | 517 | — | |
| 社会学 | 文史 | — | 512 | 514.57 | 517 | — | |
| 自然地理与资源环境 | 文史 | — | 512 | 514.31 | 518 | — | |
| 财务管理 | 文史 | — | 512 | 514.11 | 522 | — | |
| 金融学 | 文史 | — | 512 | 515.39 | 522 | — | |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·光山县 | — | 511 | 511.1 | 511 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·卫辉市 | — | 511 | 511.12 | 511 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·内黄县 | — | 509 | 510.11 | 511 | — |
| 小学教育 | 文史 | 全科教师·淮阳区 | — | 509 | 513.62 | 518 | — |
