信阳师范大学
信阳师范大学在全国 27 个招生省份的各专业录取分数线文章汇集 · 含 2010-2025 历年数据
所在地:河南省办学层次:普通本科高校院校类型:师范类办学性质:公办
27 招生省份 27 专业录取文章 16 覆盖年份 河南省 所在地
信阳师范大学各省专业录取分数线文章
共 27 篇 · 每篇一个招生省份- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在河南省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在河南省共录取 113 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在广西壮族自治区各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在广西壮族自治区共录取 2 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在贵州省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在贵州省共录取 1 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在湖北省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在湖北省共录取 3 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在天津市各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在天津市共录取 4 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在云南省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在云南省共录取 3 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在湖南省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在湖南省共录取 4 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在内蒙古自治区各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在内蒙古自治区共录取 2 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在宁夏回族自治区各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在宁夏回族自治区共录取 2 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在新疆维吾尔自治区各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在新疆维吾尔自治区共录取 11 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在甘肃省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在甘肃省共录取 2 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在陕西省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在陕西省共录取 1 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在安徽省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在安徽省共录取 5 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在河北省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在河北省共录取 3 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2019年信阳师范大学在黑龙江省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2019年在黑龙江省共录取 4 个专业,本文按专业列出2019年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在山东省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在山东省共录取 5 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在重庆市各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在重庆市共录取 2 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在福建省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在福建省共录取 5 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在海南省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在海南省共录取 2 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在江苏省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在江苏省共录取 6 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在吉林省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在吉林省共录取 2 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2024年信阳师范大学在广东省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2024年在广东省共录取 2 个专业,本文按专业列出2024年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在江西省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在江西省共录取 4 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在辽宁省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在辽宁省共录取 2 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在四川省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在四川省共录取 4 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在浙江省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在浙江省共录取 3 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 信信阳师范大学2025年信阳师范大学在山西省各专业录取分数线信阳师范大学(普通本科,师范类)2025年在山西省共录取 2 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
信阳师范大学历年投档线总览
分省份 · 分科类 · 分批次数据来源:信阳师范大学本科招生网官方公布的分专业录取数据,按「年份 + 省份 + 科类 + 招生类型」取该校在该组的 最低录取分汇总为本表投档线;最低位次取该最低分所在专业的官方位次,计划数官方未公布故以「—」显示。 分专业录取分数请查看上方各省页面。
2025 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 509.1 | — |
| 河北省 | 物理类 | 本科批 | 531 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科批 | 549 | — |
| 山西省 | 物理类 | 普通本科批 | 462.192 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批 | 457 | — |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科批 | 505 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科批 | 453 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 普通本科批 | 406 | — |
| 吉林省 | 历史类 | 普通本科批 | 514 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批次 | 507 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批次 | 542 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类平行 | 503 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 普通本科批 | 515.886 | — |
| 安徽省 | 历史类 | 普通本科批 | 524.977 | — |
| 福建省 | 物理类 | 普通类本科批 | 484 | — |
| 福建省 | 历史类 | 普通类本科批 | 496 | — |
| 江西省 | 物理类 | 本科 | 473.881 | — |
| 江西省 | 历史类 | 本科 | 540.983 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 常规批 | 460 | — |
| 河南省 | 物理类 | 地方优师公费师范生· | 562 | 96,461 |
| 河南省 | 物理类 | 第101组 | 533 | 145,854 |
| 河南省 | 物理类 | 第102组 | 555 | 107,720 |
| 河南省 | 物理类 | 第103组 | 520 | 169,655 |
| 河南省 | 物理类 | 第104组 | 520 | 169,655 |
| 河南省 | 物理类 | 第105组 | 521 | 167,753 |
| 河南省 | 物理类 | 第106组 | 520 | 169,655 |
| 河南省 | 物理类 | 第107组 | 522 | 165,928 |
| 河南省 | 物理类 | 第108组 | 527 | 156,751 |
| 河南省 | 物理类 | 第201组 | 485 | 236,803 |
| 河南省 | 物理类 | 第202组 | 472 | 262,291 |
| 河南省 | 物理类 | 第301组 | 565 | 91,733 |
| 河南省 | 物理类 | 第401组 | 564 | 93,270 |
| 河南省 | 物理类 | 小学教育地方公费师范生· | 563 | 94,844 |
| 河南省 | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | 585 | 63,026 |
| 河南省 | 历史类 | 地方优师公费师范生· | 564 | 18,651 |
| 河南省 | 历史类 | 第101组 | 566 | 17,682 |
| 河南省 | 历史类 | 第102组 | 562 | 19,618 |
| 河南省 | 历史类 | 第103组 | 565 | 18,171 |
| 河南省 | 历史类 | 第104组 | 552 | 24,754 |
| 河南省 | 历史类 | 第201组 | 527 | 40,664 |
| 河南省 | 历史类 | 第301组 | 569 | 16,334 |
| 河南省 | 历史类 | 小学教育地方公费师范生· | 573 | 14,676 |
| 湖北省 | 物理类 | 本科普通批 | 486 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科普通批 | 529 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批(普通) | 484 | — |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 普通本科批 | 416 | — |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 普通本科批 | 480 | — |
| 海南省 | 综合改革 | 本科批 | 528 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 本科批 | 492 | — |
| 四川省 | 物理类 | 本科批 | 497.211 | — |
| 四川省 | 历史类 | 本科批 | 528.177 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 本科 | 447 | — |
| 云南省 | 物理类 | 本科批B段 | 440.001 | — |
| 云南省 | 历史类 | 本科批B段 | 532.001 | — |
| 陕西省 | 历史类 | 本科批次 | 506 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 普通本科批 | 442 | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 普通本科批 | 508 | — |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 本科批B段 | 419 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(单列)·内高班 | 409.07 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(单列)·普通单列类 | 312.068 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(普通)·内高班 | 432.076 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(普通)·普通单列类 | 367.054 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(单列)·内高班 | 417.08 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(单列)·普通单列类 | 346.084 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(普通)·内高班 | 465.089 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(普通)·普通单列类 | 377.101 | — |
2024 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 507 | — |
| 河北省 | 物理类 | 本科批 | 517 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科批 | 533 | — |
| 山西省 | 理工 | 本科第二批A类 | 466 | — |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 412 | — |
| 内蒙古自治区 | 文史 | 本科二批 | 449 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科批 | 444 | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科批 | 413 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 普通本科批 | 434 | — |
| 吉林省 | 历史类 | 普通本科批 | 466 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批次 | 482 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批次 | 517 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 481 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 普通本科批 | 503 | — |
| 安徽省 | 历史类 | 普通本科批 | 506 | — |
| 福建省 | 物理类 | 普通类本科批 | 509 | — |
| 福建省 | 历史类 | 普通类本科批 | 473 | — |
| 江西省 | 物理类 | 本科 | 489 | — |
| 江西省 | 历史类 | 本科 | 528 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 常规批 | 462 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科批 | 390 | 338,139 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项· | 532 | 96,380 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·固始县 | 532 | 96,380 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·光山县 | 527 | 103,675 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·淮滨县 | 514 | 123,702 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·潢川县 | 516 | 120,584 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·兰考县 | 553 | 68,051 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·鲁山县 | 570 | 48,595 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·洛宁县 | 542 | 82,341 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·确山县 | 542 | 82,341 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·汝阳县 | 542 | 82,341 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·商城县 | 523 | 109,655 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·上蔡县 | 536 | 90,629 |
| 河南省 | 理工 | 地方优师专项·新蔡县 | 534 | 93,452 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费· | 571 | 47,549 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·郸城县 | 552 | 69,343 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·固始县 | 527 | 103,675 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·光山县 | 518 | 117,382 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·淮滨县 | 511 | 128,583 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·济源示范区 | 562 | 57,282 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·罗山县 | 522 | 111,167 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·泌阳县 | 529 | 100,738 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·内黄县 | 564 | 55,036 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·汝南县 | 523 | 109,655 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·商城县 | 513 | 125,280 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·浉河区 | 526 | 105,161 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·宛城区 | 580 | 38,683 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·武陟县 | 580 | 38,683 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·舞钢市 | 560 | 59,580 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·西华县 | 550 | 71,852 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·项城市 | 572 | 46,514 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·长垣市 | 583 | 35,949 |
| 河南省 | 理工 | 学科教师公费·镇平县 | 553 | 68,051 |
| 河南省 | 文史 | 本科批 | 425 | 99,503 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项· | 561 | 8,812 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项·固始县 | 542 | 15,333 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项·光山县 | 545 | 14,154 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项·淮滨县 | 539 | 16,574 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项·潢川县 | 537 | 17,449 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项·鲁山县 | 567 | 7,218 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项·商城县 | 545 | 14,154 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项·社旗县 | 548 | 13,057 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项·新蔡县 | 548 | 13,057 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项·柘城县 | 549 | 12,700 |
| 河南省 | 文史 | 地方优师专项·镇平县 | 554 | 10,924 |
| 河南省 | 文史 | 学科教师公费·鲁山县 | 546 | 13,806 |
| 河南省 | 文史 | 学科教师公费·罗山县 | 530 | 20,614 |
| 河南省 | 文史 | 学科教师公费·平桥区 | 530 | 20,614 |
| 河南省 | 文史 | 学科教师公费·社旗县 | 552 | 11,611 |
| 湖北省 | 物理类 | 本科普通类 | 512 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科普通类 | 504 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 本科批(普通) | 440 | — |
| 广东省 | 物理类 | 本科 | 484 | — |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 本科普通批 | 468 | — |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 471 | — |
| 海南省 | 综合改革 | 本科批 | 488 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 本科批 | 489 | — |
| 重庆市 | 历史类 | 本科批 | 497 | — |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 507 | — |
| 四川省 | 文史 | 本科二批 | 499 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 本科 | 432 | — |
| 贵州省 | 历史类 | 本科 | 493 | — |
| 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 476 | — |
| 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 513 | — |
| 陕西省 | 理工 | 本科二批 | 447 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 普通本科批 | 457 | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 普通本科批 | 460 | — |
| 宁夏回族自治区 | 理工 | 第二批本科 | 401 | — |
| 宁夏回族自治区 | 文史 | 第二批本科 | 464 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批·普通单列类 | 313 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(理科单列)·内高班 | 387 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(理科普通)·内高班 | 412 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(预科) | 302 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(文科单列)·内高班 | 399 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(文科普通)·内高班 | 461 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(预科) | 314 | — |
2023 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 510 | — |
| 河北省 | 物理类 | 本科批 | 505 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科批 | 512 | — |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 368 | — |
| 内蒙古自治区 | 文史 | 本科二批 | 441 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科批 | 431 | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科批 | 483 | — |
| 吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 366 | — |
| 吉林省 | 文史 | 第二批A段 | 418 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批次 | 478 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批次 | 502 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 538 | — |
| 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 468 | — |
| 安徽省 | 文史 | 文理科本科二批 | 466 | — |
| 福建省 | 物理类 | 普通类本科批 | 487 | — |
| 福建省 | 历史类 | 普通类本科批 | 486 | — |
| 江西省 | 理工 | 二本 | 483 | — |
| 江西省 | 文史 | 二本 | 526 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 常规批 | 479 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科批 | 387 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·郸城县 | 547 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·扶沟县 | 544 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·固始县 | 529 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·光山县 | 538 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·淮滨县 | 536 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·淮阳区 | 557 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·鲁山县 | 547 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·罗山县 | 532 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·民权县 | 542 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·平桥区 | 541 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·商城县 | 535 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·沈丘县 | 550 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·浉河区 | 552 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·睢县 | 539 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·宛城区 | 562 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·卧龙区 | 558 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·西华县 | 538 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·西峡县 | 556 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·淅川县 | 560 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·新县 | 534 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·新野县 | 545 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·叶县 | 547 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·柘城县 | 556 | — |
| 河南省 | 文史 | 本科批 | 435 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·郸城县 | 558 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·固始县 | 560 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·光山县 | 557 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·淮滨县 | 549 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·淮阳区 | 565 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·兰考县 | 561 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·鲁山县 | 569 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·民权县 | 561 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·商城县 | 553 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·沈丘县 | 562 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·淅川县 | 562 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·新县 | 554 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·柘城县 | 560 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·镇平县 | 564 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 本科普通类 | 484 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科普通类 | 496 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 本科批(普通) | 449 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批(普通) | 459 | — |
| 广东省 | 物理类 | 本科 | 492 | — |
| 广东省 | 历史类 | 本科 | 490 | — |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 本科第二批 | 434 | — |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 本科第二批 | 494 | — |
| 海南省 | 综合改革 | 本科批 | 564 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 本科批 | 461 | — |
| 重庆市 | 历史类 | 本科批 | 472 | — |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 482 | — |
| 四川省 | 文史 | 本科二批 | 509 | — |
| 贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 427 | — |
| 贵州省 | 文史 | 第二批本科 | 526 | — |
| 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 449 | — |
| 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 506 | — |
| 陕西省 | 理工 | 本科二批 | 418 | — |
| 甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 388 | — |
| 宁夏回族自治区 | 理工 | 二批本科 | 374 | — |
| 宁夏回族自治区 | 文史 | 二批本科 | 470 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(理科单列)·内高班 | 374 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(理科普通)·内高班 | 418 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(普通二本) | 360 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批(预科) | 304 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(普通二本) | 418 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(文科单列)·内高班 | 395 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(文科普通)·内高班 | 455 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批(预科) | 356 | — |
2022 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·郸城县 | 536 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·范县 | 536 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·封丘县 | 536 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·固始县 | 532 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·光山县 | 527 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·滑县 | 540 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·淮滨县 | 527 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·淮阳区 | 539 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·潢川县 | 529 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·兰考县 | 531 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·鲁山县 | 537 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·南召县 | 531 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·内乡县 | 536 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·平舆县 | 533 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·确山县 | 539 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·商城县 | 527 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·商水县 | 541 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·上蔡县 | 541 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·社旗县 | 533 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·沈丘县 | 538 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·嵩县 | 535 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·睢县 | 535 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·桐柏县 | 534 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·淅川县 | 543 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·新蔡县 | 531 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·新县 | 535 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·柘城县 | 541 | — |
| 河南省 | 理工 | 地方公费师范生·镇平县 | 535 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·郸城县 | 545 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·范县 | 543 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·封丘县 | 536 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·固始县 | 539 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·光山县 | 544 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·滑县 | 539 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·淮滨县 | 543 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·淮阳区 | 537 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·潢川县 | 540 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·兰考县 | 536 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·商城县 | 538 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·商水县 | 538 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·上蔡县 | 538 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·社旗县 | 536 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·沈丘县 | 537 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·嵩县 | 544 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·睢县 | 540 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·桐柏县 | 538 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·淅川县 | 536 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·新蔡县 | 539 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·柘城县 | 540 | — |
| 河南省 | 文史 | 地方公费师范生·镇平县 | 537 | — |
2021 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 综合改革 | 本科A批次 | 544 | — |
| 河北省 | 物理类 | 本科二批 | 488 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科二批 | 518 | — |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 347 | — |
| 内蒙古自治区 | 文史 | 本科二批 | 457 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科二批 | 415 | — |
| 吉林省 | 理工 | 第二批A | 334 | — |
| 吉林省 | 文史 | 第二批A | 471 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科二批 | 448 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科二批 | 498 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科二批 | 542 | — |
| 安徽省 | 理工 | 二本 | 451 | — |
| 安徽省 | 文史 | 二本 | 559.4 | — |
| 福建省 | 物理类 | 普通类本科批 | 488 | — |
| 福建省 | 历史类 | 普通类本科批 | 499 | — |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 472 | — |
| 江西省 | 文史 | 本科二批 | 551 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 普通批 | 471 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科批 | 211 | — |
