周口师范学院
周口师范学院在全国 23 个招生省份的各专业录取分数线文章汇集 · 含 2013-2025 历年数据
所在地:河南省办学层次:普通本科高校院校类型:师范类办学性质:公办
23 招生省份 23 专业录取文章 13 覆盖年份 河南省 所在地
周口师范学院各省专业录取分数线文章
共 23 篇 · 每篇一个招生省份- 周周口师范学院2025年周口师范学院在安徽省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在安徽省共录取 24 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在福建省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在福建省共录取 46 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在甘肃省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在甘肃省共录取 8 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在广西壮族自治区各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在广西壮族自治区共录取 7 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在贵州省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在贵州省共录取 4 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在河北省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在河北省共录取 41 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在黑龙江省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在黑龙江省共录取 14 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在湖北省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在湖北省共录取 15 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在湖南省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在湖南省共录取 25 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在江苏省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在江苏省共录取 25 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在江西省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在江西省共录取 8 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在吉林省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在吉林省共录取 12 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在辽宁省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在辽宁省共录取 24 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在内蒙古自治区各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在内蒙古自治区共录取 23 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在宁夏回族自治区各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在宁夏回族自治区共录取 3 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在陕西省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在陕西省共录取 6 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在山东省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在山东省共录取 42 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在山西省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在山西省共录取 11 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在四川省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在四川省共录取 1 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在新疆维吾尔自治区各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在新疆维吾尔自治区共录取 12 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在云南省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在云南省共录取 5 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2025年周口师范学院在浙江省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2025年在浙江省共录取 22 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 周周口师范学院2024年周口师范学院在河南省各专业录取分数线周口师范学院(普通本科,师范类)2024年在河南省共录取 105 个专业,本文按专业列出2024年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
周口师范学院历年投档线总览
分省份 · 分科类 · 分批次数据来源:周口师范学院本科招生网官方公布的分专业录取数据,按「年份 + 省份 + 科类 + 招生类型」取该校在该组的 最低录取分汇总为本表投档线;最低位次取该最低分所在专业的官方位次,计划数官方未公布故以「—」显示。 分专业录取分数请查看上方各省页面。
2025 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 物理类 | 本科批 | 485 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科批 | 531 | — |
| 山西省 | 物理类 | 普通本科批 | 464.198101073 | — |
| 山西省 | 历史类 | 普通本科批 | 495.164098099 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批·本科批物理类002专业组 | 443 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批·本科批物理类003专业组 | 453 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批·本科批物理类004专业组 | 423 | — |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科批·本科批历史类001专业组 | 484 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 普通类本科批 | 463 | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 普通类本科批 | 482 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 普通本科批 | 400 | — |
| 吉林省 | 历史类 | 普通本科批 | 472 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批·周口师范学院物理类第003组(不限) | 405 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批·周口师范学院物理类第004组(化学) | 414 | — |
| 黑龙江省 | 历史类 | 普通本科批·周口师范学院历史类第001组(不限) | 444 | — |
| 黑龙江省 | 历史类 | 普通本科批·周口师范学院历史类第002组(思想政治) | 479 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 普通类本科院校·周口师范学院03专业组(化学) | 505 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 普通类本科院校·周口师范学院04专业组(化学)(中外合作办学) | 465 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 普通类本科院校·周口师范学院01专业组(不限) | 529 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 普通类本科院校·周口师范学院02专业组(思想政治) | 532 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 490 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 普通本科批·001专业组(不限) | 494.857451 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 普通本科批·002专业组(化学) | 496.859504 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 普通本科批·003专业组(化学)(中外合作办学) | 482.838421 | — |
| 安徽省 | 历史类 | 普通本科批·001专业组(不限) | 507.96981 | — |
| 安徽省 | 历史类 | 普通本科批·002专业组(不限) | 502.967698 | — |
| 安徽省 | 历史类 | 普通本科批·003专业组(思想政治) | 515.973407 | — |
| 福建省 | 物理类 | 普通类本科批 | 448 | — |
| 福建省 | 历史类 | 普通类本科批 | 481 | — |
| 江西省 | 物理类 | 本科·第501组 | 462.866563 | — |
| 江西省 | 历史类 | 本科·第101组 | 517.97232 | — |
| 江西省 | 历史类 | 本科·第102组 | 514.970569 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 常规批(本科) | 467 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 本科普通批·04组,普通专业 | 477 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科普通批·01组,普通专业 | 514 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科普通批·02组,普通专业 | 507 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科普通批·03组,普通专业 | 521 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 本科批(普通)·第110组 | 446 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 本科批(普通)·第111组 | 461 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批(普通)·第107组 | 487 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批(普通)·第109组 | 490 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批(普通)·第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) | 478 | — |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 本科普通批 | 445 | — |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 447 | — |
| 四川省 | 历史类 | 本科批次 | 522.18810711 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 本科 | 463 | — |
| 贵州省 | 历史类 | 本科 | 505 | — |
| 云南省 | 物理类 | 本科批B段 | 474.00345 | — |
| 云南省 | 历史类 | 本科批B段 | 514.00029 | — |
| 陕西省 | 物理类 | 本科批次 | 466 | — |
| 陕西省 | 历史类 | 本科批次 | 486 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 本科批(C段) | 410 | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 本科批(C段) | 465 | — |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 本科批B段·501专业组(选考科目化学) | 428 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科批 | 297.060090093 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科批 | 397.099188044 | — |
2024 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 物理类 | 本科批 | 493 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科批 | 510 | — |
| 山西省 | 理工 | 本科批 | 433.081095146 | — |
| 山西省 | 文史 | 本科批 | 449.097064189 | — |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 本科批 | 368 | — |
| 内蒙古自治区 | 文史 | 本科批 | 409 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科批 | 454 | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科批 | 453 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 本科批 | 426 | — |
| 吉林省 | 历史类 | 本科批 | 464 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 本科批 | 392 | — |
| 黑龙江省 | 历史类 | 本科批 | 458 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批 | 492 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批 | 513 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批 | 483 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批 | 490.859461 | — |
| 安徽省 | 历史类 | 本科批 | 483.963713 | — |
| 福建省 | 物理类 | 本科批 | 505 | — |
| 福建省 | 历史类 | 本科批 | 472 | — |
| 江西省 | 物理类 | 本科批 | 500.912573 | — |
| 江西省 | 历史类 | 本科批 | 500.968777 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 本科批 | 452 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科二批-单列高收费 | 457 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科二批-普通类 | 465 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科二批-中外合作办学 | 456 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科一批 | 511 | — |
| 河南省 | 理工 | 公费师范生 | 496.111090012 | — |
| 河南省 | 文史 | 本科二批-单列高收费 | 472 | — |
| 河南省 | 文史 | 本科二批-普通类 | 497 | — |
| 河南省 | 文史 | 本科二批-其他单列 | 428 | — |
| 河南省 | 文史 | 本科一批 | 522 | — |
| 河南省 | 文史 | 公费师范生 | 516.11607 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 本科批 | 487 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科批 | 456 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 本科批 | 451 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批 | 438 | — |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 本科批 | 436 | — |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科批 | 458 | — |
| 四川省 | 文史 | 本科批 | 489.105185092 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 本科批 | 457 | — |
| 贵州省 | 历史类 | 本科批 | 491 | — |
| 云南省 | 理工 | 本科批 | 456.953075167 | — |
| 云南省 | 文史 | 本科批 | 521.960060212 | — |
| 陕西省 | 理工 | 本科批 | 448.110062176 | — |
| 陕西省 | 文史 | 本科批 | 463.110086176 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 本科批 | 458 | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 本科批 | 469 | — |
| 宁夏回族自治区 | 理工 | 本科批 | 414.133087093 | — |
2023 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 物理类 | 本科批(普通) | 482 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(普通) | 494 | — |
| 山西省 | 理工 | 二批本科B | 397.079096159 | — |
| 山西省 | 文史 | 二批本科B | 434.092066163 | — |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 358 | — |
| 内蒙古自治区 | 文史 | 本科二批 | 389 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科批(普通) | 438 | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科批(普通) | 458 | — |
| 吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 332.052050133 | — |
| 吉林省 | 文史 | 第二批A段 | 416.101091176 | — |
| 黑龙江省 | 理工 | 二批本科A | 363.058087135 | — |
| 黑龙江省 | 文史 | 二批本科A | 375.104076126 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批次 | 477 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批次 | 508 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类本科批次 | 536 | — |
| 安徽省 | 理工 | 本科二批 | 446.9285 | — |
| 安徽省 | 文史 | 本科二批 | 469.757 | — |
| 福建省 | 物理类 | 普通类本科批 | 459 | — |
| 福建省 | 历史类 | 普通类本科批 | 480 | — |
| 江西省 | 理工 | 二本 | 488.917632 | — |
| 江西省 | 文史 | 二本 | 498.966314 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 本科批(普通) | 483 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科二批-单列高收费 | 466.112089017 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科二批-普通类 | 482.111091011 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科二批-中外合作办学 | 463.116092008 | — |
| 河南省 | 理工 | 本科一批 | 514.112098 | — |
| 河南省 | 理工 | 高职高专 | 411.118093 | — |
| 河南省 | 理工 | 少数民族预科 | 429.115 | — |
| 河南省 | 文史 | 本科二批-单列高收费 | 506.117086017 | — |
| 河南省 | 文史 | 本科二批-普通类 | 524.11507 | — |
| 河南省 | 文史 | 本科一批 | 547.108124018 | — |
| 河南省 | 文史 | 高职高专 | 464.107081005 | — |
| 河南省 | 文史 | 少数民族预科 | 482.113 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 本科批(普通) | 471.099 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科批(普通) | 484.106 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 本科批(普通) | 447.094 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批(普通) | 464.1 | — |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 本科第二批 | 404.900303 | — |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 本科第二批 | 442.952391 | — |
| 贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 421.0917398 | — |
| 贵州省 | 文史 | 第二批本科 | 509.0976333 | — |
| 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 424.946080178 | — |
| 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 472.952084193 | — |
| 陕西省 | 理工 | 本科二批 | 415.102075178 | — |
| 陕西省 | 文史 | 本科二批 | 459.117079181 | — |
| 甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 375.072139113 | — |
| 甘肃省 | 文史 | 本科二批普通类 | 450.103216061 | — |
| 宁夏回族自治区 | 理工 | 二批本科 | 345.1320501 | — |
| 宁夏回族自治区 | 文史 | 二批本科 | 467.204115085 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批 | 365.067110117 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批 | 429.109150077 | — |
2022 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 物理类 | 本科批 | 479 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科批 | 505 | — |
| 山西省 | 理工 | 第二批本科B类 | 430 | — |
| 山西省 | 文史 | 第二批本科B类 | 455 | — |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 349 | — |
| 内蒙古自治区 | 文史 | 本科二批 | 409 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科批 | 449 | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科批 | 480 | — |
| 吉林省 | 理工 | 本科二批 | 374.068 | — |
| 吉林省 | 文史 | 本科二批 | 365.101 | — |
| 黑龙江省 | 理工 | 本科二批 | 365 | — |
| 黑龙江省 | 文史 | 本科二批 | 424 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批次 | 480 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批次 | 502 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类本科批次 | 533 | — |
| 安徽省 | 理工 | 本科二批 | 476 | — |
| 安徽省 | 文史 | 本科二批 | 514 | — |
| 福建省 | 物理类 | 普通类本科批次 | 472 | — |
| 福建省 | 历史类 | 普通类本科批次 | 498 | — |
| 江西省 | 理工 | 二本 | 481 | — |
| 江西省 | 文史 | 二本 | 517 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 常规批普通类 | 475 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 本科普通批 | 461 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科普通批 | 492 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 本科批(普通) | 486 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批(普通) | 482.1 | — |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 本科二批 | 343.856 | — |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 本科二批 | 495.9789 | — |
| 贵州省 | 理工 | 本科二批 | 411 | — |
| 贵州省 | 文史 | 本科二批 | 528 | — |
| 陕西省 | 理工 | 本科二批 | 422 | — |
| 陕西省 | 文史 | 本科二批 | 468 | — |
| 甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 367.079 | — |
| 甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 467.1 | — |
| 宁夏回族自治区 | 理工 | 本科二批 | 406 | — |
| 宁夏回族自治区 | 文史 | 本科二批 | 431 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科二批 | 374.073135085 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科二批 | 419.095150065 | — |
2021 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 物理类 | 本科批-物理 | 471 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科批-历史 | 508 | — |
| 山西省 | 理工 | 本科二批B | 425 | — |
| 山西省 | 文史 | 本科二批B | 487 | — |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 329 | — |
| 内蒙古自治区 | 文史 | 本科二批 | 431 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科批(首选物理) | 438 | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科批(首选历史) | 509 | — |
| 吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 373 | — |
| 吉林省 | 文史 | 第二批A段 | 467 | — |
| 黑龙江省 | 理工 | 本科二批 | 396 | — |
| 黑龙江省 | 文史 | 本科二批 | 452 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批次 | 474 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批次 | 504 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 522 | — |
| 安徽省 | 理工 | 本科二批 | 461 | — |
| 安徽省 | 文史 | 本科二批 | 547 | — |
| 福建省 | 物理类 | 普通本科批次 | 473 | — |
| 福建省 | 历史类 | 普通本科批次 | 502 | — |
| 江西省 | 理工 | 本科第二批 | 484 | — |
| 江西省 | 文史 | 本科第二批 | 543 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 常规批普通类 | 479 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 本科普通批-物理 | 471 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科普通批-历史 | 519 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 本科批普通-首选物理 | 486 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批普通-首选历史 | 509 | — |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 本科第二批 | 433 | — |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 本科第二批 | 492 | — |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 487 | — |
| 贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 417 | — |
| 贵州省 | 文史 | 第二批本科 | 532 | — |
| 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 470 | — |
| 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 550 | — |
| 陕西省 | 理工 | 本科二批 | 410 | — |
| 陕西省 | 文史 | 本科二批 | 476 | — |
| 甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 405 | — |
| 甘肃省 | 文史 | 本科二批普通类 | 482 | — |
| 宁夏回族自治区 | 理工 | 本科二批 | 402 | — |
| 宁夏回族自治区 | 文史 | 本科二批 | 487 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科二批普通类 | 379 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科二批普通类 | 441 | — |
2020 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 理工 | 本科批 | 501 | — |
| 河北省 | 文史 | 本科批 | 516 | — |
| 山西省 | 理工 | 第二批本科B类 | 448 | — |
| 山西省 | 文史 | 第二批本科B类 | 475 | — |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 369 | — |
| 内蒙古自治区 | 文史 | 本科二批 | 468 | — |
| 辽宁省 | 理工 | 本科批次 | 396 | — |
| 辽宁省 | 文史 | 本科批次 | 533 | — |
| 吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 351 | — |
| 吉林省 | 文史 | 第二批A段 | 488 | — |
| 黑龙江省 | 理工 | 二批本科(A) | 442 | — |
| 黑龙江省 | 文史 | 二批本科(A) | 452 | — |
| 江苏省 | 理工 | 本科二批 | 337 | — |
| 江苏省 | 文史 | 本科二批 | 326 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类-综合改革 | 492 | — |
| 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 478 | — |
| 安徽省 | 文史 | 文理科本科二批 | 525 | — |
| 福建省 | 理工 | 本科批 | 453 | — |
| 福建省 | 理工 | 本科提前批 | 468 | — |
| 福建省 | 文史 | 本科批 | 497 | — |
| 福建省 | 文史 | 本科提前批 | 493 | — |
| 江西省 | 理工 | 二本 | 494 | — |
| 江西省 | 文史 | 二本 | 520 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 常规批 | 486 | — |
| 湖北省 | 理工 | 本科第二批 | 465 | — |
| 湖北省 | 文史 | 本科第二批 | 490 | — |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 462 | — |
| 湖南省 | 文史 | 本科二批 | 537 | — |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 本科第二批 | 425 | — |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 本科第二批 | 451 | — |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 499 | — |
| 贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 437 | — |
| 贵州省 | 文史 | 第二批本科 | 513 | — |
| 云南省 | 理工 | 二本 | 484 | — |
| 云南省 | 文史 | 二本 | 527 | — |
| 陕西省 | 理工 | 本科二批 | 428 | — |
| 陕西省 | 文史 | 本科二批 | 493 | — |
| 甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 419 | — |
| 甘肃省 | 文史 | 本科二批普通类 | 499 | — |
| 宁夏回族自治区 | 理工 | 二批本科 | 420 | — |
| 宁夏回族自治区 | 文史 | 二批本科 | 502 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科第二批 | 397 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科第二批 | 448 | — |
2019 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 468 | — |
| 河北省 | 文史 | 本科二批 | 527 | — |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 421.08 | — |
| 山西省 | 文史 | 本科二批 | 496.11 | — |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 389 | — |
| 内蒙古自治区 | 文史 | 本科二批 | 474 | — |
| 辽宁省 | 理工 | 本科批 | 476 | — |
| 辽宁省 | 文史 | 本科批 | 534 | — |
| 吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 439 | — |
| 吉林省 | 文史 | 第二批A段 | 476 | — |
| 黑龙江省 | 理工 | 本科二批院校A段 | 449 | — |
| 黑龙江省 | 文史 | 本科二批院校A段 | 461 | — |
| 江苏省 | 理工 | 本科二批 | 320 | — |
| 江苏省 | 文史 | 本科二批 | 319 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科二批 | 552 | — |
| 安徽省 | 理工 | 本科二批 | 458 | — |
| 安徽省 | 文史 | 本科二批 | 531 | — |
| 福建省 | 理工 | 本科二批 | 434 | — |
| 福建省 | 理工 | 师范提前批 | 440 | — |
| 福建省 | 文史 | 本科二批 | 500 | — |
| 福建省 | 文史 | 师范提前批 | 495 | — |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 477.93 | — |
| 江西省 | 文史 | 本科二批 | 529.98 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 普通本科批 | 474.09 | — |
| 湖北省 | 理工 | 本科第二批 | 451 | — |
| 湖北省 | 文史 | 本科第二批 | 501 | — |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 456.01 | — |
| 湖南省 | 文史 | 本科二批 | 529.01 | — |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 本科批 | 422.92 | — |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 本科批 | 470.98 | — |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 496.1 | — |
| 四川省 | 文史 | 本科二批 | 523.09 | — |
| 贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 421.09 | — |
| 贵州省 | 文史 | 第二批本科 | 507.1 | — |
| 云南省 | 理工 | 二本 | 473.97 | — |
| 云南省 | 文史 | 二本 | 527.96 | — |
| 陕西省 | 理工 | 本科二批 | 445.08 | — |
| 陕西省 | 文史 | 本科二批 | 498.1 | — |
| 甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 433 | — |
| 甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 492 | — |
| 宁夏回族自治区 | 理工 | 本科二批 | 441.19 | — |
| 宁夏回族自治区 | 文史 | 本科二批 | 508.22 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科二批 | 415.09 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科二批 | 470.11 | — |
2018 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 459 | — |
| 河北省 | 文史 | 本科二批 | 525 | — |
| 山西省 | 理工 | 二批本科B | 432 | — |
| 山西省 | 文史 | 二批本科B | 489 | — |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 389 | — |
| 内蒙古自治区 | 文史 | 本科二批 | 450 | — |
| 辽宁省 | 理工 | 本科批 | 473 | — |
| 辽宁省 | 文史 | 本科批 | 520 | — |
| 吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 408 | — |
| 吉林省 | 文史 | 第二批A段 | 433 | — |
| 黑龙江省 | 理工 | 本科二批 | 420.08 | — |
| 黑龙江省 | 文史 | 本科二批 | 437.09 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科二批 | 548 | — |
| 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 463 | — |
| 安徽省 | 文史 | 文理科本科二批 | 523 | — |
| 福建省 | 理工 | 本科二批 | 419 | — |
| 福建省 | 文史 | 本科二批 | 474 | — |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 476.93 | — |
| 江西省 | 文史 | 本科二批 | 529.98 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 普通本科批 | 464.1 | — |
| 湖北省 | 理工 | 本科二批 | 445.1 | — |
| 湖北省 | 文史 | 本科二批 | 514.11 | — |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 457.1 | — |
| 湖南省 | 文史 | 本科二批 | 532.1 | — |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 本科二批 | 401.91 | — |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 本科二批 | 469.97 | — |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 496 | — |
| 四川省 | 文史 | 本科二批 | 523 | — |
| 贵州省 | 理工 | 本科二批 | 429 | — |
| 贵州省 | 文史 | 本科二批 | 530 | — |
| 云南省 | 理工 | 二本 | 464 | — |
| 云南省 | 文史 | 二本 | 533 | — |
| 陕西省 | 理工 | 本科二批 | 432.1 | — |
| 陕西省 | 文史 | 本科二批 | 477.1 | — |
| 甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 437.1 | — |
| 甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 469.1 | — |
