华 华南农业大学
2026年华南农业大学在河南省各专业录取分数线
华南农业大学(211,综合类,公办)2026年在河南省投放 61 个招生专业, 下表按专业列出历年最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2026 年华南农业大学在河南省各专业录取分数线
共 61 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | — | 606 | — | 606 | 27,587 |
| 机器人工程 | 物理类 | — | 603 | — | 603 | 30,031 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | — | 603 | — | 603 | 30,031 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | — | 601 | — | 601 | 31,725 |
| 人工智能 | 物理类 | — | 599 | — | 599 | 33,525 |
| 动物医学(丁颖创新班) | 物理类 | — | 599 | — | 599 | 33,525 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | — | 596 | — | 596 | 36,341 |
| 生物科学(生物学理科基地班) | 物理类 | — | 595 | — | 595 | 37,267 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | — | 594 | — | 594 | 38,258 |
| 动物医学 | 物理类 | — | 593 | — | 593 | 39,241 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | — | 592 | — | 592 | 40,214 |
| 食品科学与工程(丁颖创新班) | 物理类 | — | 591 | — | 591 | 41,146 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 | — | 590 | — | 590 | 42,213 |
| 动物医学(温氏班) | 物理类 | — | 589 | — | 589 | 43,302 |
| 园艺(丁颖创新班) | 物理类 | — | 586 | — | 586 | 46,645 |
| 能源与环境系统工程 | 物理类 | — | 584 | — | 584 | 48,919 |
| 食品质量与安全 | 物理类 | — | 583 | — | 583 | 50,069 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类 | — | 582 | — | 582 | 51,246 |
| 应用化学 | 物理类 | — | 582 | — | 582 | 51,246 |
| 生物工程 | 物理类 | — | 581 | — | 581 | 52,392 |
| 生物科学 | 物理类 | — | 581 | — | 581 | 52,392 |
| 农林经济管理 | 物理类 | — | 578 | — | 578 | 56,058 |
| 动物科学(温氏班) | 物理类 | — | 578 | — | 578 | 56,058 |
| 测绘工程 | 物理类 | — | 578 | — | 578 | 56,058 |
| 生物技术 | 物理类 | — | 577 | — | 577 | 57,295 |
| 生物育种科学(动物育种) | 物理类 | — | 576 | — | 576 | 58,570 |
| 园林 | 物理类 | — | 575 | — | 575 | 59,780 |
| 土地资源管理 | 物理类 | — | 575 | — | 575 | 59,780 |
| 动物药学 | 物理类 | — | 574 | — | 574 | 61,069 |
| 材料化学 | 物理类 | — | 574 | — | 574 | 61,069 |
| 海洋科学 | 物理类 | — | 574 | — | 574 | 61,069 |
| 环境工程 | 物理类 | — | 574 | — | 574 | 61,069 |
| 环境科学 | 物理类 | — | 573 | — | 573 | 62,376 |
| 生物育种科学(植物育种) | 物理类 | — | 573 | — | 573 | 62,376 |
| 包装工程 | 物理类 | — | 572 | — | 572 | 63,656 |
| 工业设计 | 物理类 | — | 572 | — | 572 | 63,656 |
| 生物质能源与材料 | 物理类 | — | 570 | — | 570 | 66,462 |
| 动物科学 | 物理类 | — | 569 | — | 569 | 67,893 |
| 英语 | 物理类 | — | 569 | — | 569 | 67,893 |
| 园艺 | 物理类 | — | 568 | — | 568 | 69,243 |
| 水利水电工程 | 物理类 | — | 567 | — | 567 | 70,643 |
| 农业资源与环境 | 物理类 | — | 566 | — | 566 | 72,023 |
| 家具设计与工程 | 物理类 | — | 566 | — | 566 | 72,023 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类 | — | 566 | — | 566 | 72,023 |
| 农学(丁颖创新班) | 物理类 | — | 565 | — | 565 | 73,451 |
| 国家公园建设与管理 | 物理类 | — | 565 | — | 565 | 73,451 |
| 动物科学(丁颖创新班) | 物理类 | — | 564 | — | 564 | 74,935 |
| 地理信息科学 | 物理类 | — | 564 | — | 564 | 74,935 |
| 蚕学 | 物理类 | — | 564 | — | 564 | 74,935 |
| 农学 | 物理类 | — | 563 | — | 563 | 76,390 |
| 植物保护 | 物理类 | — | 562 | — | 562 | 77,920 |
| 植物保护(智慧植保) | 物理类 | — | 562 | — | 562 | 77,920 |
| 智慧牧业科学与工程 | 物理类 | — | 561 | — | 561 | 79,344 |
| 木材科学与工程 | 物理类 | — | 561 | — | 561 | 79,344 |
| 林学 | 物理类 | — | 561 | — | 561 | 79,344 |
| 生态学 | 物理类 | — | 561 | — | 561 | 79,344 |
| 茶学 | 物理类 | — | 561 | — | 561 | 79,344 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | — | 560 | — | 560 | 80,858 |
| 土木工程 | 物理类 | — | 560 | — | 560 | 80,858 |
| 水产养殖学 | 物理类 | — | 560 | — | 560 | 80,858 |
| 中药资源与开发 | 物理类 | — | 559 | — | 559 | 82,468 |
2025 年华南农业大学在河南省各专业录取分数线
共 63 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动物医学(丁颖创新班) | 物理类 | — | 621 | 621 | 621 | 25,611 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | — | 617 | 617 | 617 | 28,989 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | — | 617 | 617 | 617 | 28,989 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | — | 617 | 617 | 617 | 28,989 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 | — | 616 | 616 | 616 | 29,930 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | — | 615 | 615 | 615 | 30,812 |
| 人工智能 | 物理类 | — | 613 | 613 | 613 | 32,607 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | — | 613 | 614 | 615 | 32,607 |
| 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 物理类 | — | 613 | 613 | 613 | 32,607 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | — | 613 | 613 | 613 | 32,607 |
| 食品科学与工程(丁颖创新班) | 物理类 | — | 613 | 613 | 613 | 32,607 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | — | 612 | 613 | 614 | 33,569 |
| 生物科学(生物学理科基地班) | 物理类 | — | 612 | 612 | 612 | 33,569 |
| 车辆工程 | 物理类 | — | 612 | 612 | 612 | 33,569 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类 | — | 611 | 611 | 612 | 34,569 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | — | 610 | 610 | 610 | 35,524 |
| 农学(丁颖创新班) | 物理类 | — | 608 | 608 | 608 | 37,473 |
| 动物医学(温氏班) | 物理类 | — | 608 | 610 | 612 | 37,473 |
| 材料化学 | 物理类 | — | 608 | 608 | 609 | 37,473 |
| 水利水电工程 | 物理类 | — | 608 | 608 | 611 | 37,473 |
| 动物医学 | 物理类 | — | 607 | 607 | 608 | 38,498 |
| 土木工程 | 物理类 | — | 607 | 607 | 608 | 38,498 |
| 能源与环境系统工程 | 物理类 | — | 607 | 607 | 607 | 38,498 |
| 农业资源与环境 | 物理类 | — | 605 | 605 | 606 | 40,609 |
| 动物科学(丁颖创新班) | 物理类 | — | 605 | 608 | 611 | 40,609 |
| 国家公园建设与管理 | 物理类 | — | 604 | 605 | 606 | 41,663 |
| 生物科学 | 物理类 | — | 604 | 606 | 608 | 41,663 |
| 经济学 | 物理类 | — | 604 | 604 | 604 | 41,663 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | — | 604 | 604 | 604 | 41,663 |
| 会计学 | 物理类 | — | 603 | 603 | 603 | 42,712 |
| 生物工程 | 物理类 | — | 603 | 603 | 603 | 42,712 |
| 金融学 | 物理类 | — | 603 | 604 | 605 | 42,712 |
| 应用化学 | 物理类 | — | 602 | 603 | 605 | 43,771 |
| 食品质量与安全 | 物理类 | — | 602 | 602 | 602 | 43,771 |
| 园艺 | 物理类 | — | 601 | 603 | 606 | 44,843 |
| 生物育种科学(植物育种) | 物理类 | — | 601 | 606 | 611 | 44,843 |
| 生物技术 | 物理类 | — | 600 | 604 | 608 | 45,887 |
| 土地资源管理 | 物理类 | — | 599 | 599 | 599 | 47,010 |
| 动物科学 | 物理类 | — | 598 | 600 | 603 | 48,131 |
| 园艺(花卉) | 物理类 | — | 598 | 599 | 601 | 48,131 |
| 林学 | 物理类 | — | 597 | 598 | 600 | 49,305 |
| 环境工程 | 物理类 | — | 597 | 604 | 612 | 49,305 |
| 包装工程 | 物理类 | — | 596 | 596 | 596 | 50,521 |
| 家具设计与工程 | 物理类 | — | 596 | 606 | 610 | 50,521 |
| 森林保护 | 物理类 | — | 596 | 596 | 597 | 50,521 |
| 海洋科学 | 物理类 | — | 596 | 601 | 612 | 50,521 |
| 生态学 | 物理类 | — | 596 | 599 | 603 | 50,521 |
| 草业科学 | 物理类 | — | 596 | 596 | 596 | 50,521 |
| 农学 | 物理类 | — | 595 | 597 | 600 | 51,684 |
| 园艺(丁颖创新班) | 物理类 | — | 595 | 595 | 595 | 51,684 |
| 智慧牧业科学与工程 | 物理类 | — | 595 | 595 | 596 | 51,684 |
| 植物保护 | 物理类 | — | 595 | 599 | 607 | 51,684 |
| 生物育种科学(动物育种) | 物理类 | — | 595 | 597 | 599 | 51,684 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类 | — | 595 | 607 | 612 | 51,684 |
| 中药资源与开发 | 物理类 | — | 594 | 594 | 595 | 52,849 |
| 农业资源与环境(低碳农业) | 物理类 | — | 594 | 599 | 604 | 52,849 |
| 动物药学 | 物理类 | — | 594 | 598 | 604 | 52,849 |
| 植物保护(智慧植保) | 物理类 | — | 594 | 596 | 598 | 52,849 |
| 水产养殖学 | 物理类 | — | 594 | 598 | 603 | 52,849 |
| 水产养殖学(智慧渔业) | 物理类 | — | 594 | 594 | 595 | 52,849 |
| 茶学 | 物理类 | — | 594 | 595 | 601 | 52,849 |
| 蚕学 | 物理类 | — | 594 | 594 | 594 | 52,849 |
| 园林 | 物理类 | — | 593 | 593 | 593 | 54,059 |
2026 年录取概况与对比
2026年华南农业大学在河南省录取分数最高的专业为电气工程及其自动化(最低 606 分 / 位次 27,587)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 专业分数跨度:华南农业大学2026年在河南省各专业最低录取分从 559 分起(查看该校各省录取情况 →),冷热专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:河南省2026年本科批线为 450 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2026年华南农业大学在河南省各专业最低录取分数线是多少?
华南农业大学(211,综合类)2026年在河南省共录取 61 个招生专业。各专业最低录取分从 559 分起,录取分数最高的专业为电气工程及其自动化(最低 606 分、最低位次 27,587)。
华南农业大学在河南省招生多少专业?
2026年华南农业大学在河南省共招生 61 个专业,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
华南农业大学是211高校吗?
华南农业大学是211高校(综合类,公办),位于广东省。是国家重点建设高校,部分热门专业录取分接近 985 院校水平。
河南省2026年高考本科批线是多少?
河南省2026年本科批线为 450 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合华南农业大学各专业历年位次综合判断。