山 山东建筑大学
2025年山东建筑大学在河南省各专业录取分数线
山东建筑大学(省属重点,理工类,公办)2025年在河南省投放 29 个招生专业、计划合计 90 人, 下表按专业列出历年最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年山东建筑大学在河南省各专业录取分数线
共 29 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 581 | 584.66 | 587 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 580 | 582 | 583 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 2 | 577 | 578 | 579 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 3 | 576 | 581.66 | 589 | — |
| 人工智能 | 物理类 | 3 | 572 | 574.33 | 578 | — |
| 软件工程 | 物理类 | 3 | 572 | 576.33 | 580 | — |
| 地理信息科学 | 物理类 | 2 | 571 | 577.5 | 584 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 571 | 577 | 583 | — |
| 物联网工程 | 物理类 | 2 | 571 | 572 | 573 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 3 | 570 | 572.33 | 576 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 3 | 570 | 570.66 | 572 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 3 | 569 | 569.66 | 570 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 569 | 569 | 569 | — |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 567 | 568.5 | 570 | — |
| 英语 | 历史类 | 2 | 562 | 562.5 | 563 | — |
| 应用统计学 | 物理类 | 3 | 562 | 568.33 | 575 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 4 | 562 | 565.5 | 569 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 2 | 561 | 563 | 565 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 3 | 561 | 564 | 566 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 560 | 567.5 | 575 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 2 | 559 | 559 | 559 | — |
| 智慧交通 | 物理类 | 4 | 559 | 561 | 565 | — |
| 智能建造 | 物理类 | 7 | 559 | 562.85 | 565 | — |
| 生物工程 | 物理类 | 7 | 559 | 559.71 | 563 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 6 | 558 | 560 | 567 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 4 | 558 | 561.5 | 569 | — |
| 土地资源管理 | 历史类 | 2 | 555 | 555.5 | 556 | — |
| 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 3 | 460 | 486.33 | 501 | — |
| 建筑学(中外合作办学) | 物理类 | 2 | 456 | 491.5 | 527 | — |
2024 年山东建筑大学在河南省各专业录取分数线
共 28 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 559.11 | 561.78 | 564.12 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 552.13 | 557.45 | 560.11 | — |
| 软件工程 | 物理类 | 3 | 548.11 | 557.45 | 566.11 | — |
| 物联网工程 | 物理类 | 2 | 545.12 | 554.12 | 563.11 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 5 | 544.11 | 545.7 | 548.1 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 3 | 543.12 | 545.45 | 548.12 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 4 | 543.1 | 546.91 | 555.11 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 540.11 | 542.11 | 544.12 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 540.11 | 541.45 | 543.12 | — |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 3 | 539.11 | 541.11 | 543.11 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 537.12 | 541.61 | 546.11 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 3 | 537.11 | 537.78 | 539.13 | — |
| 生物工程 | 物理类 | 3 | 535.12 | 537.45 | 539.12 | — |
| 地理信息科学 | 物理类 | 2 | 533.12 | 536.12 | 539.12 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 4 | 533.12 | 534.86 | 538.12 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 4 | 533.11 | 533.11 | 533.11 | — |
| 应用统计学 | 物理类 | 3 | 532.12 | 534.44 | 536.11 | — |
| 智能建造 | 物理类 | 3 | 531.11 | 532.11 | 533.11 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 5 | 530.12 | 531.71 | 533.12 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 5 | 530.11 | 532.91 | 535.12 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 2 | 530.11 | 534.61 | 539.11 | — |
| 城地下空间工程 | 物理类 | 4 | 530 | 531.61 | 533 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 2 | 529.13 | 531.62 | 534.11 | — |
| 英语 | 历史类 | 3 | 528.12 | 531.45 | 533.11 | — |
| 土地资源管理 | 历史类 | 2 | 526.12 | 528.62 | 531.12 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 5 | 521.1 | 530.11 | 536.1 | — |
| 建筑学(中外合作办学) | 物理类 | 1 | 493.1 | 493.1 | 493.1 | — |
| 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 4 | 491.12 | 501.36 | 512.11 | — |
2023 年山东建筑大学在河南省各专业录取分数线
共 29 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 556 | — | 561 | — |
| 英语 | 历史类 | 3 | 555 | 559.1 | 562 | — |
| 土地资源管理 | 历史类 | 2 | 554 | 554.1 | 554 | — |
| 工程造价 | 历史类 | 2 | 552 | 555.6 | 559 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 552 | 556.1 | 559 | — |
| 人工智能 | 物理类 | 3 | 547 | — | 552 | — |
| 软件工程 | 物理类 | 3 | 545 | — | 571 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 543 | — | 544 | — |
| 物联网工程 | 物理类 | 4 | 542 | — | 545 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 5 | 539 | — | 550 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 5 | 539 | — | 548 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 2 | 538 | — | 546 | — |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 3 | 537 | — | 543 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 3 | 537 | 541.5 | 546 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 3 | 537 | — | 537 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 537 | — | 544 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 5 | 537 | — | 542 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 5 | 535 | — | 558 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 2 | 535 | 538.6 | 542 | — |
| 地理信息科学 | 物理类 | 4 | 534 | — | 538 | — |
| 城地下空间工程 | 物理类 | 4 | 534 | 534.8 | 535 | — |
| 应用统计学 | 物理类 | 3 | 534 | — | 537 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 5 | 534 | — | 539 | — |
| 智能建造 | 物理类 | 3 | 534 | — | 535 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 5 | 534 | — | 536 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 35 | 534 | 535.7 | 538 | — |
| 智慧交通 | 物理类 | 4 | 533 | — | 540 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 5 | 533 | 533.7 | 535 | — |
| 生物工程 | 物理类 | 3 | 527 | — | 528 | — |
2022 年山东建筑大学在河南省各专业录取分数线
共 17 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 558 | 558 | 558 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 4 | 545 | 548 | 555 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 2 | 544 | 544 | 544 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 543 | 544 | 558 | — |
| 物联网工程 | 物理类 | 2 | 541 | 541 | 542 | — |
| 土地资源管理 | 历史类 | 2 | 537 | 543 | 549 | — |
| 英语 | 历史类 | 3 | 531 | 533 | 537 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 3 | 528 | 537 | 550 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 2 | 525 | 530 | 534 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 3 | 525 | 526 | 527 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 4 | 523 | 533 | 542 | — |
| 城地下空间工程 | 物理类 | 2 | 523 | 523 | 523 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 3 | 517 | 527 | 543 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 5 | 517 | 531 | 551 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 3 | 516 | 541 | 554 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 514 | 520 | 525 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 5 | 510 | 527 | 546 | — |
2021 年山东建筑大学在河南省各专业录取分数线
共 13 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 573 | 573 | 573 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 4 | 567 | 570 | 572 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 3 | 561 | 562 | 563 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 8 | 561 | 563 | 567 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 3 | 560 | 563 | 568 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 4 | 559 | 560 | 561 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 5 | 559 | 562 | 566 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 3 | 559 | 566 | 577 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 4 | 558 | 560 | 565 | — |
| 城地下空间工程 | 物理类 | 4 | 557 | 560 | 567 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 2 | 557 | 557 | 557 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 11 | 552 | 557 | 561 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 4 | 549 | 557 | 564 | — |
2020 年山东建筑大学在河南省各专业录取分数线
共 15 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 599 | 599 | 599 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 4 | 591 | 593 | 597 | — |
| 工程造价 | 物理类 | 2 | 587 | 589 | 591 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 587 | 589 | 592 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 5 | 585 | 588 | 598 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 4 | 585 | 587 | 592 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 5 | 585 | 587 | 590 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 4 | 585 | 585 | 585 | — |
| 城地下空间工程 | 物理类 | 5 | 584 | 585 | 587 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 5 | 584 | 587 | 591 | — |
| 遥感科学与工程 | 物理类 | 5 | 584 | 586 | 594 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 4 | 583 | 583 | 583 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 5 | 583 | 587 | 592 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 5 | 583 | 587 | 590 | — |
| 工程造价 | 历史类 | 2 | 580 | 582 | 583 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年山东建筑大学在河南省录取分数最高的专业为计算机科学与技术(最低 581 分 / 位次 —)。 全部专业合计招生 90 人。
- 专业分数跨度:山东建筑大学2025年在河南省各专业最低录取分从 456 分起(查看该校各省录取情况 →),冷热专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:河南省2025年本科批线为 447 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年山东建筑大学在河南省各专业最低录取分数线是多少?
山东建筑大学(省属重点,理工类)2025年在河南省共录取 29 个招生专业、计划合计 90 人。各专业最低录取分从 456 分起,录取分数最高的专业为计算机科学与技术(最低 581 分)。
山东建筑大学在河南省招生多少专业?
2025年山东建筑大学在河南省共招生 29 个专业,计划合计 90 人,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
山东建筑大学是省属重点高校吗?
山东建筑大学是省属重点高校(理工类,公办),位于山东省。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
河南省2025年高考本科批线是多少?
河南省2025年本科批线为 447 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合山东建筑大学各专业历年位次综合判断。