信 信阳师范大学
2025年信阳师范大学在河南省各专业录取分数线
信阳师范大学(普通本科,师范类,公办)2025年在河南省投放 113 个招生专业, 下表按专业列出历年最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年信阳师范大学在河南省各专业录取分数线
共 132 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(温县) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 619 | — | 619 | 26,386 |
| 计算机科学与技术(济源示范区) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 616 | — | 616 | 28,990 |
| 计算机科学与技术(宛城区) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 612 | — | 615 | 32,608 |
| 计算机科学与技术(延津县) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 604 | — | 604 | 40,610 |
| 计算机科学与技术(邓州市) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 603 | — | 603 | 41,664 |
| 计算机科学与技术(固始县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 598 | — | 602 | 47,011 |
| 计算机科学与技术(林州市) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 597 | — | 614 | 48,132 |
| 计算机科学与技术(叶县) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 596 | — | 596 | 49,306 |
| 计算机科学与技术(沁阳市) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 596 | — | 596 | 49,306 |
| 计算机科学与技术(淮滨县) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 595 | — | 595 | 50,522 |
| 计算机科学与技术(梁园区) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 593 | — | 599 | 52,850 |
| 计算机科学与技术(内黄县) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 591 | — | 597 | 55,299 |
| 思想政治教育(虞城县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 588 | — | 588 | 9,188 |
| 思想政治教育(商城县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 587 | — | 587 | 9,489 |
| 思想政治教育(宁陵县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 587 | — | 587 | 9,489 |
| 英语(商城县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 587 | — | 589 | 9,489 |
| 思想政治教育(固始县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 586 | — | 591 | 9,817 |
| 数学与应用数学(固始县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 586 | — | 608 | 61,719 |
| 化学(固始县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 585 | — | 589 | 63,026 |
| 计算机科学与技术(灵宝市) | 物理类 | 学科教师地方公费师范生· | — | 585 | — | 585 | 63,026 |
| 思想政治教育(光山县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 584 | — | 585 | 10,489 |
| 思想政治教育(汝阳县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 584 | — | 590 | 10,489 |
| 英语(光山县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 583 | — | 592 | 10,826 |
| 小学教育(修武县) | 历史类 | 小学教育地方公费师范生· | — | 582 | — | 592 | 11,182 |
| 思想政治教育(卢氏县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 582 | — | 582 | 11,182 |
| 思想政治教育(嵩县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 582 | — | 588 | 11,182 |
| 思想政治教育(淮滨县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 582 | — | 584 | 11,182 |
| 英语(上蔡县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 582 | — | 588 | 11,182 |
| 英语(淮滨县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 582 | — | 587 | 11,182 |
| 数学与应用数学(上蔡县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 582 | — | 591 | 67,121 |
| 英语(固始县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 581 | — | 589 | 11,562 |
| 英语(潢川县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 580 | — | 587 | 11,928 |
| 计算机科学与技术(光山县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 580 | — | 580 | 69,872 |
| 小学教育(修武县) | 物理类 | 小学教育地方公费师范生· | — | 579 | — | 585 | 71,206 |
| 物理学(固始县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 577 | — | 592 | 74,080 |
| 小学教育(太康县) | 历史类 | 小学教育地方公费师范生· | — | 576 | — | 583 | 13,480 |
| 数学与应用数学(光山县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 576 | — | 597 | 75,585 |
| 数学与应用数学(淮滨县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 575 | — | 588 | 76,952 |
| 小学教育(商城县) | 历史类 | 小学教育地方公费师范生· | — | 574 | — | 584 | 14,290 |
| 小学教育(扶沟县) | 历史类 | 小学教育地方公费师范生· | — | 574 | — | 604 | 14,290 |
| 物理学(光山县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 574 | — | 606 | 78,369 |
| 生物科学(固始县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 574 | — | 577 | 78,369 |
| 小学教育(西华县) | 历史类 | 小学教育地方公费师范生· | — | 573 | — | 592 | 14,676 |
| 化学(光山县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 571 | — | 575 | 82,803 |
| 学前教育(固始县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 570 | — | 581 | 15,890 |
| 化学(淮滨县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 570 | — | 573 | 84,303 |
| 数学与应用数学(潢川县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 570 | — | 623 | 84,303 |
| 生物科学(光山县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 570 | — | 573 | 84,303 |
| 计算机科学与技术(淮滨县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 570 | — | 573 | 84,303 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 第301组 | — | 569 | — | 577 | 16,334 |
| 数学与应用数学(商城县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 569 | — | 606 | 85,848 |
| 法学 | 历史类 | 第103组 | — | 567 | — | 577 | 17,235 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 第101组 | — | 566 | — | 579 | 17,682 |
| 小学教育(西华县) | 物理类 | 小学教育地方公费师范生· | — | 566 | — | 604 | 90,233 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 第103组 | — | 565 | — | 591 | 18,171 |
| 英语 | 历史类 | 第103组 | — | 565 | — | 573 | 18,171 |
| 物理学 | 物理类 | 第301组 | — | 565 | — | 571 | 91,733 |
| 学前教育(新县) | 历史类 | 地方优师公费师范生· | — | 564 | — | 567 | 18,651 |
| 化学 | 物理类 | 第401组 | — | 564 | — | 585 | 93,270 |
| 化学(潢川县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 564 | — | 574 | 93,270 |
| 小学教育(商城县) | 物理类 | 小学教育地方公费师范生· | — | 564 | — | 576 | 93,270 |
| 物理学(潢川县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 564 | — | 598 | 93,270 |
| 化学(商城县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 563 | — | 575 | 94,844 |
| 小学教育(太康县) | 物理类 | 小学教育地方公费师范生· | — | 563 | — | 591 | 94,844 |
| 小学教育(扶沟县) | 物理类 | 小学教育地方公费师范生· | — | 563 | — | 594 | 94,844 |
| 物理学(商城县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 563 | — | 605 | 94,844 |
| 物理学(淮滨县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 563 | — | 574 | 94,844 |
| 地理信息科学 | 历史类 | 第102组 | — | 562 | — | 566 | 19,618 |
| 地理科学 | 历史类 | 第102组 | — | 562 | — | 572 | 19,618 |
| 自然地理与资源环境 | 历史类 | 第102组 | — | 562 | — | 562 | 19,618 |
| 生物科学(商城县) | 物理类 | 地方优师公费师范生· | — | 562 | — | 570 | 96,461 |
| 会计学 | 历史类 | 第104组 | — | 559 | — | 580 | 21,124 |
| 物理学 | 物理类 | 第102组 | — | 559 | — | 586 | 101,280 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 第102组 | — | 558 | — | 599 | 102,929 |
| 教育学 | 历史类 | 第104组 | — | 556 | — | 565 | 22,636 |
| 化学 | 物理类 | 第102组 | — | 556 | — | 586 | 106,111 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 第102组 | — | 556 | — | 576 | 106,111 |
| 小学教育 | 历史类 | 第104组 | — | 555 | — | 566 | 23,124 |
| 生物科学 | 物理类 | 第102组 | — | 555 | — | 567 | 107,720 |
| 历史学 | 历史类 | 第104组 | — | 553 | — | 570 | 24,238 |
| 学前教育 | 历史类 | 第104组 | — | 553 | — | 556 | 24,238 |
| 日语 | 历史类 | 第104组 | — | 553 | — | 556 | 24,238 |
| 社会工作 | 历史类 | 第104组 | — | 553 | — | 565 | 24,238 |
| 心理学 | 历史类 | 第104组 | — | 552 | — | 564 | 24,754 |
| 经济学 | 历史类 | 第104组 | — | 552 | — | 562 | 24,754 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 第103组 | — | 546 | — | 564 | 122,974 |
| 会计学 | 物理类 | 第104组 | — | 542 | — | 569 | 129,827 |
| 英语 | 物理类 | 第104组 | — | 541 | — | 581 | 131,569 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 第101组 | — | 538 | — | 557 | 136,913 |
| 电子科学与技术 | 物理类 | 第103组 | — | 536 | — | 562 | 140,430 |
| 地理科学 | 物理类 | 第101组 | — | 534 | — | 561 | 143,977 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 第108组 | — | 534 | — | 553 | 143,977 |
| 应用化学 | 物理类 | 第103组 | — | 533 | — | 554 | 145,854 |
| 自然地理与资源环境 | 物理类 | 第101组 | — | 533 | — | 537 | 145,854 |
| 小学教育 | 物理类 | 第104组 | — | 531 | — | 552 | 149,559 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 第108组 | — | 530 | — | 563 | 151,365 |
| 生物技术 | 物理类 | 第103组 | — | 528 | — | 556 | 154,978 |
| 经济学(中外合作办学) | 历史类 | 第201组 | — | 527 | — | 546 | 40,664 |
| 人工智能 | 物理类 | 第108组 | — | 527 | — | 557 | 156,751 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 第108组 | — | 527 | — | 551 | 156,751 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 第108组 | — | 527 | — | 537 | 165,751 |
| 环境工程 | 物理类 | 第108组 | — | 527 | — | 533 | 156,751 |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 第108组 | — | 527 | — | 544 | 156,751 |
| 材料化学 | 物理类 | 第103组 | — | 523 | — | 577 | 164,058 |
| 健康服务与管理 | 物理类 | 第104组 | — | 522 | — | 542 | 165,928 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 第103组 | — | 522 | — | 547 | 165,928 |
| 护理学 | 物理类 | 第107组 | — | 522 | — | 555 | 165,928 |
| 生物制药 | 物理类 | 第103组 | — | 522 | — | 545 | 165,928 |
| 统计学 | 物理类 | 第103组 | — | 522 | — | 560 | 165,928 |
| 软件工程 | 物理类 | 第106组 | — | 522 | — | 550 | 165,928 |
| 医学影像技术 | 物理类 | 第103组 | — | 521 | — | 539 | 167,753 |
| 土木工程 | 物理类 | 第103组 | — | 521 | — | 545 | 167,753 |
| 学前教育 | 物理类 | 第104组 | — | 521 | — | 553 | 167,753 |
| 心理学 | 物理类 | 第104组 | — | 521 | — | 551 | 167,753 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 第103组 | — | 521 | — | 553 | 167,753 |
| 物联网工程 | 物理类 | 第105组 | — | 521 | — | 550 | 167,753 |
| 环境科学与工程 | 物理类 | 第103组 | — | 521 | — | 541 | 167,753 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 第103组 | — | 521 | — | 529 | 167,753 |
| 教育学 | 物理类 | 第104组 | — | 520 | — | 543 | 169,655 |
| 教育技术学 | 物理类 | 第104组 | — | 520 | — | 543 | 169,655 |
| 数字经济 | 物理类 | 第104组 | — | 520 | — | 541 | 169,655 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 第106组 | — | 520 | — | 529 | 169,655 |
| 材料物理 | 物理类 | 第103组 | — | 520 | — | 550 | 169,655 |
| 生物信息学 | 物理类 | 第103组 | — | 520 | — | 545 | 169,655 |
| 生物医药数据科学 | 物理类 | 第103组 | — | 520 | — | 543 | 169,655 |
| 经济学 | 物理类 | 第104组 | — | 520 | — | 561 | 169,655 |
| 茶学 | 物理类 | 第103组 | — | 520 | — | 537 | 169,655 |
| 金融工程 | 物理类 | 第104组 | — | 520 | — | 549 | 169,655 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 第103组 | — | 520 | — | 557 | 169,655 |
| 食品质量与安全 | 物理类 | 第103组 | — | 520 | — | 549 | 169,655 |
| 生物技术(中外合作办学) | 物理类 | 第201组 | — | 485 | — | 536 | 236,803 |
| 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 第202组 | — | 472 | — | 494 | 262,291 |
2024 年信阳师范大学在河南省各专业录取分数线
共 178 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·济源示范区 | — | 599 | — | 599 | 23,639 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·长垣市 | — | 583 | — | 587 | 35,949 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·宛城区 | — | 580 | — | 595 | 38,683 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·武陟县 | — | 580 | — | 580 | 38,683 |
| 计算机科学与技术(师范)叶县 | 理工 | 学科教师公费· | — | 576 | — | 576 | 42,446 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项·鲁山县 | — | 574 | — | 574 | 44,464 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·浉河区 | — | 573 | — | 573 | 45,457 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·项城市 | — | 572 | — | 572 | 46,514 |
| 计算机科学与技术(师范)温县 | 理工 | 学科教师公费· | — | 571 | — | 571 | 47,549 |
| 生物科学 | 理工 | 地方优师专项·鲁山县 | — | 570 | — | 570 | 48,595 |
| 英语 | 文史 | 地方优师专项·鲁山县 | — | 567 | — | 567 | 7,218 |
| 英语(师范)嵩县 | 文史 | 地方优师专项· | — | 564 | — | 568 | 7,941 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·内黄县 | — | 564 | — | 577 | 55,036 |
| 小学教育 | 理工 | 学科教师公费·济源示范区 | — | 562 | — | 603 | 57,282 |
| 思想政治教育(师范)嵩县 | 文史 | 地方优师专项· | — | 561 | — | 570 | 8,812 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·舞钢市 | — | 560 | — | 560 | 59,580 |
| 英语 | 文史 | 地方优师专项·镇平县 | — | 554 | — | 575 | 10,924 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项·洛宁县 | — | 554 | — | 563 | 66,811 |
| 数学与应用数学(师范)新县 | 理工 | 地方优师专项· | — | 554 | — | 579 | 66,811 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项·兰考县 | — | 553 | — | 578 | 68,051 |
| 数学与应用数学(师范)范县 | 理工 | 地方优师专项· | — | 553 | — | 571 | 68,051 |
| 生物科学(师范)范县 | 理工 | 地方优师专项· | — | 553 | — | 565 | 68,051 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·镇平县 | — | 553 | — | 559 | 68,051 |
| 小学教育 | 文史 | 学科教师公费·社旗县 | — | 552 | — | 552 | 11,611 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·郸城县 | — | 552 | — | 563 | 69,343 |
| 物理学(师范)范县 | 理工 | 地方优师专项· | — | 550 | — | 554 | 71,852 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·西华县 | — | 550 | — | 560 | 71,852 |
| 思想政治教育 | 文史 | 地方优师专项·柘城县 | — | 549 | — | 550 | 12,700 |
| 化学(师范)新县 | 理工 | 地方优师专项· | — | 549 | — | 553 | 73,109 |
| 数学与应用数学*(国家专项计划) | 理工 | — | 549 | — | 588 | 73,109 | |
| 汉语言文学 | 文史 | 地方优师专项·光山县 | — | 548 | — | 556 | 13,057 |
| 英语 | 文史 | 地方优师专项·新蔡县 | — | 548 | — | 572 | 13,057 |
| 英语 | 文史 | 地方优师专项·社旗县 | — | 548 | — | 554 | 13,057 |
| 思想政治教育 | 文史 | 地方优师专项·固始县 | — | 547 | — | 550 | 13,426 |
| 思想政治教育 | 文史 | 地方优师专项·淮滨县 | — | 547 | — | 576 | 13,426 |
| 英语 | 文史 | 地方优师专项·光山县 | — | 547 | — | 581 | 13,426 |
| 物理学(师范)新县 | 理工 | 地方优师专项· | — | 547 | — | 553 | 75,687 |
| 小学教育 | 文史 | 学科教师公费·鲁山县 | — | 546 | — | 560 | 13,806 |
| 汉语言文学 | 文史 | 地方优师专项·淮滨县 | — | 546 | — | 560 | 13,806 |
| 思想政治教育 | 文史 | 地方优师专项·光山县 | — | 545 | — | 550 | 14,154 |
| 汉语言文学 | 文史 | 地方优师专项·固始县 | — | 545 | — | 558 | 14,154 |
| 英语 | 文史 | 地方优师专项·商城县 | — | 545 | — | 548 | 14,154 |
| 物理学 | 理工 | 地方优师专项·确山县 | — | 545 | — | 545 | 78,340 |
| 生物科学(师范)嵩县 | 理工 | 地方优师专项· | — | 545 | — | 551 | 78,340 |
| 思想政治教育 | 文史 | 地方优师专项·潢川县 | — | 544 | — | 545 | 14,532 |
| 物理学 | 理工 | 地方优师专项·汝阳县 | — | 544 | — | 556 | 79,656 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·泌阳县 | — | 544 | — | 556 | 79,656 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项·新蔡县 | — | 543 | — | 581 | 80,953 |
| 汉语言文学 | 文史 | — | 542 | — | 565 | 15,333 | |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 文史 | — | 542 | — | 560 | 15,333 | |
| 英语 | 文史 | 地方优师专项·固始县 | — | 542 | — | 546 | 15,333 |
| 物理学 | 理工 | 地方优师专项·洛宁县 | — | 542 | — | 547 | 82,341 |
| 生物科学 | 理工 | 地方优师专项·汝阳县 | — | 542 | — | 551 | 82,341 |
| 生物科学 | 理工 | 地方优师专项·确山县 | — | 542 | — | 542 | 82,341 |
| 化学 | 理工 | 地方优师专项·上蔡县 | — | 540 | — | 557 | 84,992 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项·上蔡县 | — | 540 | — | 558 | 84,992 |
| 生物科学师范) | 理工 | 地方优师专项·商城县 | — | 540 | — | 577 | 84,992 |
| 英语 | 文史 | 地方优师专项·淮滨县 | — | 539 | — | 545 | 16,574 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项·潢川县 | — | 539 | — | 547 | 86,325 |
| 物理学 | 理工 | — | 539 | — | 562 | 86,325 | |
| 英语 | 文史 | 地方优师专项·潢川县 | — | 537 | — | 552 | 17,449 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项·商城县 | — | 537 | — | 574 | 89,195 |
| 法学 | 文史 | — | 536 | — | 556 | 17,885 | |
| 英语 | 文史 | — | 536 | — | 556 | 17,885 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项·光山县 | — | 536 | — | 567 | 90,629 |
| 物理学 | 理工 | 地方优师专项·上蔡县 | — | 536 | — | 553 | 90,629 |
| 生物科学 | 理工 | 地方优师专项·新蔡县 | — | 536 | — | 539 | 90,629 |
| 思想政治教育 | 文史 | — | 535 | — | 553 | 18,290 | |
| 化学 | 理工 | 地方优师专项·新蔡县 | — | 535 | — | 557 | 92,031 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项·固始县 | — | 535 | — | 562 | 92,031 |
| 会计学 | 文史 | — | 534 | — | 548 | 18,737 | |
| 历史学 | 文史 | — | 534 | — | 554 | 18,737 | |
| 地理科学 | 文史 | — | 534 | — | 549 | 18,737 | |
| 教育学 | 文史 | — | 534 | — | 548 | 18,737 | |
| 化学 | 理工 | 地方优师专项·固始县 | — | 534 | — | 549 | 93,452 |
| 物理学 | 理工 | 地方优师专项·新蔡县 | — | 534 | — | 553 | 93,452 |
| 生物科学 | 理工 | 地方优师专项·固始县 | — | 534 | — | 548 | 93,452 |
| 化学*(地方专项计划) | 理工 | — | 533 | — | 558 | 94,895 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 地方优师专项·淮滨县 | — | 533 | — | 565 | 94,895 |
| 生物科学 | 理工 | 地方优师专项·潢川县 | — | 533 | — | 547 | 94,895 |
| 物理学 | 理工 | 地方优师专项·光山县 | — | 532 | — | 567 | 96,380 |
| 物理学 | 理工 | 地方优师专项·固始县 | — | 532 | — | 577 | 96,380 |
| 生物科学(师范)新县 | 理工 | 地方优师专项· | — | 532 | — | 546 | 96,380 |
| 化学 | 理工 | 地方优师专项·商城县 | — | 531 | — | 549 | 97,838 |
| 小学教育 | 文史 | 学科教师公费·平桥区 | — | 530 | — | 543 | 20,614 |
| 小学教育 | 文史 | 学科教师公费·罗山县 | — | 530 | — | 540 | 20,614 |
| 数学与应用数学 | 理工 | — | 530 | — | 575 | 99,300 | |
| 生物科学 | 理工 | 地方优师专项·光山县 | — | 530 | — | 534 | 99,300 |
| 英语 | 理工 | — | 530 | — | 563 | 99,300 | |
| 生物科学 | 理工 | 地方优师专项·淮滨县 | — | 529 | — | 535 | 100,738 |
| 生物科学*(地方专项计划) | 理工 | — | 529 | — | 552 | 100,738 | |
| 科学教育 | 理工 | 学科教师公费·泌阳县 | — | 529 | — | 540 | 100,738 |
| 化学 | 理工 | 地方优师专项·潢川县 | — | 528 | — | 542 | 102,212 |
| 化学 | 理工 | 地方优师专项·光山县 | — | 527 | — | 543 | 103,675 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·固始县 | — | 527 | — | 549 | 103,675 |
| 小学教育 | 理工 | 学科教师公费·浉河区 | — | 526 | — | 539 | 105,161 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·罗山县 | — | 526 | — | 530 | 105,161 |
| 化学 | 理工 | — | 524 | — | 559 | 108,198 | |
| 生物科学 | 理工 | — | 524 | — | 553 | 108,198 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·光山县 | — | 524 | — | 605 | 108,198 |
| 信息与计算科学 | 理工 | — | 523 | — | 551 | 109,655 | |
| 化学 | 理工 | 地方优师专项·淮滨县 | — | 523 | — | 553 | 109,655 |
| 地理科学 | 理工 | — | 523 | — | 542 | 109,655 | |
| 物理学 | 理工 | 地方优师专项·商城县 | — | 523 | — | 554 | 109,655 |
| 科学教育 | 理工 | 学科教师公费·汝南县 | — | 523 | — | 537 | 109,655 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | — | 523 | — | 547 | 109,655 | |
| 会计学 | 理工 | — | 522 | — | 547 | 111,167 | |
| 科学教育 | 理工 | 学科教师公费·罗山县 | — | 522 | — | 537 | 111,167 |
| 小学教育 | 文史 | — | 520 | — | 534 | 25,689 | |
| 汉语国际教育 | 文史 | — | 519 | — | 538 | 26,238 | |
| 科学教育 | 理工 | 学科教师公费·光山县 | — | 518 | — | 552 | 117,382 |
| 物理学 | 理工 | 地方优师专项·潢川县 | — | 516 | — | 551 | 120,584 |
| 心理学 | 文史 | — | 515 | — | 533 | 28,444 | |
| 物理学 | 理工 | 地方优师专项·淮滨县 | — | 514 | — | 590 | 123,702 |
| 小学教育师范) | 理工 | 学科教师公费·商城县 | — | 513 | — | 528 | 125,280 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 学科教师公费·淮滨县 | — | 513 | — | 532 | 125,280 |
| 学前教育 | 文史 | — | 512 | — | 529 | 30,161 | |
| 工商管理 | 文史 | — | 512 | — | 523 | 30,161 | |
| 日语 | 文史 | — | 512 | — | 527 | 30,161 | |
| 社会学 | 文史 | — | 512 | — | 523 | 30,161 | |
| 社会工作 | 文史 | — | 512 | — | 518 | 30,161 | |
| 经济学 | 文史 | — | 512 | — | 524 | 30,161 | |
| 翻译 | 文史 | — | 512 | — | 520 | 30,161 | |
| 电子科学与技术 | 理工 | — | 511 | — | 523 | 128,583 | |
| 科学教育 | 理工 | 学科教师公费·淮滨县 | — | 511 | — | 567 | 128,583 |
| 护理学 | 文史 | — | 510 | — | 528 | 31,333 | |
| 统计学 | 理工 | — | 509 | — | 527 | 131,721 | |
| 应用化学 | 理工 | — | 508 | — | 524 | 133,260 | |
| 生物制药 | 理工 | — | 507 | — | 520 | 134,904 | |
| 小学教育 | 理工 | — | 506 | — | 525 | 136,484 | |
| 生物技术 | 理工 | — | 502 | — | 525 | 142,936 | |
| 生物信息学 | 理工 | — | 501 | — | 514 | 144,582 | |
| 经济学(中外合作办学) | 文史 | — | 499 | — | 518 | 38,366 | |
| 化学工程与工艺 | 理工 | — | 499 | — | 522 | 147,839 | |
| 医学影像技术 | 理工 | — | 497 | — | 517 | 151,085 | |
| 心理学 | 理工 | — | 497 | — | 525 | 151,085 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | — | 497 | — | 520 | 151,085 | |
| 学前教育 | 理工 | — | 493 | — | 515 | 157,653 | |
| 护理学 | 理工 | — | 491 | — | 522 | 161,016 | |
| 教育技术学 | 理工 | — | 491 | — | 517 | 161,016 | |
| 电子信息工程 | 理工 | — | 490 | — | 520 | 162,619 | |
| 日语 | 理工 | — | 489 | — | 501 | 164,287 | |
| 自然地理与资源环境 | 理工 | — | 489 | — | 508 | 164,287 | |
| 材料化学 | 理工 | — | 488 | — | 517 | 165,959 | |
| 材料物理 | 理工 | — | 488 | — | 517 | 165,959 | |
| 测绘工程 | 理工 | — | 488 | — | 508 | 165,959 | |
| 人工智能 | 理工 | — | 487 | — | 502 | 167,609 | |
| 新能源材料与器件 | 理工 | — | 487 | — | 507 | 167,609 | |
| 新能源科学与工程 | 理工 | — | 487 | — | 521 | 167,609 | |
| 物联网工程(软件类) | 理工 | — | 487 | — | 516 | 167,609 | |
| 软件工程(软件类) | 理工 | — | 487 | — | 507 | 167,609 | |
| 遥感科学与技术 | 理工 | — | 487 | — | 500 | 167,609 | |
| 经济学 | 理工 | — | 486 | — | 519 | 169,372 | |
| 数字经济 | 理工 | — | 485 | — | 510 | 171,004 | |
| 数据科学与大数据技术(软件类) | 理工 | — | 485 | — | 502 | 171,004 | |
| 环境工程 | 理工 | — | 485 | — | 495 | 171,004 | |
| 食品质量与安全 | 理工 | — | 485 | — | 514 | 171,004 | |
| 土木工程 | 理工 | — | 484 | — | 503 | 172,732 | |
| 工商管理 | 理工 | — | 484 | — | 512 | 172,732 | |
| 环境科学与工程 | 理工 | — | 484 | — | 508 | 172,732 | |
| 翻译 | 理工 | — | 484 | — | 521 | 172,732 | |
| 茶学 | 理工 | — | 484 | — | 510 | 172,732 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | — | 484 | — | 509 | 172,732 | |
| 金融工程 | 理工 | — | 484 | — | 515 | 172,732 | |
| 地理信息科学 | 理工 | — | 483 | — | 522 | 174,484 | |
| 工程管理 | 理工 | — | 483 | — | 509 | 174,484 | |
| 生物医药数据科学 | 理工 | — | 483 | — | 507 | 174,484 | |
| 食品科学与工程 | 理工 | — | 483 | — | 516 | 174,484 | |
| 经济学(中外合作办学) | 理工 | — | 459 | — | 495 | 216,210 | |
| 计算机应用技术(软件类)(专科) | 文史 | — | 429 | — | 443 | 95,717 | |
| 计算机网络技术(软件类)(专科) | 文史 | — | 425 | — | 446 | 99,503 | |
| 软件技术(软件类)(专科) | 文史 | — | 425 | — | 441 | 99,503 | |
| 计算机应用技术(软件类)(专科) | 理工 | — | 405 | — | 429 | 312,315 | |
| 计算机网络技术(软件类)(专科) | 理工 | — | 400 | — | 456 | 320,981 | |
| 软件技术(软件类)(专科) | 理工 | — | 400 | — | 427 | 320,981 | |
| 生物技术(中外合作办学) | 理工 | — | 398 | — | 496 | 324,401 | |
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | — | 397 | — | 471 | 326,148 | |
| 建筑工程技术(专科) | 理工 | — | 390 | — | 434 | 338,139 |
2023 年信阳师范大学在河南省各专业录取分数线
共 181 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理学(师范) | 理工 | 地方公费师范生·淅川县 | — | 583 | — | 583 | — |
