2024年上海市高考一分一段表

上海市2024年高考一分一段表:各分数段考生人数与累计人数,查分数对应全省位次,志愿填报定位必备。

下表为上海市2024年高考一分一段表,按科类列出各分数段的本段人数与累计人数。 累计人数即该分数及以上考生的全省总人数,可视为该分数对应的全省最低位次。

综合(本科)一分一段表

批次:本科批 ,批次控制线 403 分

分数段本段人数累计人数(位次)
619-660 52 52
618 12 64
617 11 75
616 16 91
615 19 110
614 18 128
613 16 144
612 35 179
611 22 201
610 39 240
609 27 267
608 32 299
607 35 334
606 49 383
605 49 432
604 54 486
603 55 541
602 54 595
601 61 656
600 58 714
599 61 775
598 59 834
597 79 913
596 83 996
595 93 1,089
594 86 1,175
593 105 1,280
592 96 1,376
591 77 1,453
590 100 1,553
589 96 1,649
588 101 1,750
587 110 1,860
586 120 1,980
585 109 2,089
584 105 2,194
583 112 2,306
582 118 2,424
581 128 2,552
580 132 2,684
579 147 2,831
578 131 2,962
577 136 3,098
576 152 3,250
575 142 3,392
574 139 3,531
573 145 3,676
572 170 3,846
571 152 3,998
570 160 4,158
569 159 4,317
568 182 4,499
567 163 4,662
566 179 4,841
565 178 5,019
564 161 5,180
563 176 5,356
562 188 5,544
561 187 5,731
560 168 5,899
559 203 6,102
558 183 6,285
557 173 6,458
556 173 6,631
555 201 6,832
554 189 7,021
553 197 7,218
552 194 7,412
551 180 7,592
550 206 7,798
549 177 7,975
548 203 8,178
547 194 8,372
546 189 8,561
545 197 8,758
544 215 8,973
543 213 9,186
542 231 9,417
541 207 9,624
540 224 9,848
539 221 10,069
538 237 10,306
537 232 10,538
536 222 10,760
535 225 10,985
534 249 11,234
533 228 11,462
532 216 11,678
531 241 11,919
530 224 12,143
529 245 12,388
528 239 12,627
527 233 12,860
526 225 13,085
525 191 13,276
524 262 13,538
523 225 13,763
522 263 14,026
521 255 14,281
520 251 14,532
519 221 14,753
518 270 15,023
517 226 15,249
516 236 15,485
515 249 15,734
514 245 15,979
513 271 16,250
512 233 16,483
511 278 16,761
510 288 17,049
509 264 17,313
508 254 17,567
507 228 17,795
506 272 18,067
505 223 18,290
504 249 18,539
503 228 18,767
502 241 19,008
501 235 19,243
500 243 19,486
499 243 19,729
498 231 19,960
497 243 20,203
496 243 20,446
495 247 20,693
494 263 20,956
493 270 21,226
492 247 21,473
491 271 21,744
490 259 22,003
489 267 22,270
488 244 22,514
487 267 22,781
486 259 23,040
485 253 23,293
484 260 23,553
483 261 23,814
482 266 24,080
481 257 24,337
480 225 24,562
479 233 24,795
478 258 25,053
477 246 25,299
476 242 25,541
475 278 25,819
474 215 26,034
473 236 26,270
472 222 26,492
471 256 26,748
470 248 26,996
469 277 27,273
468 252 27,525
467 253 27,778
466 250 28,028
465 266 28,294
464 225 28,519
463 237 28,756
462 258 29,014
461 248 29,262
460 263 29,525
459 230 29,755
458 239 29,994
457 238 30,232
456 241 30,473
455 242 30,715
454 219 30,934
453 245 31,179
452 220 31,399
451 266 31,665
450 239 31,904
449 230 32,134
448 256 32,390
447 251 32,641
446 219 32,860
445 211 33,071
444 215 33,286
443 245 33,531
442 250 33,781
441 218 33,999
440 240 34,239
439 243 34,482
438 227 34,709
437 214 34,923
436 204 35,127
435 214 35,341
434 229 35,570
433 236 35,806
432 227 36,033
431 189 36,222
430 214 36,436
429 193 36,629
428 204 36,833
427 230 37,063
426 196 37,259
425 209 37,468
424 224 37,692
423 190 37,882
422 171 38,053
421 213 38,266
420 177 38,443
419 219 38,662
418 207 38,869
417 210 39,079
416 190 39,269
415 185 39,454
414 187 39,641
413 182 39,823
412 175 39,998
411 212 40,210
410 191 40,401
409 172 40,573
408 179 40,752
407 163 40,915
406 162 41,077
405 194 41,271
404 162 41,433
403 161 41,594

专科层次一分一段表

综合(专科)一分一段表(共 201 段,点击展开)

批次:专科批 ,批次控制线 100 分

分数段本段人数累计人数(位次)
300-450 170 170
299 5 175
298 2 177
297 3 180
296 4 184
295 6 190
294 1 191
293 3 194
292 1 195
291 3 198
290 1 199
289 4 203
288 3 206
287 4 210
286 9 219
285 7 226
284 3 229
283 4 233
282 8 241
281 9 250
280 6 256
279 5 261
278 9 270
277 5 275
276 6 281
275 3 284
274 5 289
273 9 298
272 3 301
271 9 310
270 14 324
269 12 336
268 14 350
267 15 365
266 17 382
265 18 400
264 26 426
263 38 464
262 26 490
261 25 515
260 41 556
259 25 581
258 42 623
257 44 667
256 45 712
255 53 765
254 56 821
253 65 886
252 64 950
251 53 1,003
250 62 1,065
249 71 1,136
248 83 1,219
247 75 1,294
246 69 1,363
245 82 1,445
244 85 1,530
243 92 1,622
242 70 1,692
241 77 1,769
240 86 1,855
239 79 1,934
238 68 2,002
237 73 2,075
236 96 2,171
235 89 2,260
234 77 2,337
233 69 2,406
232 73 2,479
231 72 2,551
230 63 2,614
229 71 2,685
228 67 2,752
227 42 2,794
226 52 2,846
225 46 2,892
224 50 2,942
223 54 2,996
222 62 3,058
221 46 3,104
220 45 3,149
219 47 3,196
218 39 3,235
217 46 3,281
216 31 3,312
215 40 3,352
214 33 3,385
213 32 3,417
212 35 3,452
211 33 3,485
210 32 3,517
209 29 3,546
208 39 3,585
207 26 3,611
206 33 3,644
205 24 3,668
204 26 3,694
203 19 3,713
202 29 3,742
201 25 3,767
200 21 3,788
199 22 3,810
198 25 3,835
197 25 3,860
196 23 3,883
195 27 3,910
194 27 3,937
193 20 3,957
192 20 3,977
191 19 3,996
190 25 4,021
189 14 4,035
188 21 4,056
187 20 4,076
186 17 4,093
185 15 4,108
184 16 4,124
183 17 4,141
182 20 4,161
181 22 4,183
180 18 4,201
179 18 4,219
178 18 4,237
177 18 4,255
176 13 4,268
175 17 4,285
174 10 4,295
173 8 4,303
172 27 4,330
171 26 4,356
170 18 4,374
169 26 4,400
168 13 4,413
167 16 4,429
166 18 4,447
165 16 4,463
164 25 4,488
163 19 4,507
162 18 4,525
161 14 4,539
160 16 4,555
159 12 4,567
158 18 4,585
157 17 4,602
156 17 4,619
155 20 4,639
154 16 4,655
153 11 4,666
152 10 4,676
151 13 4,689
150 16 4,705
149 11 4,716
148 15 4,731
147 9 4,740
146 16 4,756
145 17 4,773
144 14 4,787
143 8 4,795
142 14 4,809
141 7 4,816
140 12 4,828
139 16 4,844
138 11 4,855
137 15 4,870
136 10 4,880
135 11 4,891
134 12 4,903
133 13 4,916
132 13 4,929
131 14 4,943
130 6 4,949
129 8 4,957
128 7 4,964
127 11 4,975
126 10 4,985
125 5 4,990
124 6 4,996
123 7 5,003
122 9 5,012
121 9 5,021
120 8 5,029
119 6 5,035
118 9 5,044
117 5 5,049
116 9 5,058
115 4 5,062
114 3 5,065
113 6 5,071
112 2 5,073
111 9 5,082
110 12 5,094
109 5 5,099
108 5 5,104
107 5 5,109
106 8 5,117
105 7 5,124
104 4 5,128
103 7 5,135
102 3 5,138
101 3 5,141
100 7 5,148

数据说明:本表根据上海市省级招生考试机构公布的2024年高考成绩统计整理,分段口径以官方公布为准 (多数省份精确到每一分,部分省份按多分一段合并公布)。如有出入,以官方公布为准。

下一步

找到自己的全省位次后,可对照 上海市高考分数线与 院校录取分数线锁定目标范围。