2025年上海市高考一分一段表
上海市2025年高考一分一段表:各分数段考生人数与累计人数,查分数对应全省位次,志愿填报定位必备。
下表为上海市2025年高考一分一段表,按科类列出各分数段的本段人数与累计人数。 累计人数即该分数及以上考生的全省总人数,可视为该分数对应的全省最低位次。
综合(本科)一分一段表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数(位次) |
|---|---|---|
| 623-660 | 52 | 52 |
| 622 | 12 | 64 |
| 621 | 11 | 75 |
| 620 | 20 | 95 |
| 619 | 24 | 119 |
| 618 | 18 | 137 |
| 617 | 34 | 171 |
| 616 | 32 | 203 |
| 615 | 33 | 236 |
| 614 | 36 | 272 |
| 613 | 50 | 322 |
| 612 | 43 | 365 |
| 611 | 34 | 399 |
| 610 | 61 | 460 |
| 609 | 77 | 537 |
| 608 | 63 | 600 |
| 607 | 56 | 656 |
| 606 | 70 | 726 |
| 605 | 63 | 789 |
| 604 | 89 | 878 |
| 603 | 74 | 952 |
| 602 | 96 | 1,048 |
| 601 | 98 | 1,146 |
| 600 | 104 | 1,250 |
| 599 | 96 | 1,346 |
| 598 | 119 | 1,465 |
| 597 | 101 | 1,566 |
| 596 | 105 | 1,671 |
| 595 | 124 | 1,795 |
| 594 | 144 | 1,939 |
| 593 | 154 | 2,093 |
| 592 | 144 | 2,237 |
| 591 | 134 | 2,371 |
| 590 | 132 | 2,503 |
| 589 | 138 | 2,641 |
| 588 | 148 | 2,789 |
| 587 | 157 | 2,946 |
| 586 | 132 | 3,078 |
| 585 | 153 | 3,231 |
| 584 | 165 | 3,396 |
| 583 | 171 | 3,567 |
| 582 | 190 | 3,757 |
| 581 | 177 | 3,934 |
| 580 | 162 | 4,096 |
| 579 | 189 | 4,285 |
| 578 | 182 | 4,467 |
| 577 | 182 | 4,649 |
| 576 | 174 | 4,823 |
| 575 | 193 | 5,016 |
| 574 | 198 | 5,214 |
| 573 | 196 | 5,410 |
| 572 | 200 | 5,610 |
| 571 | 205 | 5,815 |
| 570 | 189 | 6,004 |
| 569 | 178 | 6,182 |
| 568 | 197 | 6,379 |
| 567 | 223 | 6,602 |
| 566 | 212 | 6,814 |
| 565 | 226 | 7,040 |
| 564 | 217 | 7,257 |
| 563 | 190 | 7,447 |
| 562 | 216 | 7,663 |
| 561 | 228 | 7,891 |
| 560 | 226 | 8,117 |
| 559 | 219 | 8,336 |
| 558 | 243 | 8,579 |
| 557 | 245 | 8,824 |
| 556 | 215 | 9,039 |
| 555 | 263 | 9,302 |
| 554 | 248 | 9,550 |
| 553 | 229 | 9,779 |
| 552 | 223 | 10,002 |
| 551 | 252 | 10,254 |
| 550 | 252 | 10,506 |
| 549 | 255 | 10,761 |
| 548 | 280 | 11,041 |
| 547 | 242 | 11,283 |
| 546 | 242 | 11,525 |
| 545 | 252 | 11,777 |
| 544 | 243 | 12,020 |
| 543 | 271 | 12,291 |
| 542 | 241 | 12,532 |
| 541 | 264 | 12,796 |
| 540 | 253 | 13,049 |
| 539 | 273 | 13,322 |
| 538 | 293 | 13,615 |
| 537 | 261 | 13,876 |
| 536 | 252 | 14,128 |
| 535 | 286 | 14,414 |
| 534 | 282 | 14,696 |
| 533 | 282 | 14,978 |
| 532 | 258 | 15,236 |
| 531 | 278 | 15,514 |
| 530 | 294 | 15,808 |
| 529 | 301 | 16,109 |
| 528 | 284 | 16,393 |
| 527 | 262 | 16,655 |
| 526 | 285 | 16,940 |
| 525 | 282 | 17,222 |
| 524 | 275 | 17,497 |
| 523 | 302 | 17,799 |
| 522 | 266 | 18,065 |
| 521 | 252 | 18,317 |
| 520 | 263 | 18,580 |
| 519 | 264 | 18,844 |
| 518 | 273 | 19,117 |
| 517 | 304 | 19,421 |
| 516 | 289 | 19,710 |
| 515 | 275 | 19,985 |
| 514 | 288 | 20,273 |
| 513 | 273 | 20,546 |
| 512 | 261 | 20,807 |
| 511 | 263 | 21,070 |
| 510 | 297 | 21,367 |
| 509 | 287 | 21,654 |
| 508 | 290 | 21,944 |
| 507 | 277 | 22,221 |
| 506 | 291 | 22,512 |
| 505 | 285 | 22,797 |
| 504 | 292 | 23,089 |
| 503 | 288 | 23,377 |
| 502 | 296 | 23,673 |
| 501 | 290 | 23,963 |
| 500 | 288 | 24,251 |
| 499 | 273 | 24,524 |
| 498 | 274 | 24,798 |
| 497 | 281 | 25,079 |
| 496 | 286 | 25,365 |
| 495 | 255 | 25,620 |
| 494 | 297 | 25,917 |
| 493 | 295 | 26,212 |
| 492 | 286 | 26,498 |
| 491 | 275 | 26,773 |
| 490 | 312 | 27,085 |
| 489 | 290 | 27,375 |
| 488 | 308 | 27,683 |
| 487 | 279 | 27,962 |
| 486 | 267 | 28,229 |
| 485 | 302 | 28,531 |
| 484 | 295 | 28,826 |
| 483 | 282 | 29,108 |
| 482 | 250 | 29,358 |
| 481 | 283 | 29,641 |
| 480 | 266 | 29,907 |
| 479 | 291 | 30,198 |
| 478 | 292 | 30,490 |
| 477 | 299 | 30,789 |
| 476 | 307 | 31,096 |
| 475 | 285 | 31,381 |
| 474 | 273 | 31,654 |
| 473 | 300 | 31,954 |
| 472 | 270 | 32,224 |
| 471 | 266 | 32,490 |
| 470 | 278 | 32,768 |
| 469 | 276 | 33,044 |
| 468 | 313 | 33,357 |
| 467 | 270 | 33,627 |
| 466 | 299 | 33,926 |
| 465 | 280 | 34,206 |
| 464 | 283 | 34,489 |
| 463 | 242 | 34,731 |
| 462 | 286 | 35,017 |
| 461 | 249 | 35,266 |
| 460 | 258 | 35,524 |
| 459 | 262 | 35,786 |
| 458 | 271 | 36,057 |
| 457 | 276 | 36,333 |
| 456 | 247 | 36,580 |
| 455 | 258 | 36,838 |
| 454 | 261 | 37,099 |
| 453 | 277 | 37,376 |
| 452 | 278 | 37,654 |
| 451 | 260 | 37,914 |
| 450 | 267 | 38,181 |
| 449 | 283 | 38,464 |
| 448 | 243 | 38,707 |
| 447 | 255 | 38,962 |
| 446 | 229 | 39,191 |
| 445 | 238 | 39,429 |
| 444 | 250 | 39,679 |
| 443 | 279 | 39,958 |
| 442 | 245 | 40,203 |
| 441 | 269 | 40,472 |
| 440 | 239 | 40,711 |
| 439 | 252 | 40,963 |
| 438 | 246 | 41,209 |
| 437 | 227 | 41,436 |
| 436 | 241 | 41,677 |
| 435 | 255 | 41,932 |
| 434 | 235 | 42,167 |
| 433 | 233 | 42,400 |
| 432 | 268 | 42,668 |
| 431 | 231 | 42,899 |
| 430 | 232 | 43,131 |
| 429 | 248 | 43,379 |
| 428 | 243 | 43,622 |
| 427 | 208 | 43,830 |
| 426 | 256 | 44,086 |
| 425 | 239 | 44,325 |
| 424 | 221 | 44,546 |
| 423 | 227 | 44,773 |
| 422 | 239 | 45,012 |
| 421 | 214 | 45,226 |
| 420 | 200 | 45,426 |
| 419 | 249 | 45,675 |
| 418 | 212 | 45,887 |
| 417 | 252 | 46,139 |
| 416 | 207 | 46,346 |
| 415 | 204 | 46,550 |
| 414 | 188 | 46,738 |
| 413 | 226 | 46,964 |
| 412 | 236 | 47,200 |
| 411 | 201 | 47,401 |
| 410 | 229 | 47,630 |
| 409 | 214 | 47,844 |
| 408 | 186 | 48,030 |
| 407 | 214 | 48,244 |
| 406 | 214 | 48,458 |
| 405 | 205 | 48,663 |
| 404 | 205 | 48,868 |
| 403 | 201 | 49,069 |
| 402 | 207 | 49,276 |
专科层次一分一段表
综合(专科)一分一段表(共 201 段,点击展开)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数(位次) |
|---|---|---|
| 300-450 | 178 | 178 |
| 299 | 6 | 184 |
| 298 | 3 | 187 |
| 297 | 3 | 190 |
| 296 | 2 | 192 |
| 295 | 6 | 198 |
| 294 | 10 | 208 |
| 293 | 10 | 218 |
| 292 | 7 | 225 |
| 291 | 5 | 230 |
| 290 | 7 | 237 |
| 289 | 6 | 243 |
| 288 | 7 | 250 |
| 287 | 7 | 257 |
| 286 | 8 | 265 |
| 285 | 7 | 272 |
| 284 | 11 | 283 |
| 283 | 6 | 289 |
| 282 | 9 | 298 |
| 281 | 12 | 310 |
| 280 | 15 | 325 |
| 279 | 14 | 339 |
| 278 | 13 | 352 |
| 277 | 18 | 370 |
| 276 | 12 | 382 |
| 275 | 5 | 387 |
| 274 | 7 | 394 |
| 273 | 9 | 403 |
| 272 | 13 | 416 |
| 271 | 19 | 435 |
| 270 | 24 | 459 |
| 269 | 19 | 478 |
| 268 | 28 | 506 |
| 267 | 23 | 529 |
| 266 | 28 | 557 |
| 265 | 25 | 582 |
| 264 | 37 | 619 |
| 263 | 30 | 649 |
| 262 | 47 | 696 |
| 261 | 32 | 728 |
| 260 | 69 | 797 |
| 259 | 42 | 839 |
| 258 | 55 | 894 |
| 257 | 59 | 953 |
| 256 | 57 | 1,010 |
| 255 | 70 | 1,080 |
| 254 | 67 | 1,147 |
| 253 | 70 | 1,217 |
| 252 | 63 | 1,280 |
| 251 | 85 | 1,365 |
| 250 | 82 | 1,447 |
| 249 | 84 | 1,531 |
| 248 | 90 | 1,621 |
| 247 | 84 | 1,705 |
| 246 | 104 | 1,809 |
| 245 | 105 | 1,914 |
| 244 | 96 | 2,010 |
| 243 | 83 | 2,093 |
| 242 | 96 | 2,189 |
| 241 | 103 | 2,292 |
| 240 | 94 | 2,386 |
| 239 | 101 | 2,487 |
| 238 | 98 | 2,585 |
| 237 | 98 | 2,683 |
| 236 | 101 | 2,784 |
| 235 | 90 | 2,874 |
| 234 | 80 | 2,954 |
| 233 | 111 | 3,065 |
| 232 | 98 | 3,163 |
| 231 | 95 | 3,258 |
| 230 | 103 | 3,361 |
| 229 | 72 | 3,433 |
| 228 | 70 | 3,503 |
| 227 | 86 | 3,589 |
| 226 | 70 | 3,659 |
| 225 | 78 | 3,737 |
| 224 | 62 | 3,799 |
| 223 | 65 | 3,864 |
| 222 | 72 | 3,936 |
| 221 | 57 | 3,993 |
| 220 | 51 | 4,044 |
| 219 | 60 | 4,104 |
| 218 | 61 | 4,165 |
| 217 | 54 | 4,219 |
| 216 | 61 | 4,280 |
| 215 | 45 | 4,325 |
| 214 | 43 | 4,368 |
| 213 | 45 | 4,413 |
| 212 | 40 | 4,453 |
| 211 | 56 | 4,509 |
| 210 | 44 | 4,553 |
| 209 | 55 | 4,608 |
| 208 | 46 | 4,654 |
| 207 | 37 | 4,691 |
| 206 | 45 | 4,736 |
| 205 | 45 | 4,781 |
| 204 | 37 | 4,818 |
| 203 | 33 | 4,851 |
| 202 | 32 | 4,883 |
| 201 | 36 | 4,919 |
| 200 | 31 | 4,950 |
| 199 | 42 | 4,992 |
| 198 | 30 | 5,022 |
| 197 | 33 | 5,055 |
| 196 | 31 | 5,086 |
| 195 | 25 | 5,111 |
| 194 | 35 | 5,146 |
| 193 | 36 | 5,182 |
| 192 | 36 | 5,218 |
| 191 | 21 | 5,239 |
| 190 | 26 | 5,265 |
| 189 | 18 | 5,283 |
| 188 | 20 | 5,303 |
| 187 | 28 | 5,331 |
| 186 | 25 | 5,356 |
| 185 | 25 | 5,381 |
| 184 | 23 | 5,404 |
| 183 | 30 | 5,434 |
| 182 | 25 | 5,459 |
| 181 | 19 | 5,478 |
| 180 | 15 | 5,493 |
| 179 | 21 | 5,514 |
| 178 | 30 | 5,544 |
| 177 | 23 | 5,567 |
| 176 | 23 | 5,590 |
| 175 | 28 | 5,618 |
| 174 | 32 | 5,650 |
| 173 | 27 | 5,677 |
| 172 | 42 | 5,719 |
| 171 | 30 | 5,749 |
| 170 | 28 | 5,777 |
| 169 | 30 | 5,807 |
| 168 | 30 | 5,837 |
| 167 | 26 | 5,863 |
| 166 | 31 | 5,894 |
| 165 | 28 | 5,922 |
| 164 | 22 | 5,944 |
| 163 | 29 | 5,973 |
| 162 | 33 | 6,006 |
| 161 | 28 | 6,034 |
| 160 | 28 | 6,062 |
| 159 | 29 | 6,091 |
| 158 | 26 | 6,117 |
| 157 | 26 | 6,143 |
| 156 | 26 | 6,169 |
| 155 | 23 | 6,192 |
| 154 | 27 | 6,219 |
| 153 | 32 | 6,251 |
| 152 | 27 | 6,278 |
| 151 | 20 | 6,298 |
| 150 | 29 | 6,327 |
| 149 | 23 | 6,350 |
| 148 | 23 | 6,373 |
| 147 | 22 | 6,395 |
| 146 | 13 | 6,408 |
| 145 | 22 | 6,430 |
| 144 | 18 | 6,448 |
| 143 | 18 | 6,466 |
| 142 | 14 | 6,480 |
| 141 | 24 | 6,504 |
| 140 | 15 | 6,519 |
| 139 | 17 | 6,536 |
| 138 | 16 | 6,552 |
| 137 | 10 | 6,562 |
| 136 | 16 | 6,578 |
| 135 | 9 | 6,587 |
| 134 | 17 | 6,604 |
| 133 | 14 | 6,618 |
| 132 | 8 | 6,626 |
| 131 | 10 | 6,636 |
| 130 | 9 | 6,645 |
| 129 | 18 | 6,663 |
| 128 | 26 | 6,689 |
| 127 | 14 | 6,703 |
| 126 | 12 | 6,715 |
| 125 | 11 | 6,726 |
| 124 | 13 | 6,739 |
| 123 | 16 | 6,755 |
| 122 | 13 | 6,768 |
| 121 | 13 | 6,781 |
| 120 | 20 | 6,801 |
| 119 | 6 | 6,807 |
| 118 | 12 | 6,819 |
| 117 | 15 | 6,834 |
| 116 | 11 | 6,845 |
| 115 | 10 | 6,855 |
| 114 | 7 | 6,862 |
| 113 | 13 | 6,875 |
| 112 | 4 | 6,879 |
| 111 | 11 | 6,890 |
| 110 | 13 | 6,903 |
| 109 | 4 | 6,907 |
| 108 | 9 | 6,916 |
| 107 | 10 | 6,926 |
| 106 | 11 | 6,937 |
| 105 | 5 | 6,942 |
| 104 | 8 | 6,950 |
| 103 | 7 | 6,957 |
| 102 | 10 | 6,967 |
| 101 | 3 | 6,970 |
| 100 | 8 | 6,978 |
数据说明:本表根据上海市省级招生考试机构公布的2025年高考成绩统计整理,分段口径以官方公布为准 (多数省份精确到每一分,部分省份按多分一段合并公布)。如有出入,以官方公布为准。