2026年上海市高考一分一段表
上海市2026年高考一分一段表:各分数段考生人数与累计人数,查分数对应全省位次,志愿填报定位必备。
下表为上海市2026年高考一分一段表,按科类列出各分数段的本段人数与累计人数。 累计人数即该分数及以上考生的全省总人数,可视为该分数对应的全省最低位次。
综合(本科)一分一段表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数(位次) |
|---|---|---|
| 616-660 | 58 | 58 |
| 615 | 9 | 67 |
| 614 | 24 | 91 |
| 613 | 18 | 109 |
| 612 | 16 | 125 |
| 611 | 15 | 140 |
| 610 | 19 | 159 |
| 609 | 34 | 193 |
| 608 | 26 | 219 |
| 607 | 30 | 249 |
| 606 | 36 | 285 |
| 605 | 40 | 325 |
| 604 | 46 | 371 |
| 603 | 56 | 427 |
| 602 | 59 | 486 |
| 601 | 77 | 563 |
| 600 | 63 | 626 |
| 599 | 55 | 681 |
| 598 | 73 | 754 |
| 597 | 81 | 835 |
| 596 | 74 | 909 |
| 595 | 97 | 1,006 |
| 594 | 102 | 1,108 |
| 593 | 89 | 1,197 |
| 592 | 124 | 1,321 |
| 591 | 121 | 1,442 |
| 590 | 112 | 1,554 |
| 589 | 113 | 1,667 |
| 588 | 119 | 1,786 |
| 587 | 123 | 1,909 |
| 586 | 132 | 2,041 |
| 585 | 134 | 2,175 |
| 584 | 154 | 2,329 |
| 583 | 166 | 2,495 |
| 582 | 152 | 2,647 |
| 581 | 172 | 2,819 |
| 580 | 161 | 2,980 |
| 579 | 183 | 3,163 |
| 578 | 175 | 3,338 |
| 577 | 183 | 3,521 |
| 576 | 187 | 3,708 |
| 575 | 183 | 3,891 |
| 574 | 178 | 4,069 |
| 573 | 208 | 4,277 |
| 572 | 183 | 4,460 |
| 571 | 222 | 4,682 |
| 570 | 204 | 4,886 |
| 569 | 236 | 5,122 |
| 568 | 208 | 5,330 |
| 567 | 187 | 5,517 |
| 566 | 236 | 5,753 |
| 565 | 209 | 5,962 |
| 564 | 221 | 6,183 |
| 563 | 236 | 6,419 |
| 562 | 229 | 6,648 |
| 561 | 240 | 6,888 |
| 560 | 243 | 7,131 |
| 559 | 242 | 7,373 |
| 558 | 231 | 7,604 |
| 557 | 236 | 7,840 |
| 556 | 222 | 8,062 |
| 555 | 247 | 8,309 |
| 554 | 244 | 8,553 |
| 553 | 268 | 8,821 |
| 552 | 271 | 9,092 |
| 551 | 289 | 9,381 |
| 550 | 256 | 9,637 |
| 549 | 274 | 9,911 |
| 548 | 261 | 10,172 |
| 547 | 281 | 10,453 |
| 546 | 278 | 10,731 |
| 545 | 284 | 11,015 |
| 544 | 295 | 11,310 |
| 543 | 291 | 11,601 |
| 542 | 297 | 11,898 |
| 541 | 308 | 12,206 |
| 540 | 302 | 12,508 |
| 539 | 271 | 12,779 |
| 538 | 287 | 13,066 |
| 537 | 328 | 13,394 |
| 536 | 283 | 13,677 |
| 535 | 298 | 13,975 |
| 534 | 306 | 14,281 |
| 533 | 299 | 14,580 |
| 532 | 311 | 14,891 |
| 531 | 313 | 15,204 |
| 530 | 317 | 15,521 |
| 529 | 280 | 15,801 |
| 528 | 286 | 16,087 |
| 527 | 271 | 16,358 |
| 526 | 303 | 16,661 |
| 525 | 317 | 16,978 |
| 524 | 298 | 17,276 |
| 523 | 309 | 17,585 |
| 522 | 318 | 17,903 |
| 521 | 327 | 18,230 |
| 520 | 291 | 18,521 |
| 519 | 305 | 18,826 |
| 518 | 325 | 19,151 |
| 517 | 305 | 19,456 |
| 516 | 325 | 19,781 |
| 515 | 317 | 20,098 |
| 514 | 312 | 20,410 |
| 513 | 339 | 20,749 |
| 512 | 322 | 21,071 |
| 511 | 334 | 21,405 |
| 510 | 292 | 21,697 |
| 509 | 301 | 21,998 |
| 508 | 326 | 22,324 |
| 507 | 321 | 22,645 |
| 506 | 330 | 22,975 |
| 505 | 287 | 23,262 |
| 504 | 371 | 23,633 |
| 503 | 332 | 23,965 |
| 502 | 328 | 24,293 |
| 501 | 378 | 24,671 |
| 500 | 318 | 24,989 |
| 499 | 286 | 25,275 |
| 498 | 306 | 25,581 |
| 497 | 334 | 25,915 |
| 496 | 304 | 26,219 |
| 495 | 298 | 26,517 |
| 494 | 318 | 26,835 |
| 493 | 297 | 27,132 |
| 492 | 282 | 27,414 |
| 491 | 320 | 27,734 |
| 490 | 328 | 28,062 |
| 489 | 307 | 28,369 |
| 488 | 313 | 28,682 |
| 487 | 333 | 29,015 |
| 486 | 335 | 29,350 |
| 485 | 307 | 29,657 |
| 484 | 287 | 29,944 |
| 483 | 308 | 30,252 |
| 482 | 315 | 30,567 |
| 481 | 318 | 30,885 |
| 480 | 287 | 31,172 |
| 479 | 306 | 31,478 |
| 478 | 285 | 31,763 |
| 477 | 332 | 32,095 |
| 476 | 302 | 32,397 |
| 475 | 317 | 32,714 |
| 474 | 316 | 33,030 |
| 473 | 341 | 33,371 |
| 472 | 324 | 33,695 |
| 471 | 308 | 34,003 |
| 470 | 299 | 34,302 |
| 469 | 319 | 34,621 |
| 468 | 316 | 34,937 |
| 467 | 285 | 35,222 |
| 466 | 298 | 35,520 |
| 465 | 304 | 35,824 |
| 464 | 315 | 36,139 |
| 463 | 293 | 36,432 |
| 462 | 312 | 36,744 |
| 461 | 303 | 37,047 |
| 460 | 301 | 37,348 |
| 459 | 277 | 37,625 |
| 458 | 260 | 37,885 |
| 457 | 304 | 38,189 |
| 456 | 322 | 38,511 |
| 455 | 298 | 38,809 |
| 454 | 286 | 39,095 |
| 453 | 285 | 39,380 |
| 452 | 296 | 39,676 |
| 451 | 283 | 39,959 |
| 450 | 277 | 40,236 |
| 449 | 310 | 40,546 |
| 448 | 297 | 40,843 |
| 447 | 261 | 41,104 |
| 446 | 255 | 41,359 |
| 445 | 301 | 41,660 |
| 444 | 290 | 41,950 |
| 443 | 258 | 42,208 |
| 442 | 282 | 42,490 |
| 441 | 280 | 42,770 |
| 440 | 277 | 43,047 |
| 439 | 270 | 43,317 |
| 438 | 255 | 43,572 |
| 437 | 285 | 43,857 |
| 436 | 283 | 44,140 |
| 435 | 253 | 44,393 |
| 434 | 266 | 44,659 |
| 433 | 291 | 44,950 |
| 432 | 278 | 45,228 |
| 431 | 262 | 45,490 |
| 430 | 262 | 45,752 |
| 429 | 297 | 46,049 |
| 428 | 240 | 46,289 |
| 427 | 251 | 46,540 |
| 426 | 236 | 46,776 |
| 425 | 245 | 47,021 |
| 424 | 216 | 47,237 |
| 423 | 230 | 47,467 |
| 422 | 253 | 47,720 |
| 421 | 253 | 47,973 |
| 420 | 227 | 48,200 |
| 419 | 221 | 48,421 |
| 418 | 235 | 48,656 |
| 417 | 216 | 48,872 |
| 416 | 232 | 49,104 |
| 415 | 229 | 49,333 |
| 414 | 220 | 49,553 |
| 413 | 230 | 49,783 |
| 412 | 206 | 49,989 |
| 411 | 225 | 50,214 |
| 410 | 186 | 50,400 |
| 409 | 213 | 50,613 |
| 408 | 218 | 50,831 |
| 407 | 214 | 51,045 |
| 406 | 193 | 51,238 |
| 405 | 195 | 51,433 |
| 404 | 203 | 51,636 |
| 403 | 217 | 51,853 |
专科层次一分一段表
综合(专科)一分一段表(共 201 段,点击展开)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数(位次) |
|---|---|---|
| 300-450 | 181 | 181 |
| 299 | 5 | 186 |
| 298 | 3 | 189 |
| 297 | 9 | 198 |
| 296 | 12 | 210 |
| 295 | 9 | 219 |
| 294 | 6 | 225 |
| 293 | 6 | 231 |
| 292 | 10 | 241 |
| 291 | 8 | 249 |
| 290 | 17 | 266 |
| 289 | 12 | 278 |
| 288 | 5 | 283 |
| 287 | 14 | 297 |
| 286 | 17 | 314 |
| 285 | 9 | 323 |
| 284 | 6 | 329 |
| 283 | 12 | 341 |
| 282 | 13 | 354 |
| 281 | 18 | 372 |
| 280 | 15 | 387 |
| 279 | 12 | 399 |
| 278 | 11 | 410 |
| 277 | 14 | 424 |
| 276 | 18 | 442 |
| 275 | 17 | 459 |
| 274 | 15 | 474 |
| 273 | 20 | 494 |
| 272 | 24 | 518 |
| 271 | 27 | 545 |
| 270 | 24 | 569 |
| 269 | 27 | 596 |
| 268 | 32 | 628 |
| 267 | 32 | 660 |
| 266 | 35 | 695 |
| 265 | 43 | 738 |
| 264 | 38 | 776 |
| 263 | 46 | 822 |
| 262 | 60 | 882 |
| 261 | 66 | 948 |
| 260 | 57 | 1,005 |
| 259 | 72 | 1,077 |
| 258 | 65 | 1,142 |
| 257 | 62 | 1,204 |
| 256 | 60 | 1,264 |
| 255 | 86 | 1,350 |
| 254 | 102 | 1,452 |
| 253 | 90 | 1,542 |
| 252 | 87 | 1,629 |
| 251 | 124 | 1,753 |
| 250 | 96 | 1,849 |
| 249 | 87 | 1,936 |
| 248 | 112 | 2,048 |
| 247 | 109 | 2,157 |
| 246 | 94 | 2,251 |
| 245 | 114 | 2,365 |
| 244 | 102 | 2,467 |
| 243 | 125 | 2,592 |
| 242 | 102 | 2,694 |
| 241 | 122 | 2,816 |
| 240 | 111 | 2,927 |
| 239 | 102 | 3,029 |
| 238 | 90 | 3,119 |
| 237 | 124 | 3,243 |
| 236 | 127 | 3,370 |
| 235 | 104 | 3,474 |
| 234 | 105 | 3,579 |
| 233 | 99 | 3,678 |
| 232 | 88 | 3,766 |
| 231 | 86 | 3,852 |
| 230 | 83 | 3,935 |
| 229 | 91 | 4,026 |
| 228 | 90 | 4,116 |
| 227 | 78 | 4,194 |
| 226 | 85 | 4,279 |
| 225 | 66 | 4,345 |
| 224 | 73 | 4,418 |
| 223 | 74 | 4,492 |
| 222 | 59 | 4,551 |
| 221 | 71 | 4,622 |
| 220 | 73 | 4,695 |
| 219 | 60 | 4,755 |
| 218 | 56 | 4,811 |
| 217 | 63 | 4,874 |
| 216 | 53 | 4,927 |
| 215 | 53 | 4,980 |
| 214 | 49 | 5,029 |
| 213 | 40 | 5,069 |
| 212 | 47 | 5,116 |
| 211 | 46 | 5,162 |
| 210 | 45 | 5,207 |
| 209 | 43 | 5,250 |
| 208 | 43 | 5,293 |
| 207 | 41 | 5,334 |
| 206 | 39 | 5,373 |
| 205 | 42 | 5,415 |
| 204 | 44 | 5,459 |
| 203 | 34 | 5,493 |
| 202 | 31 | 5,524 |
| 201 | 55 | 5,579 |
| 200 | 31 | 5,610 |
| 199 | 27 | 5,637 |
| 198 | 38 | 5,675 |
| 197 | 36 | 5,711 |
| 196 | 35 | 5,746 |
| 195 | 28 | 5,774 |
| 194 | 36 | 5,810 |
| 193 | 28 | 5,838 |
| 192 | 21 | 5,859 |
| 191 | 36 | 5,895 |
| 190 | 24 | 5,919 |
| 189 | 32 | 5,951 |
| 188 | 27 | 5,978 |
| 187 | 26 | 6,004 |
| 186 | 16 | 6,020 |
| 185 | 15 | 6,035 |
| 184 | 17 | 6,052 |
| 183 | 22 | 6,074 |
| 182 | 22 | 6,096 |
| 181 | 21 | 6,117 |
| 180 | 19 | 6,136 |
| 179 | 21 | 6,157 |
| 178 | 30 | 6,187 |
| 177 | 24 | 6,211 |
| 176 | 15 | 6,226 |
| 175 | 33 | 6,259 |
| 174 | 25 | 6,284 |
| 173 | 23 | 6,307 |
| 172 | 28 | 6,335 |
| 171 | 27 | 6,362 |
| 170 | 33 | 6,395 |
| 169 | 24 | 6,419 |
| 168 | 35 | 6,454 |
| 167 | 31 | 6,485 |
| 166 | 35 | 6,520 |
| 165 | 23 | 6,543 |
| 164 | 31 | 6,574 |
| 163 | 27 | 6,601 |
| 162 | 30 | 6,631 |
| 161 | 25 | 6,656 |
| 160 | 23 | 6,679 |
| 159 | 28 | 6,707 |
| 158 | 29 | 6,736 |
| 157 | 25 | 6,761 |
| 156 | 27 | 6,788 |
| 155 | 21 | 6,809 |
| 154 | 22 | 6,831 |
| 153 | 20 | 6,851 |
| 152 | 31 | 6,882 |
| 151 | 29 | 6,911 |
| 150 | 18 | 6,929 |
| 149 | 18 | 6,947 |
| 148 | 21 | 6,968 |
| 147 | 17 | 6,985 |
| 146 | 17 | 7,002 |
| 145 | 20 | 7,022 |
| 144 | 20 | 7,042 |
| 143 | 26 | 7,068 |
| 142 | 19 | 7,087 |
| 141 | 21 | 7,108 |
| 140 | 20 | 7,128 |
| 139 | 17 | 7,145 |
| 138 | 14 | 7,159 |
| 137 | 12 | 7,171 |
| 136 | 19 | 7,190 |
| 135 | 18 | 7,208 |
| 134 | 16 | 7,224 |
| 133 | 17 | 7,241 |
| 132 | 20 | 7,261 |
| 131 | 22 | 7,283 |
| 130 | 16 | 7,299 |
| 129 | 19 | 7,318 |
| 128 | 18 | 7,336 |
| 127 | 10 | 7,346 |
| 126 | 16 | 7,362 |
| 125 | 16 | 7,378 |
| 124 | 21 | 7,399 |
| 123 | 17 | 7,416 |
| 122 | 13 | 7,429 |
| 121 | 9 | 7,438 |
| 120 | 13 | 7,451 |
| 119 | 16 | 7,467 |
| 118 | 11 | 7,478 |
| 117 | 21 | 7,499 |
| 116 | 13 | 7,512 |
| 115 | 6 | 7,518 |
| 114 | 12 | 7,530 |
| 113 | 19 | 7,549 |
| 112 | 10 | 7,559 |
| 111 | 13 | 7,572 |
| 110 | 9 | 7,581 |
| 109 | 9 | 7,590 |
| 108 | 12 | 7,602 |
| 107 | 12 | 7,614 |
| 106 | 9 | 7,623 |
| 105 | 6 | 7,629 |
| 104 | 6 | 7,635 |
| 103 | 5 | 7,640 |
| 102 | 5 | 7,645 |
| 101 | 5 | 7,650 |
| 100 | 3 | 7,653 |
数据说明:本表根据上海市省级招生考试机构公布的2026年高考成绩统计整理,分段口径以官方公布为准 (多数省份精确到每一分,部分省份按多分一段合并公布)。如有出入,以官方公布为准。