2023 年学术学位国家线
共 14 个学科门类| 学科门类 | A类总分 | A类单科(100) | A类单科(>100) | B类总分 | B类单科(100) | B类单科(>100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 326 | 41 | 62 | 316 | 36 | 55 |
| 经济学 | 346 | 43 | 66 | 336 | 39 | 59 |
| 法学 | 342 | 43 | 65 | 332 | 38 | 58 |
| 教育学 | 356 | 45 | 68 | 346 | 40 | 61 |
| 文学 | 365 | 46 | 69 | 355 | 41 | 62 |
| 历史学 | 348 | 44 | 66 | 338 | 39 | 59 |
| 理学 | 284 | 36 | 54 | 274 | 32 | 48 |
| 工学 | 276 | 35 | 52 | 266 | 31 | 47 |
| 农学 | 254 | 32 | 48 | 244 | 28 | 43 |
| 医学 | 304 | 38 | 58 | 294 | 34 | 51 |
| 军事学 | 258 | 32 | 49 | 248 | 29 | 43 |
| 管理学 | 355 | 44 | 67 | 345 | 40 | 60 |
| 艺术学 | 366 | 46 | 70 | 356 | 41 | 62 |
| 交叉学科 | 282 | 35 | 54 | 272 | 31 | 48 |
2023 年专业学位国家线
共 23 个类别| 专业学位类别 | A类总分 | A类单科(100) | A类单科(>100) | B类总分 | B类单科(100) | B类单科(>100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 354 | 44 | 67 | 344 | 40 | 60 |
| 应用统计 | 347 | 43 | 66 | 337 | 39 | 59 |
| 税务 | 350 | 44 | 67 | 340 | 39 | 59 |
| 法律(非法学) | 332 | 42 | 63 | 322 | 37 | 56 |
| 法律(法学) | 335 | 42 | 64 | 325 | 37 | 57 |
| 教育 | 356 | 45 | 68 | 346 | 40 | 61 |
| 应用心理 | 355 | 44 | 67 | 345 | 40 | 60 |
| 翻译 | 359 | 45 | 68 | 349 | 40 | 61 |
| 新闻与传播 | 366 | 46 | 70 | 356 | 41 | 62 |
| 电子信息 | 289 | 36 | 55 | 279 | 32 | 49 |
| 机械 | 276 | 35 | 52 | 266 | 31 | 47 |
| 材料与化工 | 268 | 34 | 51 | 258 | 30 | 45 |
| 资源与环境 | 268 | 34 | 51 | 258 | 30 | 45 |
| 土木水利 | 285 | 36 | 54 | 275 | 32 | 48 |
| 临床医学 | 308 | 39 | 59 | 298 | 34 | 52 |
| 口腔医学 | 316 | 40 | 60 | 306 | 35 | 54 |
| 护理 | 302 | 38 | 57 | 292 | 34 | 51 |
| 工商管理 | 167 | 30 | 45 | 157 | 28 | 42 |
| 公共管理 | 177 | 30 | 45 | 167 | 28 | 42 |
| 会计 | 210 | 30 | 45 | 200 | 28 | 42 |
| 图书情报 | 195 | 30 | 45 | 185 | 28 | 42 |
| 工程管理 | 181 | 30 | 45 | 171 | 28 | 42 |
| 艺术 | 373 | 47 | 71 | 363 | 42 | 64 |
2023 年国家线使用说明
国家线是进入复试与申请调剂的最低要求。报考 34 所自划线高校的考生按院校自划线执行(不受国家线约束); 报考其他招生单位的考生,总分与单科同时过线即可进入一志愿复试或申请调剂。
调剂提示:B 类地区(内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆)一志愿生源不足时通常有调剂名额,总分过 B 类线的考生可重点关注。 返回考研分数线首页 →