2025 年学术学位国家线
共 14 个学科门类| 学科门类 | A类总分 | A类单科(100) | A类单科(>100) | B类总分 | B类单科(100) | B类单科(>100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 325 | 41 | 62 | 315 | 36 | 55 |
| 经济学 | 352 | 44 | 67 | 342 | 39 | 60 |
| 法学 | 339 | 42 | 64 | 329 | 38 | 58 |
| 教育学 | 361 | 45 | 69 | 351 | 40 | 61 |
| 文学 | 358 | 45 | 68 | 348 | 40 | 61 |
| 历史学 | 335 | 42 | 64 | 325 | 37 | 57 |
| 理学 | 287 | 36 | 55 | 277 | 32 | 48 |
| 工学 | 285 | 36 | 54 | 275 | 32 | 48 |
| 农学 | 254 | 32 | 48 | 244 | 28 | 43 |
| 医学 | 303 | 38 | 58 | 293 | 34 | 51 |
| 军事学 | 273 | 34 | 52 | 263 | 30 | 46 |
| 管理学 | 353 | 44 | 67 | 343 | 39 | 60 |
| 艺术学 | 362 | 45 | 69 | 352 | 40 | 62 |
| 交叉学科 | 282 | 35 | 54 | 272 | 31 | 48 |
2025 年专业学位国家线
共 23 个类别| 专业学位类别 | A类总分 | A类单科(100) | A类单科(>100) | B类总分 | B类单科(100) | B类单科(>100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 344 | 43 | 65 | 334 | 38 | 58 |
| 应用统计 | 347 | 43 | 66 | 337 | 39 | 59 |
| 税务 | 350 | 44 | 67 | 340 | 39 | 59 |
| 法律(非法学) | 338 | 42 | 64 | 328 | 38 | 57 |
| 法律(法学) | 336 | 42 | 64 | 326 | 37 | 57 |
| 教育 | 363 | 45 | 69 | 353 | 41 | 62 |
| 应用心理 | 356 | 45 | 68 | 346 | 40 | 61 |
| 翻译 | 374 | 47 | 71 | 364 | 42 | 64 |
| 新闻与传播 | 371 | 46 | 70 | 361 | 42 | 63 |
| 电子信息 | 287 | 36 | 55 | 277 | 32 | 48 |
| 机械 | 280 | 35 | 53 | 270 | 31 | 47 |
| 材料与化工 | 272 | 34 | 52 | 262 | 30 | 46 |
| 资源与环境 | 281 | 35 | 53 | 271 | 31 | 47 |
| 土木水利 | 285 | 36 | 54 | 275 | 32 | 48 |
| 临床医学 | 314 | 39 | 60 | 304 | 35 | 53 |
| 口腔医学 | 310 | 39 | 59 | 300 | 35 | 53 |
| 护理 | 311 | 39 | 59 | 301 | 35 | 53 |
| 工商管理 | 172 | 30 | 45 | 162 | 28 | 42 |
| 公共管理 | 177 | 30 | 45 | 167 | 28 | 42 |
| 会计 | 196 | 30 | 45 | 186 | 28 | 42 |
| 图书情报 | 202 | 30 | 45 | 192 | 28 | 42 |
| 工程管理 | 175 | 30 | 45 | 165 | 28 | 42 |
| 艺术 | 364 | 46 | 69 | 354 | 41 | 62 |
2025 年国家线使用说明
国家线是进入复试与申请调剂的最低要求。报考 34 所自划线高校的考生按院校自划线执行(不受国家线约束); 报考其他招生单位的考生,总分与单科同时过线即可进入一志愿复试或申请调剂。
调剂提示:B 类地区(内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆)一志愿生源不足时通常有调剂名额,总分过 B 类线的考生可重点关注。 返回考研分数线首页 →