北京工业大学
北京工业大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:北京市办学层次:211高校院校类型:理工类
6 招生专业 4 覆盖年份 296 2026年复试线样本 北京市 所在地
北京工业大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总北京工业大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 296 | 50 | 59 | 68 | 83 | |
| 土木工程 | 专硕 | 315 | 48 | 52 | 81 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 360 | 54 | 49 | 73 | 70 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 361 | 51 | 55 | 78 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 311 | 59 | 56 | 79 | 79 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 319 | 49 | 50 | 73 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 324 | 48 | 46 | 75 | 83 | |
| 教育学 | 专硕 | 352 | 48 | 53 | 87 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 345 | 58 | 49 | 79 | 71 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 341 | 58 | 47 | 69 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 333 | 55 | 59 | 82 | 78 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 335 | 48 | 57 | 70 | 71 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 299 | 52 | 50 | 87 | 84 | |
| 土木工程 | 专硕 | 305 | 60 | 53 | 83 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 358 | 48 | 47 | 75 | 84 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 349 | 59 | 58 | 76 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 310 | 49 | 55 | 76 | 87 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 314 | 48 | 57 | 76 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 342 | 60 | 58 | 68 | 87 | |
| 教育学 | 专硕 | 330 | 58 | 58 | 92 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 351 | 57 | 48 | 91 | 78 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 343 | 50 | 46 | 69 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 337 | 50 | 54 | 75 | 89 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 345 | 50 | 48 | 76 | 77 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 295 | 51 | 46 | 82 | 75 | |
| 土木工程 | 专硕 | 300 | 59 | 48 | 80 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 358 | 53 | 48 | 80 | 73 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 349 | 59 | 60 | 70 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 296 | 48 | 57 | 80 | 89 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 319 | 48 | 57 | 89 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 334 | 52 | 53 | 92 | 84 | |
| 教育学 | 专硕 | 346 | 59 | 48 | 75 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 334 | 49 | 58 | 78 | 73 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 356 | 60 | 48 | 87 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 331 | 57 | 48 | 84 | 89 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 341 | 55 | 55 | 71 | 82 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 307 | 51 | 50 | 89 | 68 | |
| 土木工程 | 专硕 | 317 | 55 | 58 | 82 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 364 | 57 | 48 | 77 | 92 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 369 | 51 | 54 | 90 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 306 | 53 | 46 | 85 | 83 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 320 | 51 | 46 | 85 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 343 | 56 | 47 | 85 | 82 | |
| 教育学 | 专硕 | 338 | 57 | 47 | 81 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 338 | 59 | 60 | 91 | 84 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 334 | 57 | 59 | 83 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 341 | 60 | 56 | 69 | 78 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 345 | 59 | 51 | 90 | 75 | 专业学位复试基本线 |