北京林业大学
北京林业大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:北京市办学层次:211高校院校类型:农林类
6 招生专业 4 覆盖年份 335 2026年复试线样本 北京市 所在地
北京林业大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总北京林业大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 335 | 56 | 50 | 69 | 91 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 339 | 51 | 51 | 76 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 295 | 57 | 51 | 77 | 69 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 313 | 51 | 48 | 86 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 340 | 52 | 52 | 80 | 90 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 340 | 51 | 59 | 75 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 308 | 54 | 59 | 73 | 73 | |
| 土木工程 | 专硕 | 304 | 54 | 59 | 85 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 357 | 58 | 54 | 72 | 71 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 371 | 50 | 51 | 83 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 314 | 55 | 51 | 81 | 81 | |
| 机械工程 | 专硕 | 319 | 49 | 54 | 86 | 92 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 347 | 60 | 47 | 69 | 85 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 338 | 55 | 56 | 85 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 310 | 51 | 53 | 91 | 88 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 322 | 53 | 56 | 89 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 334 | 51 | 54 | 81 | 80 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 350 | 58 | 45 | 72 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 313 | 51 | 52 | 73 | 71 | |
| 土木工程 | 专硕 | 318 | 58 | 55 | 69 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 352 | 51 | 59 | 68 | 74 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 363 | 50 | 45 | 74 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 325 | 56 | 52 | 90 | 68 | |
| 机械工程 | 专硕 | 316 | 59 | 52 | 80 | 90 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 344 | 58 | 58 | 74 | 83 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 346 | 56 | 60 | 91 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 298 | 56 | 51 | 82 | 87 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 299 | 51 | 57 | 75 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 336 | 57 | 58 | 82 | 73 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 343 | 55 | 55 | 90 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 314 | 55 | 49 | 73 | 92 | |
| 土木工程 | 专硕 | 316 | 50 | 46 | 84 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 344 | 60 | 56 | 85 | 86 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 372 | 51 | 54 | 79 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 324 | 49 | 52 | 69 | 76 | |
| 机械工程 | 专硕 | 326 | 58 | 49 | 73 | 82 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 335 | 58 | 53 | 72 | 85 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 343 | 54 | 49 | 72 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 300 | 48 | 59 | 88 | 77 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 318 | 52 | 48 | 70 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 347 | 59 | 51 | 89 | 88 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 364 | 57 | 53 | 89 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 315 | 58 | 52 | 74 | 86 | |
| 土木工程 | 专硕 | 322 | 58 | 46 | 81 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 350 | 50 | 54 | 82 | 90 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 353 | 54 | 60 | 77 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 317 | 59 | 47 | 82 | 83 | |
| 机械工程 | 专硕 | 319 | 53 | 58 | 74 | 86 | 专业学位复试基本线 |