东北农业大学
东北农业大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:黑龙江省办学层次:211高校院校类型:农林类
6 招生专业 4 覆盖年份 316 2026年复试线样本 黑龙江省 所在地
东北农业大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总东北农业大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 316 | 55 | 52 | 70 | 81 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 319 | 56 | 54 | 81 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 334 | 57 | 56 | 90 | 91 | |
| 金融学 | 专硕 | 341 | 51 | 51 | 71 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 312 | 50 | 57 | 71 | 91 | |
| 机械工程 | 专硕 | 326 | 55 | 56 | 91 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 342 | 51 | 54 | 77 | 85 | |
| 软件工程 | 专硕 | 350 | 53 | 54 | 70 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 348 | 53 | 59 | 88 | 87 | |
| 电子信息 | 专硕 | 355 | 52 | 58 | 86 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 341 | 51 | 50 | 85 | 70 | |
| 教育学 | 专硕 | 341 | 53 | 51 | 73 | 68 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 313 | 57 | 51 | 81 | 84 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 319 | 55 | 45 | 87 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 342 | 59 | 50 | 77 | 89 | |
| 金融学 | 专硕 | 359 | 50 | 45 | 82 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 310 | 49 | 54 | 68 | 89 | |
| 机械工程 | 专硕 | 320 | 49 | 46 | 70 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 351 | 54 | 57 | 79 | 71 | |
| 软件工程 | 专硕 | 344 | 59 | 60 | 83 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 342 | 58 | 58 | 84 | 85 | |
| 电子信息 | 专硕 | 356 | 58 | 49 | 76 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 329 | 49 | 55 | 89 | 72 | |
| 教育学 | 专硕 | 335 | 51 | 56 | 90 | 85 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 309 | 49 | 58 | 80 | 69 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 320 | 55 | 52 | 80 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 354 | 54 | 51 | 76 | 85 | |
| 金融学 | 专硕 | 350 | 57 | 58 | 90 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 317 | 56 | 57 | 81 | 86 | |
| 机械工程 | 专硕 | 326 | 55 | 52 | 87 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 338 | 56 | 45 | 76 | 74 | |
| 软件工程 | 专硕 | 365 | 59 | 50 | 85 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 349 | 49 | 46 | 68 | 79 | |
| 电子信息 | 专硕 | 345 | 49 | 60 | 91 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 333 | 55 | 57 | 69 | 75 | |
| 教育学 | 专硕 | 354 | 54 | 55 | 78 | 88 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 302 | 60 | 49 | 77 | 69 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 319 | 58 | 54 | 68 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 356 | 58 | 50 | 81 | 71 | |
| 金融学 | 专硕 | 357 | 54 | 55 | 68 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 331 | 59 | 49 | 70 | 81 | |
| 机械工程 | 专硕 | 332 | 59 | 55 | 81 | 82 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 343 | 48 | 52 | 72 | 77 | |
| 软件工程 | 专硕 | 365 | 59 | 50 | 91 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 342 | 48 | 48 | 81 | 87 | |
| 电子信息 | 专硕 | 352 | 60 | 58 | 78 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 337 | 55 | 59 | 90 | 83 | |
| 教育学 | 专硕 | 340 | 60 | 46 | 83 | 69 | 专业学位复试基本线 |