湖南大学
湖南大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:湖南省办学层次:985高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 368 2026年复试线样本 湖南省 所在地
湖南大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总湖南大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 学硕 | 368 | 49 | 49 | 83 | 78 | |
| 会计学 | 专硕 | 378 | 48 | 57 | 75 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 370 | 49 | 49 | 77 | 90 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 357 | 48 | 45 | 68 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 368 | 53 | 48 | 71 | 72 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 387 | 50 | 51 | 74 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 362 | 51 | 48 | 75 | 72 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 378 | 52 | 45 | 74 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 366 | 48 | 60 | 86 | 71 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 374 | 59 | 57 | 77 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 348 | 57 | 59 | 90 | 69 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 366 | 48 | 45 | 90 | 69 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 学硕 | 365 | 49 | 48 | 68 | 74 | |
| 会计学 | 专硕 | 384 | 49 | 46 | 88 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 359 | 51 | 49 | 91 | 81 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 356 | 58 | 55 | 78 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 374 | 57 | 48 | 81 | 79 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 388 | 56 | 51 | 76 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 364 | 50 | 45 | 68 | 70 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 364 | 55 | 58 | 88 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 350 | 50 | 45 | 80 | 91 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 361 | 53 | 56 | 80 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 361 | 57 | 59 | 77 | 81 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 359 | 54 | 60 | 92 | 82 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 学硕 | 361 | 55 | 50 | 81 | 74 | |
| 会计学 | 专硕 | 376 | 49 | 46 | 77 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 349 | 59 | 55 | 83 | 77 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 373 | 52 | 46 | 76 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 386 | 51 | 52 | 75 | 82 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 391 | 52 | 60 | 84 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 368 | 56 | 53 | 71 | 72 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 360 | 49 | 58 | 81 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 361 | 59 | 51 | 68 | 78 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 371 | 57 | 54 | 78 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 349 | 55 | 49 | 81 | 87 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 357 | 54 | 46 | 72 | 73 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 学硕 | 369 | 55 | 52 | 75 | 87 | |
| 会计学 | 专硕 | 373 | 57 | 59 | 71 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 361 | 49 | 51 | 89 | 68 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 359 | 48 | 54 | 80 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 370 | 53 | 49 | 81 | 79 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 387 | 48 | 49 | 90 | 82 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 378 | 58 | 57 | 77 | 86 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 364 | 53 | 57 | 78 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 350 | 50 | 57 | 77 | 80 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 376 | 51 | 55 | 90 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 359 | 50 | 49 | 91 | 90 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 359 | 57 | 57 | 74 | 72 | 专业学位复试基本线 |