辽宁大学
辽宁大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:辽宁省办学层次:211高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 349 2026年复试线样本 辽宁省 所在地
辽宁大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总辽宁大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 学硕 | 349 | 51 | 53 | 74 | 77 | |
| 电子信息 | 专硕 | 359 | 57 | 50 | 82 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 349 | 51 | 53 | 86 | 77 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 342 | 59 | 54 | 73 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 328 | 48 | 59 | 83 | 74 | |
| 机械工程 | 专硕 | 327 | 60 | 58 | 84 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 346 | 53 | 55 | 89 | 90 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 355 | 56 | 53 | 77 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 324 | 50 | 52 | 85 | 73 | |
| 教育学 | 专硕 | 353 | 48 | 52 | 82 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 326 | 58 | 55 | 74 | 76 | |
| 药学 | 专硕 | 333 | 58 | 53 | 92 | 82 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 学硕 | 357 | 58 | 51 | 77 | 80 | |
| 电子信息 | 专硕 | 350 | 53 | 55 | 84 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 341 | 55 | 60 | 70 | 92 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 340 | 54 | 60 | 85 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 320 | 50 | 54 | 86 | 89 | |
| 机械工程 | 专硕 | 325 | 52 | 47 | 87 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 349 | 52 | 55 | 89 | 86 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 349 | 48 | 55 | 80 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 325 | 52 | 55 | 73 | 68 | |
| 教育学 | 专硕 | 338 | 51 | 48 | 89 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 329 | 55 | 60 | 84 | 76 | |
| 药学 | 专硕 | 325 | 53 | 48 | 79 | 90 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 学硕 | 347 | 50 | 57 | 71 | 82 | |
| 电子信息 | 专硕 | 342 | 60 | 60 | 73 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 348 | 57 | 60 | 82 | 89 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 353 | 57 | 59 | 75 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 328 | 59 | 60 | 83 | 76 | |
| 机械工程 | 专硕 | 320 | 51 | 51 | 72 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 341 | 54 | 60 | 78 | 74 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 352 | 56 | 48 | 70 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 335 | 54 | 57 | 82 | 87 | |
| 教育学 | 专硕 | 331 | 52 | 52 | 85 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 318 | 50 | 48 | 74 | 79 | |
| 药学 | 专硕 | 346 | 48 | 60 | 82 | 92 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 学硕 | 353 | 53 | 57 | 92 | 78 | |
| 电子信息 | 专硕 | 346 | 55 | 54 | 82 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 342 | 48 | 47 | 85 | 91 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 346 | 57 | 56 | 70 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 325 | 55 | 58 | 79 | 79 | |
| 机械工程 | 专硕 | 328 | 51 | 57 | 84 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 330 | 57 | 56 | 88 | 71 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 345 | 55 | 47 | 87 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 346 | 53 | 48 | 87 | 75 | |
| 教育学 | 专硕 | 346 | 49 | 58 | 85 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 319 | 53 | 60 | 71 | 70 | |
| 药学 | 专硕 | 323 | 55 | 54 | 86 | 86 | 专业学位复试基本线 |