上海交通大学
上海交通大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:上海市办学层次:985高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 364 2026年复试线样本 上海市 所在地
上海交通大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总上海交通大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 学硕 | 364 | 55 | 50 | 85 | 83 | |
| 金融学 | 专硕 | 362 | 49 | 45 | 86 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 375 | 49 | 55 | 89 | 89 | |
| 会计学 | 专硕 | 380 | 51 | 51 | 78 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 374 | 50 | 46 | 73 | 72 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 385 | 49 | 47 | 80 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 366 | 59 | 45 | 85 | 80 | |
| 教育学 | 专硕 | 353 | 57 | 50 | 80 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 342 | 48 | 52 | 73 | 72 | |
| 机械工程 | 专硕 | 355 | 54 | 58 | 87 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 376 | 48 | 52 | 77 | 71 | |
| 电子信息 | 专硕 | 376 | 51 | 49 | 86 | 74 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 学硕 | 359 | 48 | 55 | 89 | 68 | |
| 金融学 | 专硕 | 381 | 48 | 57 | 69 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 364 | 60 | 50 | 70 | 80 | |
| 会计学 | 专硕 | 379 | 50 | 51 | 80 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 384 | 53 | 60 | 69 | 70 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 390 | 52 | 59 | 87 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 364 | 60 | 56 | 78 | 87 | |
| 教育学 | 专硕 | 350 | 50 | 45 | 78 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 351 | 59 | 56 | 85 | 83 | |
| 机械工程 | 专硕 | 359 | 50 | 52 | 88 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 375 | 50 | 51 | 69 | 79 | |
| 电子信息 | 专硕 | 375 | 52 | 52 | 74 | 74 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 学硕 | 358 | 49 | 46 | 86 | 90 | |
| 金融学 | 专硕 | 376 | 49 | 59 | 83 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 368 | 50 | 58 | 74 | 86 | |
| 会计学 | 专硕 | 366 | 56 | 58 | 82 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 377 | 50 | 54 | 80 | 70 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 383 | 58 | 46 | 90 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 348 | 48 | 48 | 90 | 80 | |
| 教育学 | 专硕 | 355 | 60 | 53 | 70 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 336 | 55 | 56 | 78 | 77 | |
| 机械工程 | 专硕 | 340 | 51 | 49 | 88 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 378 | 49 | 49 | 77 | 74 | |
| 电子信息 | 专硕 | 373 | 53 | 51 | 77 | 73 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 学硕 | 355 | 52 | 59 | 81 | 69 | |
| 金融学 | 专硕 | 376 | 54 | 49 | 78 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 377 | 55 | 47 | 86 | 89 | |
| 会计学 | 专硕 | 381 | 51 | 48 | 89 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 367 | 60 | 54 | 76 | 74 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 385 | 60 | 53 | 89 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 357 | 53 | 60 | 82 | 73 | |
| 教育学 | 专硕 | 371 | 54 | 58 | 73 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 334 | 48 | 52 | 69 | 81 | |
| 机械工程 | 专硕 | 337 | 55 | 54 | 74 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 378 | 53 | 54 | 92 | 89 | |
| 电子信息 | 专硕 | 370 | 48 | 59 | 76 | 90 | 专业学位复试基本线 |