同济大学
同济大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:上海市办学层次:985高校院校类型:理工类
6 招生专业 4 覆盖年份 357 2026年复试线样本 上海市 所在地
同济大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总同济大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 357 | 54 | 57 | 86 | 87 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 356 | 51 | 53 | 70 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 357 | 55 | 54 | 82 | 81 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 374 | 59 | 50 | 77 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 375 | 50 | 58 | 90 | 85 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 380 | 54 | 56 | 88 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 367 | 60 | 49 | 92 | 87 | |
| 会计学 | 专硕 | 368 | 57 | 59 | 74 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 333 | 48 | 57 | 68 | 80 | |
| 机械工程 | 专硕 | 336 | 55 | 53 | 78 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 368 | 60 | 45 | 84 | 84 | |
| 电子信息 | 专硕 | 378 | 50 | 56 | 84 | 87 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 339 | 54 | 51 | 79 | 89 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 343 | 49 | 58 | 91 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 359 | 57 | 54 | 70 | 85 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 359 | 51 | 56 | 73 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 362 | 56 | 59 | 78 | 82 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 374 | 60 | 46 | 79 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 368 | 58 | 51 | 77 | 70 | |
| 会计学 | 专硕 | 377 | 54 | 54 | 74 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 353 | 49 | 55 | 87 | 76 | |
| 机械工程 | 专硕 | 339 | 49 | 59 | 71 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 365 | 57 | 50 | 90 | 91 | |
| 电子信息 | 专硕 | 382 | 52 | 48 | 84 | 91 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 354 | 50 | 51 | 90 | 75 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 349 | 50 | 58 | 88 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 366 | 50 | 58 | 72 | 84 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 375 | 52 | 46 | 69 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 373 | 48 | 59 | 77 | 83 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 374 | 56 | 53 | 76 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 360 | 58 | 58 | 81 | 72 | |
| 会计学 | 专硕 | 377 | 59 | 58 | 76 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 351 | 53 | 59 | 79 | 74 | |
| 机械工程 | 专硕 | 354 | 48 | 51 | 88 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 367 | 49 | 60 | 68 | 71 | |
| 电子信息 | 专硕 | 360 | 53 | 54 | 80 | 82 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学 | 学硕 | 345 | 51 | 60 | 79 | 85 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 357 | 58 | 54 | 71 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 355 | 48 | 54 | 77 | 89 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 354 | 52 | 55 | 80 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 369 | 48 | 58 | 71 | 79 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 368 | 57 | 57 | 73 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 354 | 56 | 46 | 73 | 72 | |
| 会计学 | 专硕 | 370 | 54 | 58 | 75 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 346 | 52 | 56 | 90 | 70 | |
| 机械工程 | 专硕 | 340 | 51 | 48 | 69 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 375 | 48 | 57 | 81 | 88 | |
| 电子信息 | 专硕 | 376 | 58 | 59 | 78 | 72 | 专业学位复试基本线 |