武汉大学
武汉大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:湖北省办学层次:985高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 325 2026年复试线样本 湖北省 所在地
武汉大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总武汉大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 325 | 52 | 60 | 76 | 85 | |
| 土木工程 | 专硕 | 336 | 58 | 59 | 73 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 354 | 53 | 58 | 81 | 71 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 383 | 48 | 49 | 84 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 380 | 51 | 59 | 82 | 92 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 382 | 54 | 52 | 92 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 工商管理学 | 学硕 | 359 | 57 | 53 | 72 | 73 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 358 | 59 | 46 | 68 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 356 | 51 | 47 | 89 | 74 | |
| 药学 | 专硕 | 350 | 49 | 57 | 81 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 354 | 59 | 45 | 87 | 86 | |
| 金融学 | 专硕 | 375 | 48 | 54 | 72 | 82 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 318 | 48 | 51 | 82 | 71 | |
| 土木工程 | 专硕 | 339 | 49 | 52 | 68 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 361 | 49 | 50 | 80 | 79 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 380 | 57 | 54 | 89 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 370 | 59 | 52 | 86 | 84 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 380 | 60 | 48 | 73 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 工商管理学 | 学硕 | 353 | 53 | 52 | 84 | 77 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 361 | 60 | 49 | 87 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 347 | 53 | 49 | 82 | 81 | |
| 药学 | 专硕 | 352 | 48 | 46 | 72 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 370 | 48 | 53 | 76 | 83 | |
| 金融学 | 专硕 | 362 | 55 | 60 | 71 | 92 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 336 | 51 | 49 | 81 | 70 | |
| 土木工程 | 专硕 | 340 | 58 | 46 | 89 | 82 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 356 | 57 | 51 | 71 | 86 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 382 | 49 | 57 | 78 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 381 | 59 | 50 | 76 | 89 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 385 | 53 | 58 | 78 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 工商管理学 | 学硕 | 337 | 50 | 54 | 74 | 82 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 351 | 55 | 58 | 68 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 353 | 57 | 47 | 80 | 68 | |
| 药学 | 专硕 | 356 | 52 | 60 | 74 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 365 | 58 | 53 | 69 | 88 | |
| 金融学 | 专硕 | 378 | 59 | 49 | 77 | 82 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 314 | 50 | 45 | 75 | 91 | |
| 土木工程 | 专硕 | 336 | 57 | 54 | 81 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 361 | 49 | 50 | 84 | 71 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 382 | 59 | 59 | 91 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 379 | 58 | 53 | 71 | 80 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 384 | 58 | 54 | 68 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 工商管理学 | 学硕 | 349 | 59 | 49 | 76 | 79 | |
| 工商管理学 | 专硕 | 358 | 55 | 57 | 81 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 340 | 54 | 51 | 90 | 75 | |
| 药学 | 专硕 | 353 | 57 | 57 | 83 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 375 | 59 | 46 | 83 | 69 | |
| 金融学 | 专硕 | 380 | 55 | 57 | 89 | 68 | 专业学位复试基本线 |