中南财经政法大学
中南财经政法大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:湖北省办学层次:211高校院校类型:财经类
6 招生专业 4 覆盖年份 302 2026年复试线样本 湖北省 所在地
中南财经政法大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总中南财经政法大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 302 | 50 | 47 | 82 | 68 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 308 | 55 | 45 | 82 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 349 | 54 | 60 | 77 | 77 | |
| 软件工程 | 专硕 | 362 | 53 | 50 | 90 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 332 | 54 | 49 | 81 | 69 | |
| 机械工程 | 专硕 | 338 | 51 | 53 | 92 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 330 | 51 | 51 | 91 | 87 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 348 | 56 | 53 | 80 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 341 | 54 | 48 | 70 | 73 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 354 | 51 | 52 | 79 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 338 | 53 | 45 | 90 | 79 | |
| 金融学 | 专硕 | 351 | 52 | 45 | 82 | 83 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 301 | 54 | 57 | 92 | 89 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 317 | 60 | 59 | 68 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 350 | 48 | 52 | 85 | 91 | |
| 软件工程 | 专硕 | 358 | 56 | 51 | 87 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 324 | 59 | 54 | 91 | 85 | |
| 机械工程 | 专硕 | 316 | 59 | 57 | 81 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 335 | 49 | 46 | 76 | 76 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 343 | 58 | 59 | 76 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 335 | 54 | 49 | 92 | 90 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 347 | 52 | 59 | 69 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 343 | 50 | 53 | 89 | 72 | |
| 金融学 | 专硕 | 359 | 57 | 56 | 90 | 77 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 314 | 51 | 47 | 75 | 86 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 298 | 53 | 53 | 86 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 345 | 52 | 60 | 92 | 80 | |
| 软件工程 | 专硕 | 353 | 58 | 60 | 74 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 320 | 50 | 46 | 74 | 85 | |
| 机械工程 | 专硕 | 330 | 58 | 46 | 80 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 336 | 59 | 53 | 91 | 69 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 345 | 56 | 45 | 84 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 334 | 56 | 57 | 82 | 73 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 351 | 58 | 48 | 72 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 343 | 51 | 47 | 85 | 78 | |
| 金融学 | 专硕 | 356 | 48 | 60 | 68 | 89 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 学硕 | 306 | 52 | 52 | 68 | 88 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 300 | 48 | 59 | 92 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 346 | 58 | 45 | 83 | 68 | |
| 软件工程 | 专硕 | 362 | 48 | 49 | 87 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 321 | 49 | 46 | 88 | 90 | |
| 机械工程 | 专硕 | 316 | 56 | 57 | 86 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 340 | 54 | 51 | 74 | 72 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 334 | 52 | 52 | 83 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 应用经济学 | 学硕 | 342 | 54 | 45 | 80 | 90 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 339 | 58 | 56 | 79 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 356 | 52 | 47 | 92 | 83 | |
| 金融学 | 专硕 | 362 | 49 | 45 | 80 | 74 | 专业学位复试基本线 |