西安科技大学
西安科技大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:陕西省办学层次:省属重点高校院校类型:理工类
6 招生专业 4 覆盖年份 301 2026年复试线样本 陕西省 所在地
西安科技大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总西安科技大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 学硕 | 301 | 58 | 60 | 85 | 91 | |
| 教育学 | 专硕 | 312 | 53 | 55 | 78 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 323 | 54 | 51 | 82 | 85 | |
| 会计学 | 专硕 | 335 | 52 | 49 | 86 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 317 | 60 | 57 | 91 | 87 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 336 | 60 | 50 | 78 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 279 | 52 | 57 | 72 | 74 | |
| 土木工程 | 专硕 | 281 | 53 | 57 | 92 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 310 | 55 | 46 | 85 | 75 | |
| 软件工程 | 专硕 | 333 | 58 | 55 | 81 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 303 | 56 | 49 | 72 | 84 | |
| 机械工程 | 专硕 | 312 | 56 | 52 | 90 | 84 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 学硕 | 297 | 55 | 51 | 76 | 91 | |
| 教育学 | 专硕 | 307 | 57 | 54 | 85 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 328 | 48 | 45 | 73 | 80 | |
| 会计学 | 专硕 | 316 | 58 | 49 | 86 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 338 | 48 | 55 | 88 | 81 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 333 | 50 | 56 | 88 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 270 | 60 | 55 | 80 | 88 | |
| 土木工程 | 专硕 | 295 | 58 | 47 | 75 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 311 | 48 | 57 | 78 | 92 | |
| 软件工程 | 专硕 | 337 | 51 | 52 | 73 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 282 | 53 | 55 | 90 | 88 | |
| 机械工程 | 专硕 | 288 | 48 | 56 | 87 | 81 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 学硕 | 306 | 50 | 52 | 77 | 69 | |
| 教育学 | 专硕 | 314 | 55 | 50 | 80 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 312 | 50 | 45 | 87 | 88 | |
| 会计学 | 专硕 | 330 | 60 | 53 | 86 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 337 | 49 | 47 | 77 | 88 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 336 | 52 | 48 | 69 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 276 | 53 | 52 | 85 | 88 | |
| 土木工程 | 专硕 | 290 | 52 | 47 | 86 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 311 | 58 | 56 | 74 | 92 | |
| 软件工程 | 专硕 | 323 | 57 | 58 | 76 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 284 | 52 | 60 | 71 | 87 | |
| 机械工程 | 专硕 | 312 | 55 | 47 | 79 | 68 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 学硕 | 304 | 49 | 45 | 70 | 79 | |
| 教育学 | 专硕 | 312 | 60 | 51 | 88 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 309 | 53 | 57 | 74 | 75 | |
| 会计学 | 专硕 | 316 | 57 | 58 | 83 | 82 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 337 | 57 | 46 | 83 | 92 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 328 | 55 | 47 | 72 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 266 | 59 | 48 | 71 | 74 | |
| 土木工程 | 专硕 | 284 | 51 | 59 | 78 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 319 | 53 | 54 | 92 | 82 | |
| 软件工程 | 专硕 | 336 | 57 | 58 | 69 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 297 | 52 | 49 | 74 | 74 | |
| 机械工程 | 专硕 | 295 | 55 | 60 | 86 | 86 | 专业学位复试基本线 |