延安大学
延安大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:陕西省办学层次:省属重点高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 289 2026年复试线样本 陕西省 所在地
延安大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总延安大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 289 | 56 | 56 | 72 | 71 | |
| 土木工程 | 专硕 | 294 | 59 | 57 | 81 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 312 | 57 | 47 | 82 | 85 | |
| 电子信息 | 专硕 | 312 | 49 | 57 | 73 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 310 | 57 | 48 | 83 | 79 | |
| 会计学 | 专硕 | 329 | 50 | 46 | 89 | 82 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 270 | 56 | 49 | 76 | 87 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 287 | 49 | 45 | 88 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 314 | 52 | 60 | 89 | 76 | |
| 教育学 | 专硕 | 307 | 55 | 52 | 69 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 299 | 50 | 52 | 86 | 69 | |
| 药学 | 专硕 | 312 | 51 | 55 | 70 | 90 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 287 | 55 | 54 | 78 | 70 | |
| 土木工程 | 专硕 | 289 | 49 | 49 | 88 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 306 | 56 | 56 | 80 | 78 | |
| 电子信息 | 专硕 | 335 | 57 | 48 | 86 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 326 | 57 | 58 | 83 | 71 | |
| 会计学 | 专硕 | 316 | 59 | 47 | 89 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 276 | 54 | 60 | 87 | 88 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 275 | 60 | 54 | 87 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 300 | 59 | 60 | 81 | 90 | |
| 教育学 | 专硕 | 309 | 57 | 45 | 90 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 312 | 51 | 53 | 77 | 71 | |
| 药学 | 专硕 | 305 | 50 | 50 | 88 | 70 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 285 | 55 | 56 | 85 | 72 | |
| 土木工程 | 专硕 | 284 | 52 | 48 | 77 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 323 | 55 | 51 | 84 | 74 | |
| 电子信息 | 专硕 | 319 | 53 | 48 | 89 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 323 | 55 | 49 | 87 | 83 | |
| 会计学 | 专硕 | 331 | 55 | 48 | 89 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 265 | 51 | 52 | 73 | 72 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 280 | 53 | 53 | 87 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 301 | 51 | 54 | 73 | 68 | |
| 教育学 | 专硕 | 325 | 60 | 49 | 82 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 312 | 51 | 59 | 69 | 78 | |
| 药学 | 专硕 | 296 | 57 | 56 | 77 | 70 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 学硕 | 269 | 52 | 54 | 70 | 86 | |
| 土木工程 | 专硕 | 288 | 51 | 52 | 92 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 319 | 57 | 60 | 85 | 77 | |
| 电子信息 | 专硕 | 334 | 52 | 55 | 89 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 322 | 50 | 49 | 68 | 78 | |
| 会计学 | 专硕 | 329 | 60 | 60 | 91 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 281 | 60 | 52 | 78 | 81 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 272 | 53 | 53 | 80 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 312 | 50 | 45 | 81 | 85 | |
| 教育学 | 专硕 | 321 | 56 | 49 | 90 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 药学 | 学硕 | 305 | 52 | 49 | 78 | 74 | |
| 药学 | 专硕 | 317 | 57 | 58 | 70 | 88 | 专业学位复试基本线 |