太原理工大学2024年在湖南高考各批次各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
| 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 艺术类 | 1 | 316 | 316 | 316 | |
| 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术类 | 2 | 315 | 314 | 315 | |
| 工艺美术 | 本科提前批 | 艺术类 | 1 | 313 | 313 | 313 | |
| 绘画 | 本科提前批 | 艺术类 | 1 | 313 | 313 | 313 | |
| 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 艺术类 | 6 | 315 | 312 | 314 | |
| 文物保护与修复 | 本科提前批 | 艺术类 | 2 | 314 | 312 | 313 | |
| 环境设计 | 本科提前批 | 艺术类 | 2 | 313 | 312 | 313 | |
| 体育教育 | 高水平 | 体育类 | 1 | 409/409 | 409/409 | 409/409 | |
| 计算机科学与技术(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 608 | 607 | 185 | 608 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 609 | 604 | 182 | 607 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 605 | 601 | 179 | 603 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 604 | 599 | 177 | 601 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 600 | 599 | 177 | 600 |
| 自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 606 | 598 | 176 | 601 |
| 人工智能 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 598 | 596 | 174 | 597 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 596 | 174 | 597 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 595 | 595 | 173 | 595 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 594 | 172 | 596 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 599 | 593 | 171 | 597 |
| 生物医学工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 599 | 593 | 171 | 596 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 593 | 592 | 170 | 593 |
| 通信工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 592 | 170 | 595 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 608 | 590 | 168 | 597 |
| 生态学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 590 | 168 | 594 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 596 | 589 | 167 | 593 |
| 量子信息科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 592 | 589 | 167 | 591 |
| 能源互联网工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 589 | 587 | 165 | 588 |
| 物理学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 594 | 586 | 164 | 590 |
| 化学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 588 | 586 | 164 | 587 |
| 机器人工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 600 | 586 | 164 | 593 |
| 机器人工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 593 | 586 | 164 | 590 |
| 冶金工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 586 | 586 | 164 | 586 |
| 化学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 591 | 586 | 164 | 589 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 586 | 585 | 163 | 586 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 593 | 585 | 163 | 589 |
| 统计学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 588 | 584 | 162 | 586 |
| 物理学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 585 | 584 | 162 | 585 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 585 | 584 | 162 | 585 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 591 | 584 | 162 | 588 |
| 精细化工 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 583 | 583 | 161 | 583 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 584 | 583 | 161 | 584 |
| 飞行器设计与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 596 | 583 | 161 | 591 |
| 测绘工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 583 | 583 | 161 | 583 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 586 | 582 | 160 | 585 |
| 智能测控工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 583 | 582 | 160 | 583 |
| 工业设计 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 583 | 582 | 160 | 583 |
| 地质工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 583 | 582 | 160 | 583 |
| 采矿工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 582 | 582 | 160 | 582 |
| 智能采矿工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 582 | 582 | 160 | 582 |
| 工程力学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 584 | 582 | 160 | 583 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 582 | 582 | 160 | 582 |
| 行政管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 582 | 582 | 160 | 582 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 585 | 581 | 159 | 583 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 584 | 581 | 159 | 583 |
| 土木工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 581 | 581 | 159 | 581 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 597 | 581 | 159 | 590 |
| 应用化学 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 583 | 580 | 158 | 582 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 581 | 580 | 158 | 581 |
| 安全工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 589 | 579 | 157 | 582 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 580 | 579 | 157 | 580 |
| 纺织工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 579 | 579 | 157 | 579 |
| 工程力学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 582 | 579 | 157 | 581 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 579 | 579 | 157 | 579 |
| 法学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 579 | 578 | 156 | 579 |
| 会计学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 578 | 577 | 155 | 578 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 576 | 576 | 154 | 576 |
| 工程管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 577 | 575 | 153 | 576 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合办) | 本科批 | 普通类(物理) | 10 | 584 | 574 | 152 | 578 |
| 体育教育 | 本科批 | 普通类(物理) | 8 | 298 | 263 | -159 | 281 |
| 法学 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 580 | 579 | 141 | 580 |
| 会计学 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 578 | 576 | 138 | 577 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 3 | 578 | 575 | 137 | 577 |
| 行政管理 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 575 | 574 | 136 | 575 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 5 | 575 | 573 | 135 | 574 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 普通类(历史) | 1 | 573 | 573 | 135 | 573 |
| 英语 | 本科批 | 普通类(历史) | 3 | 574 | 572 | 134 | 573 |
| 体育教育 | 本科批 | 体育类(历史) | 2 | 299/484 | 278/462 | 289/473 | |
| 运动训练 | 运动训练 | 体育类 | 1 | 84/0 | 84/0 | 84/0 |
